Diering Dariusz Zakład Ślusarsko-Instalacyjny Usługi Wod.-Kan.-Co
W cennikach jest 2 lokale w 1 inwestycji, w 2 miejscowościach. Mediana ceny to 6 516 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 2 0 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 6 516 zł
- Indeks tych samych lokali
- — w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0%
Tabela danych
| Tydzień | Diering Dariusz Zakład Ślusarsko-Instalacyjny Usługi Wod.-Kan.-Co |
|---|---|
| 31.10.2026 | 2 |
| 24.10.2026 | 2 |
| 17.10.2026 | 2 |
| 10.10.2026 | 2 |
| 03.10.2026 | 2 |
| 26.09.2026 | 2 |
| 19.09.2026 | 2 |
| 12.09.2026 | 2 |
| 05.09.2026 | 2 |
| 29.08.2026 | 2 |
| 22.08.2026 | 2 |
| 15.08.2026 | 2 |
| 08.08.2026 | 2 |
| 01.08.2026 | 2 |
| 25.07.2026 | 2 |
| 18.07.2026 | 2 |
| 11.07.2026 | 2 |
| 04.07.2026 | 2 |
| 27.06.2026 | 2 |
| 20.06.2026 | 2 |
| 13.06.2026 | 2 |
| 06.06.2026 | 2 |
| 30.05.2026 | 2 |
| 23.05.2026 | 2 |
| 16.05.2026 | 2 |
| 09.05.2026 | 2 |
| 02.05.2026 | 2 |
| 25.04.2026 | 2 |
| 18.04.2026 | 2 |
| 11.04.2026 | 2 |
| 04.04.2026 | 2 |
| 28.03.2026 | 2 |
| 21.03.2026 | 2 |
| 14.03.2026 | 2 |
| 07.03.2026 | 2 |
| 28.02.2026 | 2 |
| 21.02.2026 | 2 |
| 14.02.2026 | 2 |
| 07.02.2026 | 2 |
| 31.01.2026 | 2 |
| 24.01.2026 | 2 |
| 17.01.2026 | 2 |
| 10.01.2026 | 2 |
| 03.01.2026 | 2 |
| 27.12.2025 | 2 |
| 20.12.2025 | 2 |
| 13.12.2025 | 0 |
| 06.12.2025 | 0 |
| 29.11.2025 | 0 |
| 22.11.2025 | 0 |
| 15.11.2025 | 0 |
| 08.11.2025 | 0 |
| 01.11.2025 | 0 |
| 25.10.2025 | 0 |
| 18.10.2025 | 0 |
| 11.10.2025 | 0 |
| 04.10.2025 | 0 |
| 27.09.2025 | 0 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| ul. Jagodowa 36A/1, 36A/2 | Kępa | 2 | 6 516 zł | +3,6% |
| Diering Dariusz Zakład Ślusarsko-Instalacyjny Usługi Wod.-Kan.-Co, Szamotuły | Szamotuły | 0 | — | — |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną diering.vercel.app.
- Diering Dariusz Zakład Ślusarsko-Instalacyjny Usługi Wod.-Kan.-Co
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.