F.r.b. Inter-Bud
W cennikach jest 227 lokali w 2 inwestycjach, w 1 miejscowości. Mediana ceny to 30 700 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 227 0 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 30 700 zł
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0%
Tabela danych
| Tydzień | F.r.b. Inter-Bud |
|---|---|
| 31.10.2026 | 227 |
| 24.10.2026 | 227 |
| 17.10.2026 | 227 |
| 10.10.2026 | 227 |
| 03.10.2026 | 227 |
| 26.09.2026 | 227 |
| 19.09.2026 | 229 |
| 12.09.2026 | 229 |
| 05.09.2026 | 229 |
| 29.08.2026 | 229 |
| 22.08.2026 | 232 |
| 15.08.2026 | 232 |
| 08.08.2026 | 232 |
| 01.08.2026 | 232 |
| 25.07.2026 | 243 |
| 18.07.2026 | 243 |
| 11.07.2026 | 243 |
| 04.07.2026 | 243 |
| 27.06.2026 | 246 |
| 20.06.2026 | 246 |
| 13.06.2026 | 246 |
| 06.06.2026 | 246 |
| 30.05.2026 | 248 |
| 23.05.2026 | 248 |
| 16.05.2026 | 248 |
| 09.05.2026 | 248 |
| 02.05.2026 | 248 |
| 25.04.2026 | 248 |
| 18.04.2026 | 248 |
| 11.04.2026 | 248 |
| 04.04.2026 | 255 |
| 28.03.2026 | 255 |
| 21.03.2026 | 255 |
| 14.03.2026 | 255 |
| 07.03.2026 | 259 |
| 28.02.2026 | 259 |
| 21.02.2026 | 259 |
| 14.02.2026 | 259 |
| 07.02.2026 | 182 |
| 31.01.2026 | 182 |
| 24.01.2026 | 182 |
| 17.01.2026 | 182 |
| 10.01.2026 | 193 |
| 03.01.2026 | 193 |
| 27.12.2025 | 194 |
| 20.12.2025 | 194 |
| 13.12.2025 | 198 |
| 06.12.2025 | 198 |
| 29.11.2025 | 198 |
| 22.11.2025 | 198 |
| 15.11.2025 | 201 |
| 08.11.2025 | 201 |
| 01.11.2025 | 201 |
| 25.10.2025 | 201 |
| 18.10.2025 | 204 |
| 11.10.2025 | 204 |
| 04.10.2025 | 204 |
| 27.09.2025 | 204 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| F.r.b. Inter-Bud, Kraków | Kraków | 131 | 32 450 zł | 0,0% |
| ul. Bohaterów Września 86, 86, 86A, 86A | Kraków | 96 | 16 300 zł | 0,0% |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną wislanetarasy2.pl.
- F.R.B. INTER-BUD sp. z o.o. sp. k.
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.