Myhome Deweloper
W cennikach jest 56 lokali w 4 inwestycjach, w 4 miejscowościach. Mediana ceny to 8 000 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 56 1 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 8 000 zł
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0%
Tabela danych
| Tydzień | Myhome Deweloper |
|---|---|
| 31.10.2026 | 56 |
| 24.10.2026 | 56 |
| 17.10.2026 | 55 |
| 10.10.2026 | 55 |
| 03.10.2026 | 55 |
| 26.09.2026 | 55 |
| 19.09.2026 | 44 |
| 12.09.2026 | 44 |
| 05.09.2026 | 44 |
| 29.08.2026 | 44 |
| 22.08.2026 | 46 |
| 15.08.2026 | 46 |
| 08.08.2026 | 46 |
| 01.08.2026 | 46 |
| 25.07.2026 | 47 |
| 18.07.2026 | 47 |
| 11.07.2026 | 47 |
| 04.07.2026 | 47 |
| 27.06.2026 | 51 |
| 20.06.2026 | 51 |
| 13.06.2026 | 51 |
| 06.06.2026 | 51 |
| 30.05.2026 | 56 |
| 23.05.2026 | 56 |
| 16.05.2026 | 56 |
| 09.05.2026 | 56 |
| 02.05.2026 | 56 |
| 25.04.2026 | 56 |
| 18.04.2026 | 56 |
| 11.04.2026 | 56 |
| 04.04.2026 | 60 |
| 28.03.2026 | 60 |
| 21.03.2026 | 60 |
| 14.03.2026 | 60 |
| 07.03.2026 | 59 |
| 28.02.2026 | 59 |
| 21.02.2026 | 59 |
| 14.02.2026 | 59 |
| 07.02.2026 | 39 |
| 31.01.2026 | 39 |
| 24.01.2026 | 39 |
| 17.01.2026 | 39 |
| 10.01.2026 | 8 |
| 03.01.2026 | 8 |
| 27.12.2025 | 8 |
| 20.12.2025 | 8 |
| 13.12.2025 | 0 |
| 06.12.2025 | 0 |
| 29.11.2025 | 0 |
| 22.11.2025 | 0 |
| 15.11.2025 | 105 |
| 08.11.2025 | 101 |
| 01.11.2025 | 101 |
| 25.10.2025 | 101 |
| 18.10.2025 | 99 |
| 11.10.2025 | 99 |
| 04.10.2025 | 99 |
| 27.09.2025 | 99 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| ul. Tulipanowa dz. 153/7 | Kobylin | 27 | 7 700 zł | −1,8% |
| ul. Przemysłowa 8b | Krotoszyn | 15 | 8 318 zł | +0,2% |
| ul. Poprzeczna DZ.19 ARK. 25 | Milicz | 10 | 8 380 zł | 0,0% |
| ul. Malinowa 1a | Wszewilki | 4 | 7 752 zł | 0,0% |
| BLACK & WHITE WSZEWILKI | Wszewilki | 0 | — | — |
| DĘBOWA PARK | Milicz | 0 | — | — |
| OSIEDLE KAMERALNE | Krotoszyn | 0 | — | — |
| DĘBOWA PARK | Krotoszyn | 0 | — | — |
| ul. Dębowa 14, 16 | Milicz | 0 | — | — |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną myhome-deweloper.pl.
- MYHOME DEWELOPER PLUS
- MYHOME DEWELOPER
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.