Nickel Projects
W cennikach jest 141 lokali w 5 inwestycjach, w 3 miejscowościach. Mediana ceny to 13 697 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 141 1 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 13 697 zł
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0%
Tabela danych
| Tydzień | Nickel Projects |
|---|---|
| 31.10.2026 | 141 |
| 24.10.2026 | 141 |
| 17.10.2026 | 143 |
| 10.10.2026 | 143 |
| 03.10.2026 | 143 |
| 26.09.2026 | 143 |
| 19.09.2026 | 157 |
| 12.09.2026 | 157 |
| 05.09.2026 | 157 |
| 29.08.2026 | 157 |
| 22.08.2026 | 109 |
| 15.08.2026 | 109 |
| 08.08.2026 | 109 |
| 01.08.2026 | 109 |
| 25.07.2026 | 110 |
| 18.07.2026 | 110 |
| 11.07.2026 | 110 |
| 04.07.2026 | 110 |
| 27.06.2026 | 113 |
| 20.06.2026 | 113 |
| 13.06.2026 | 113 |
| 06.06.2026 | 113 |
| 30.05.2026 | 119 |
| 23.05.2026 | 119 |
| 16.05.2026 | 119 |
| 09.05.2026 | 119 |
| 02.05.2026 | 126 |
| 25.04.2026 | 126 |
| 18.04.2026 | 126 |
| 11.04.2026 | 126 |
| 04.04.2026 | 144 |
| 28.03.2026 | 144 |
| 21.03.2026 | 144 |
| 14.03.2026 | 144 |
| 07.03.2026 | 170 |
| 28.02.2026 | 170 |
| 21.02.2026 | 170 |
| 14.02.2026 | 170 |
| 07.02.2026 | 103 |
| 31.01.2026 | 103 |
| 24.01.2026 | 103 |
| 17.01.2026 | 103 |
| 10.01.2026 | 165 |
| 03.01.2026 | 165 |
| 27.12.2025 | 165 |
| 20.12.2025 | 165 |
| 13.12.2025 | 172 |
| 06.12.2025 | 172 |
| 29.11.2025 | 172 |
| 22.11.2025 | 172 |
| 15.11.2025 | 185 |
| 08.11.2025 | 185 |
| 01.11.2025 | 185 |
| 25.10.2025 | 185 |
| 18.10.2025 | 195 |
| 11.10.2025 | 195 |
| 04.10.2025 | 195 |
| 27.09.2025 | 195 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| Naturama III | Poznań | 54 | 13 148 zł | 0,0% |
| Warzelnia II | Poznań | 41 | 22 260 zł | 0,0% |
| Szklarska Poręba | Szklarska Poręba | 29 | 19 034 zł | 0,0% |
| Naturama II | Poznań | 14 | 12 511 zł | 0,0% |
| Gościniec 2 | Dąbrówka | 3 | 10 979 zł | 0,0% |
| Osiedle Księżnej Dąbrówki_SKRB 1 | Dąbrówka | 0 | — | — |
| Osiedle Księżnej Dąbrówki_SKRB 2 | Dąbrówka | 0 | — | — |
| Naturama I | Poznań | 0 | — | — |
| Gościniec 2 | Poznań | 0 | — | — |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną nickel.com.pl.
- Nickel Projects Sp. z o.o.
- Nickel Invest nr 15 Sp. z o.o.
- Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.
- Nickel Invest Nr 16 Sp. z o.o.
- Nickel Invest nr 10 Sp. z o.o.
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.