Przedsiębiorstwo Budowlane "kom-Bud
W cennikach jest 71 lokali w 4 inwestycjach, w 4 miejscowościach. Mediana ceny to 7 850 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 71 0 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 7 850 zł
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0%
Tabela danych
| Tydzień | Przedsiębiorstwo Budowlane "kom-Bud |
|---|---|
| 31.10.2026 | 71 |
| 24.10.2026 | 71 |
| 17.10.2026 | 71 |
| 10.10.2026 | 71 |
| 03.10.2026 | 71 |
| 26.09.2026 | 71 |
| 19.09.2026 | 71 |
| 12.09.2026 | 71 |
| 05.09.2026 | 71 |
| 29.08.2026 | 71 |
| 22.08.2026 | 71 |
| 15.08.2026 | 71 |
| 08.08.2026 | 71 |
| 01.08.2026 | 71 |
| 25.07.2026 | 41 |
| 18.07.2026 | 41 |
| 11.07.2026 | 41 |
| 04.07.2026 | 41 |
| 27.06.2026 | 43 |
| 20.06.2026 | 43 |
| 13.06.2026 | 43 |
| 06.06.2026 | 43 |
| 30.05.2026 | 25 |
| 23.05.2026 | 25 |
| 16.05.2026 | 25 |
| 09.05.2026 | 25 |
| 02.05.2026 | 36 |
| 25.04.2026 | 36 |
| 18.04.2026 | 36 |
| 11.04.2026 | 36 |
| 04.04.2026 | 40 |
| 28.03.2026 | 40 |
| 21.03.2026 | 40 |
| 14.03.2026 | 40 |
| 07.03.2026 | 42 |
| 28.02.2026 | 42 |
| 21.02.2026 | 42 |
| 14.02.2026 | 42 |
| 07.02.2026 | 45 |
| 31.01.2026 | 45 |
| 24.01.2026 | 45 |
| 17.01.2026 | 45 |
| 10.01.2026 | 0 |
| 03.01.2026 | 0 |
| 27.12.2025 | 0 |
| 20.12.2025 | 0 |
| 13.12.2025 | 0 |
| 06.12.2025 | 0 |
| 29.11.2025 | 0 |
| 22.11.2025 | 0 |
| 15.11.2025 | 0 |
| 08.11.2025 | 0 |
| 01.11.2025 | 0 |
| 25.10.2025 | 0 |
| 18.10.2025 | 0 |
| 11.10.2025 | 0 |
| 04.10.2025 | 0 |
| 27.09.2025 | 0 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Budowlane "kom-Bud, Brodnica | Brodnica | 48 | 7 950 zł | 0,0% |
| Przedsiębiorstwo Budowlane "kom-Bud, Mszanowo | Mszanowo | 18 | 6 500 zł | 0,0% |
| Przedsiębiorstwo Budowlane "kom-Bud, Rypin | Rypin | 4 | 6 750 zł | −20,0% |
| Przedsiębiorstwo Budowlane "kom-Bud, Golub Dobrzyń | Golub Dobrzyń | 1 | 3 101 zł | 0,0% |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną kom-bud.com.
- PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOM-BUD" SP. Z O.O.
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.