Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
W cennikach jest 289 lokali w 6 inwestycjach, w 2 miejscowościach. Mediana ceny to 8 090 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 289 289 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 8 090 zł
- Indeks tych samych lokali
- — w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- —
Tabela danych
| Tydzień | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego |
|---|---|
| 31.10.2026 | 289 |
| 24.10.2026 | 289 |
| 17.10.2026 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 |
| 03.10.2026 | 0 |
| 26.09.2026 | 0 |
| 19.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 05.09.2026 | 0 |
| 29.08.2026 | 0 |
| 22.08.2026 | 0 |
| 15.08.2026 | 0 |
| 08.08.2026 | 0 |
| 01.08.2026 | 0 |
| 25.07.2026 | 0 |
| 18.07.2026 | 0 |
| 11.07.2026 | 0 |
| 04.07.2026 | 0 |
| 27.06.2026 | 0 |
| 20.06.2026 | 0 |
| 13.06.2026 | 0 |
| 06.06.2026 | 0 |
| 30.05.2026 | 0 |
| 23.05.2026 | 0 |
| 16.05.2026 | 0 |
| 09.05.2026 | 0 |
| 02.05.2026 | 0 |
| 25.04.2026 | 0 |
| 18.04.2026 | 0 |
| 11.04.2026 | 0 |
| 04.04.2026 | 0 |
| 28.03.2026 | 0 |
| 21.03.2026 | 0 |
| 14.03.2026 | 0 |
| 07.03.2026 | 0 |
| 28.02.2026 | 0 |
| 21.02.2026 | 0 |
| 14.02.2026 | 0 |
| 07.02.2026 | 0 |
| 31.01.2026 | 0 |
| 24.01.2026 | 0 |
| 17.01.2026 | 0 |
| 10.01.2026 | 0 |
| 03.01.2026 | 0 |
| 27.12.2025 | 0 |
| 20.12.2025 | 0 |
| 13.12.2025 | 0 |
| 06.12.2025 | 0 |
| 29.11.2025 | 0 |
| 22.11.2025 | 0 |
| 15.11.2025 | 0 |
| 08.11.2025 | 0 |
| 01.11.2025 | 0 |
| 25.10.2025 | 0 |
| 18.10.2025 | 0 |
| 11.10.2025 | 0 |
| 04.10.2025 | 0 |
| 27.09.2025 | 0 |
Inwestycje
| Inwestycja | Miejscowość | Lokale w ofercie | Mediana za m² | Zmiana od wejścia |
|---|---|---|---|---|
| ul. Ekonomiczna | Nowa Sól | 156 | 7 890 zł | 0,0% |
| os. Śląskie 7H-7J, 7K-7L | Zielona Góra | 63 | 9 790 zł | 0,0% |
| ul. Łężyca-Inwestycyjna 2, 4, 6-8 | Zielona Góra | 29 | 8 850 zł | 0,0% |
| ul. Stefana Batorego 174 | Zielona Góra | 28 | 10 050 zł | 0,0% |
| ul. Zielonogórska 144A, 144, 144C, 144D, 144F… | Nowa Sól | 9 | 7 076 zł | 0,0% |
| ul. Łężyca-Geologów 6, 8 | Zielona Góra | 4 | 8 400 zł | 0,0% |
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną deweloper.pbozg.pl.
- PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O.
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.