Ceny mieszkań od deweloperów: gmina Murowana Goślina
Deweloperzy oferują tu 74 lokale w 6 inwestycjach. Mediana ceny to 8 737 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 8 249 zł/m² do 9 164 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach spadły o 1,8%. W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Powiat poznański, województwo wielkopolskie. Lokale w ofercie są w 2 miejscowościach: Murowana Goślina i Łopuchowo.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 8 737 zł −2,2% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- −1,8% w 13 tygodni, +2,1% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 73 lokali
- Lokale w ofercie
- 74 1 nowych, 1 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 1% wyższa niż w całym powiecie, o 22% niższa niż w całym województwie i o 24% niższa niż w całym kraju.
- gmina Murowana Goślina8 737 zł/m²−1,8% w 13 tyg.
- powiat poznański8 648 zł/m²+0,5% w 13 tyg.
- woj. wielkopolskie11 152 zł/m²+0,7% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- gmina Murowana Goślina
- woj. wielkopolskie
Tabela danych
| Tydzień | gmina Murowana Goślina | woj. wielkopolskie |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 102,1 | 99,5 |
| 24.10.2026 | 102,1 | 99,5 |
| 17.10.2026 | 102,1 | 99,5 |
| 10.10.2026 | 102,1 | 99,5 |
| 03.10.2026 | 102,1 | 99,5 |
| 26.09.2026 | 102,3 | 99,2 |
| 19.09.2026 | 102,3 | 99,2 |
| 12.09.2026 | 103,4 | 99,2 |
| 05.09.2026 | 103,4 | 98,9 |
| 29.08.2026 | 103,4 | 98,9 |
| 22.08.2026 | 103,4 | 98,8 |
| 15.08.2026 | 103,4 | 98,8 |
| 08.08.2026 | 103,4 | 98,8 |
| 01.08.2026 | 104,0 | 98,8 |
| 25.07.2026 | 104,0 | 98,8 |
| 18.07.2026 | 104,0 | 98,8 |
| 11.07.2026 | 104,0 | 98,8 |
| 04.07.2026 | 104,0 | 98,8 |
| 27.06.2026 | 104,0 | 98,8 |
| 20.06.2026 | 104,0 | 98,8 |
| 13.06.2026 | 104,0 | 98,8 |
| 06.06.2026 | 102,5 | 98,8 |
| 30.05.2026 | 102,5 | 98,8 |
| 23.05.2026 | 102,5 | 98,8 |
| 16.05.2026 | 102,5 | 98,8 |
| 09.05.2026 | 102,5 | 99,4 |
| 02.05.2026 | 102,5 | 99,3 |
| 25.04.2026 | 102,5 | 99,3 |
| 18.04.2026 | 102,5 | 99,3 |
| 11.04.2026 | 102,5 | 99,3 |
| 04.04.2026 | 100,9 | 99,3 |
| 28.03.2026 | 100,9 | 99,1 |
| 21.03.2026 | 100,9 | 99,1 |
| 14.03.2026 | 100,9 | 99,1 |
| 07.03.2026 | 100,9 | 99,1 |
| 28.02.2026 | 100,9 | 99,3 |
| 21.02.2026 | 100,9 | 99,3 |
| 14.02.2026 | 100,2 | 99,3 |
| 07.02.2026 | 100,1 | 99,3 |
| 31.01.2026 | 99,7 | 99,7 |
| 24.01.2026 | 99,7 | 99,7 |
| 17.01.2026 | 99,7 | 99,7 |
| 10.01.2026 | 99,9 | 99,7 |
| 03.01.2026 | 99,4 | 99,7 |
| 27.12.2025 | 99,4 | 99,7 |
| 20.12.2025 | 99,4 | 99,7 |
| 13.12.2025 | 99,4 | 99,7 |
| 06.12.2025 | 99,4 | 99,7 |
| 29.11.2025 | 99,4 | 99,7 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,7 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | gmina Murowana Goślina |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 737 zł |
| 24.10.2026 | 8 737 zł |
| 17.10.2026 | 8 737 zł |
| 10.10.2026 | 8 737 zł |
| 03.10.2026 | 8 737 zł |
| 26.09.2026 | 8 817 zł |
| 19.09.2026 | 8 898 zł |
| 12.09.2026 | 8 922 zł |
| 05.09.2026 | 8 922 zł |
| 29.08.2026 | 8 922 zł |
| 22.08.2026 | 8 935 zł |
| 15.08.2026 | 8 935 zł |
| 08.08.2026 | 8 935 zł |
| 01.08.2026 | 8 935 zł |
| 25.07.2026 | 8 943 zł |
| 18.07.2026 | 8 943 zł |
| 11.07.2026 | 8 943 zł |
| 04.07.2026 | 8 943 zł |
| 27.06.2026 | 9 032 zł |
| 20.06.2026 | 9 032 zł |
| 13.06.2026 | 9 032 zł |
| 06.06.2026 | 9 032 zł |
| 30.05.2026 | 9 032 zł |
| 23.05.2026 | 9 032 zł |
| 16.05.2026 | 9 032 zł |
| 09.05.2026 | 9 032 zł |
| 02.05.2026 | 9 113 zł |
| 25.04.2026 | 9 113 zł |
| 18.04.2026 | 9 113 zł |
| 11.04.2026 | 9 113 zł |
| 04.04.2026 | 8 875 zł |
| 28.03.2026 | 8 875 zł |
| 21.03.2026 | 8 875 zł |
| 14.03.2026 | 8 875 zł |
| 07.03.2026 | 8 876 zł |
| 28.02.2026 | 8 876 zł |
| 21.02.2026 | 8 876 zł |
| 14.02.2026 | 8 876 zł |
| 07.02.2026 | 8 856 zł |
| 31.01.2026 | 8 651 zł |
| 24.01.2026 | 8 651 zł |
| 17.01.2026 | 8 651 zł |
| 10.01.2026 | 8 636 zł |
| 03.01.2026 | 8 636 zł |
| 27.12.2025 | 8 636 zł |
| 20.12.2025 | 8 636 zł |
| 13.12.2025 | 8 635 zł |
| 06.12.2025 | 8 635 zł |
| 29.11.2025 | 8 635 zł |
| 22.11.2025 | 8 924 zł |
| 15.11.2025 | 9 065 zł |
| 08.11.2025 | 9 065 zł |
| 01.11.2025 | 9 065 zł |
| 25.10.2025 | 9 065 zł |
| 18.10.2025 | 8 956 zł |
| 11.10.2025 | 8 956 zł |
| 04.10.2025 | 8 956 zł |
| 27.09.2025 | 8 956 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 6 000–6 500 zł | 2 | 2,7% |
| 6 500–7 000 zł | 7 | 9,5% |
| 7 000–7 500 zł | 1 | 1,4% |
| 7 500–8 000 zł | 2 | 2,7% |
| 8 000–8 500 zł | 14 | 18,9% |
| 8 500–9 000 zł | 26 | 35,1% |
| 9 000–9 500 zł | 15 | 20,3% |
| 9 500–10 000 zł | 5 | 6,8% |
| 10 000–10 500 zł | 2 | 2,7% |
Miejscowości w gminie
Miejscowość według adresu inwestycji w cenniku. Indeks wymaga co najmniej 10 lokali obecnych w ofercie w kolejnych tygodniach, dlatego w małych miejscowościach może go brakować.
| Miejscowość | Mediana za m² | Indeks, 13 tyg. | Potaniało, 4 tyg. | Lokale |
|---|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | 8 737 zł | −1,8% | 0,0% | 73 |
| Łopuchowo | 7 550 zł | 0,0% | 0,0% | 1 |
Inwestycje w ofercie
6 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Miejscowość | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Tartaczna | Murowana Goślina | Łowiccy Grupa Deweloperska | 32 | 9 174 zł | 319 999–619 999 zł | +2,4% | 0 |
| ul. Kręta 56 | Murowana Goślina | Nest Development | 20 | 8 873 zł | 398 812–595 662 zł | +3,5% | 0 |
| os. Stolarska os. Stolarska | Murowana Goślina | Linea | 10 | 8 166 zł | 252 809–533 987 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Gnieźnieńska 193/9 | Murowana Goślina | Rsw Development | 10 | 6 696 zł | 590 000–640 000 zł | 0,0% | 0 |
| os. Pogodna os. Pogodna | Murowana Goślina | Linea | 1 | 8 483 zł | 420 311 zł | 0,0% | 0 |
| Eko-Łopuchowo, Łopuchowo | Łopuchowo | Eko-Łopuchowo | 1 | 7 550 zł | 604 000 zł | 0,0% | 0 |
Domy i mieszkania
| Rodzaj | W ofercie | Mediana za m² | Mediana ceny | Mediana metrażu |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 64 | 8 817 zł | 432 883 zł | 50,5 m² |
| Domy jednorodzinne | 10 | 6 696 zł | 609 500 zł | 91,0 m² |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Gmina według pól adresowych cenników, w ujednoliconym zapisie. Jak liczymy.