ul. Ogrodowa
Domy od dewelopera BUD-MAL Kocęba Paweł, ul. Ogrodowa, Ceradz Dolny, gmina Duszniki. W cenniku jest 18 lokali, w cenach od 740 000 zł do 789 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 21 października 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 18 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 6 219 zł mediana metrażu 120,4 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Ogrodowa |
|---|---|
| 31.10.2026 | 6 219 zł |
| 24.10.2026 | 6 219 zł |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | dom | 120,4 m² | 6 219 zł | 749 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4/2 | dom | 120,4 m² | 6 219 zł | 749 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5/1 | dom | 122,3 m² | 6 369 zł | 779 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5/2 | dom | 122,3 m² | 6 369 zł | 779 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 6/1 | dom | 120,4 m² | 6 219 zł | 749 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 6/2 | dom | 120,4 m² | 6 219 zł | 749 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 7/1 | dom | 120,4 m² | 6 468 zł | 779 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 7/2 | dom | 120,4 m² | 6 468 zł | 779 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 8/1 | dom | 120,4 m² | 6 219 zł | 749 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 8/2 | dom | 120,4 m² | 6 219 zł | 749 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 9/1 | dom | 120,4 m² | 6 385 zł | 769 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 9/2 | dom | 120,4 m² | 6 385 zł | 769 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 10/1 | dom | 122,3 m² | 6 050 zł | 740 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 10/2 | dom | 122,3 m² | 6 050 zł | 740 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 11/1 | dom | 120,4 m² | 6 551 zł | 789 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 11/2 | dom | 120,4 m² | 6 551 zł | 789 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 12/1 | dom | 122,3 m² | 6 213 zł | 760 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 12/2 | dom | 122,3 m² | 6 213 zł | 760 000 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: BUD-MAL Kocęba Paweł
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (18479), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.