Letnia Przystań
Mieszkania od dewelopera Adatex, ul. Letnia, Dąbrowa Górnicza. W cenniku jest 20 lokali, w cenach od 797 950 zł do 1 042 010 zł. Inwestycja jest w cennikach od 8 października 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 20 22 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 422 zł mediana metrażu 109,6 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Letnia Przystań |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 422 zł |
| 24.10.2026 | 8 422 zł |
| 17.10.2026 | 8 422 zł |
| 10.10.2026 | 8 422 zł |
| 03.10.2026 | 8 422 zł |
| 26.09.2026 | 8 422 zł |
| 19.09.2026 | 8 422 zł |
| 12.09.2026 | 8 422 zł |
| 05.09.2026 | 8 422 zł |
| 29.08.2026 | 8 422 zł |
| 22.08.2026 | 8 422 zł |
| 15.08.2026 | 8 422 zł |
| 08.08.2026 | 8 422 zł |
| 01.08.2026 | 8 422 zł |
| 25.07.2026 | 8 422 zł |
| 18.07.2026 | 8 422 zł |
| 11.07.2026 | 8 422 zł |
| 04.07.2026 | 8 422 zł |
| 27.06.2026 | 8 422 zł |
| 20.06.2026 | 8 422 zł |
| 13.06.2026 | 8 422 zł |
| 06.06.2026 | 8 422 zł |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | 8 478 zł |
| 25.04.2026 | 8 478 zł |
| 18.04.2026 | 8 478 zł |
| 11.04.2026 | 8 478 zł |
| 04.04.2026 | 8 478 zł |
| 28.03.2026 | 8 478 zł |
| 21.03.2026 | 8 478 zł |
| 14.03.2026 | 8 478 zł |
| 07.03.2026 | 8 478 zł |
| 28.02.2026 | 8 478 zł |
| 21.02.2026 | 8 478 zł |
| 14.02.2026 | 8 478 zł |
| 07.02.2026 | 8 478 zł |
| 31.01.2026 | 8 478 zł |
| 24.01.2026 | 8 478 zł |
| 17.01.2026 | 8 478 zł |
| 10.01.2026 | 8 478 zł |
| 03.01.2026 | 8 478 zł |
| 27.12.2025 | 8 478 zł |
| 20.12.2025 | 8 478 zł |
| 13.12.2025 | 8 478 zł |
| 06.12.2025 | 8 478 zł |
| 29.11.2025 | 8 478 zł |
| 22.11.2025 | 8 478 zł |
| 15.11.2025 | 8 478 zł |
| 08.11.2025 | 8 478 zł |
| 01.11.2025 | 8 478 zł |
| 25.10.2025 | 8 478 zł |
| 18.10.2025 | 8 478 zł |
| 11.10.2025 | 8 478 zł |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM1a | mieszkanie, 4 pok. | 88,5 m² | 8 808 zł | 798 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM1b | mieszkanie, 5 pok. | 136,4 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM2a | mieszkanie, 4 pok. | 88,5 m² | 8 844 zł | 802 150 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM2b | mieszkanie, 5 pok. | 136,4 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM3a | mieszkanie, 4 pok. | 88,5 m² | 8 851 zł | 802 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM3b | mieszkanie, 5 pok. | 136,4 m² | 7 900 zł | 1 042 010 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM4a | mieszkanie, 4 pok. | 88,5 m² | 8 808 zł | 798 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM4b | mieszkanie, 5 pok. | 136,4 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM5a | mieszkanie, 4 pok. | 88,5 m² | 8 798 zł | 797 950 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM5b | mieszkanie, 5 pok. | 136,4 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM6a | mieszkanie, 4 pok. | 88,5 m² | 8 970 zł | 813 550 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM6b | mieszkanie, 5 pok. | 130,8 m² | 7 900 zł | 989 080 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM7a | mieszkanie, 4 pok. | 88,3 m² | 8 897 zł | 806 950 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM7b | mieszkanie, 5 pok. | 136,4 m² | 7 750 zł | 1 020 675 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM8a | mieszkanie, 4 pok. | 88,3 m² | 8 821 zł | 800 050 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM8b | mieszkanie, 5 pok. | 136,4 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM9a | mieszkanie, 4 pok. | 88,3 m² | 8 947 zł | 811 450 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM9b | mieszkanie, 5 pok. | 130,7 m² | 8 046 zł | 1 007 380 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM10a | mieszkanie, 4 pok. | 88,3 m² | 9 125 zł | 827 650 zł | 0,0% | bez zmian |
| LM10b | mieszkanie, 5 pok. | 130,7 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (22)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| LM1a | 90,7 m² | 8 808 zł | 798 850 zł | 06.05.2026 |
| LM1b | 136,5 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 06.05.2026 |
| LM2a | 90,7 m² | 8 844 zł | 802 150 zł | 06.05.2026 |
| LM2b | 136,5 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 06.05.2026 |
| LM3a | 90,7 m² | 8 851 zł | 802 750 zł | 06.05.2026 |
| LM3b | 136,5 m² | 7 900 zł | 1 042 010 zł | 06.05.2026 |
| LM4a | 90,7 m² | 8 808 zł | 798 850 zł | 06.05.2026 |
| LM4b | 136,5 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 06.05.2026 |
| LM5a | 90,7 m² | 8 798 zł | 797 950 zł | 06.05.2026 |
| LM5b | 136,5 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 06.05.2026 |
| LM6a | 90,7 m² | 8 970 zł | 813 550 zł | 06.05.2026 |
| LM6b | 130,0 m² | 7 900 zł | 989 080 zł | 06.05.2026 |
| LM7a | 90,7 m² | 8 897 zł | 806 950 zł | 06.05.2026 |
| LM7b | 136,5 m² | 7 750 zł | 1 020 675 zł | 06.05.2026 |
| LM8a | 90,7 m² | 8 821 zł | 800 050 zł | 06.05.2026 |
| LM8b | 136,5 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 06.05.2026 |
| LM9a | 90,7 m² | 8 947 zł | 811 450 zł | 06.05.2026 |
| LM9b | 130,0 m² | 8 046 zł | 1 007 380 zł | 06.05.2026 |
| LM10a | 90,7 m² | 9 125 zł | 827 650 zł | 06.05.2026 |
| LM10b | 136,5 m² | 7 900 zł | 1 040 430 zł | 06.05.2026 |
| LM11a | 90,7 m² | 8 983 zł | 814 750 zł | 06.05.2026 |
| LM11b | 130,0 m² | 8 159 zł | 1 021 480 zł | 06.05.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: ADATEX NOWA DĄBROWA Sp. z o. o., ADATEX 3STAWY Sp. z o.o., ADATEX KASKADA Sp. z o.o., ADATEX GWIEZDNA Sp. z o.o., ADATEX S.A., ADATEX ZIELONA PODKOWA Sp. z o.o., ADATEX LETNIA PRZYSTAŃ Sp. z o.o., ADATEX ZIELONA PODKOWA 3 Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (12139), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.