LIBRE PARK
Mieszkania od dewelopera DS Parkova, ul. Pistacjowa 5, Dębogórze, gmina Kosakowo. W cenniku jest 36 lokali, w cenach od 708 000 zł do 917 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 21 października 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 36 1 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 649 zł mediana metrażu 69,4 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | LIBRE PARK |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 649 zł |
| 24.10.2026 | 10 649 zł |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 11 362 zł | 917 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A1.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A2.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 11 362 zł | 917 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A2.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A3.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A4.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 451 zł | 725 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A6.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 451 zł | 725 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A13.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 581 zł | 854 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A14.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 445 zł | 843 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A14.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 595 zł | 735 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A15.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 631 zł | 858 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A15.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 206 zł | 708 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A16.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 990 zł | 887 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A16.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 610 zł | 736 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A17.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 779 zł | 870 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A17.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 567 zł | 733 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A18.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 990 zł | 887 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 11 362 zł | 917 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 11 362 zł | 917 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B3.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 11 362 zł | 917 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B3.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B4.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 451 zł | 725 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B6.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 451 zł | 725 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B9.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 11 345 zł | 787 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B13.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 631 zł | 858 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B14.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 383 zł | 838 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B15.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 631 zł | 858 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B15.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 206 zł | 708 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B16.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 866 zł | 877 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B16.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 610 zł | 736 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B17.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 903 zł | 880 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B17.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 523 zł | 730 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B18.M1 | mieszkanie, 4 pok. | 80,7 m² | 10 866 zł | 877 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B18.M2 | mieszkanie, 3 pok. | 69,4 m² | 10 610 zł | 736 000 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (1)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| A9.M1 | 80,7 m² | 11 114 zł | 897 000 zł | 21.10.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: DSD Nowe Mechelinki, DS Parkova, DS Projekt 2, DS Parkova Sp. z o.o., DS Projekt 2 Sp. z o.o., DSD Nowe Mechelinki Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (41559), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.