Jasieńskie Domy
Domy od dewelopera 3CITY Osowa, ul. Potęgowska, Gdańsk. W cenniku jest 13 lokali, w cenach od 979 866 zł do 1 349 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 13 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 789 zł mediana metrażu 124,0 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Jasieńskie Domy |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 789 zł |
| 24.10.2026 | 8 789 zł |
| 17.10.2026 | 8 789 zł |
| 10.10.2026 | 8 789 zł |
| 03.10.2026 | 8 789 zł |
| 26.09.2026 | 8 789 zł |
| 19.09.2026 | 8 789 zł |
| 12.09.2026 | 8 789 zł |
| 05.09.2026 | 8 789 zł |
| 29.08.2026 | 8 789 zł |
| 22.08.2026 | 8 789 zł |
| 15.08.2026 | 8 789 zł |
| 08.08.2026 | 8 789 zł |
| 01.08.2026 | 8 789 zł |
| 25.07.2026 | 8 789 zł |
| 18.07.2026 | 8 789 zł |
| 11.07.2026 | 8 789 zł |
| 04.07.2026 | 8 789 zł |
| 27.06.2026 | 8 789 zł |
| 20.06.2026 | 8 789 zł |
| 13.06.2026 | 8 789 zł |
| 06.06.2026 | 8 789 zł |
| 30.05.2026 | 8 789 zł |
| 23.05.2026 | 8 789 zł |
| 16.05.2026 | 8 789 zł |
| 09.05.2026 | 8 789 zł |
| 02.05.2026 | 8 789 zł |
| 25.04.2026 | 8 789 zł |
| 18.04.2026 | 8 789 zł |
| 11.04.2026 | 8 789 zł |
| 04.04.2026 | 8 789 zł |
| 28.03.2026 | 8 789 zł |
| 21.03.2026 | 8 789 zł |
| 14.03.2026 | 8 789 zł |
| 07.03.2026 | 8 789 zł |
| 28.02.2026 | 8 789 zł |
| 21.02.2026 | 8 789 zł |
| 14.02.2026 | 8 789 zł |
| 07.02.2026 | 8 789 zł |
| 31.01.2026 | 8 789 zł |
| 24.01.2026 | 8 789 zł |
| 17.01.2026 | 8 789 zł |
| 10.01.2026 | 8 789 zł |
| 03.01.2026 | 8 789 zł |
| 27.12.2025 | 8 789 zł |
| 20.12.2025 | 8 789 zł |
| 13.12.2025 | 8 789 zł |
| 06.12.2025 | 8 789 zł |
| 29.11.2025 | 8 789 zł |
| 22.11.2025 | 8 789 zł |
| 15.11.2025 | 8 789 zł |
| 08.11.2025 | 8 789 zł |
| 01.11.2025 | 8 789 zł |
| 25.10.2025 | 8 789 zł |
| 18.10.2025 | 8 789 zł |
| 11.10.2025 | 8 789 zł |
| 04.10.2025 | 8 789 zł |
| 27.09.2025 | 8 789 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | dom | 124,0 m² | 7 901 zł | 979 866 zł | 0,0% | bez zmian |
| A2 | dom | 124,0 m² | 9 676 zł | 1 200 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1 | dom | 124,0 m² | 9 587 zł | 1 189 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2 | dom | 124,0 m² | 8 870 zł | 1 100 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C1 | dom | 124,0 m² | 8 636 zł | 1 071 018 zł | 0,0% | bez zmian |
| C2 | dom | 124,0 m² | 9 205 zł | 1 141 614 zł | 0,0% | bez zmian |
| D1 | dom | 124,0 m² | 8 345 zł | 1 035 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| D2 | dom | 124,0 m² | 8 345 zł | 1 035 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| E1 | dom | 124,0 m² | 8 539 zł | 1 059 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| E2 | dom | 124,0 m² | 8 789 zł | 1 090 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| F1 | dom | 124,0 m² | 7 975 zł | 989 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| F2 | dom | 124,0 m² | 9 232 zł | 1 144 950 zł | 0,0% | bez zmian |
| G1 | dom | 124,0 m² | 10 877 zł | 1 349 000 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: 3CITY Osowa Sp. z o.o., 3City Estate Invest Sp. z o.o. Sp.K, 3City Szafranowa Sp. z o.o., 3CITY ESTATE Invest Sp. z o.o. Mamuszki Sp. k., 3CITY ESTATE GOPLAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (10752), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.