ul. Leśna Góra 4
Mieszkania od dewelopera Euro Styl, ul. Leśna Góra 4, Gdańsk. W cenniku jest 23 lokale, w cenach od 614 688 zł do 884 256 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 23 27 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 16 700 zł mediana metrażu 41,4 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 25.10.2026 2 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Leśna Góra 4 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 16 700 zł |
| 24.10.2026 | 16 700 zł |
| 17.10.2026 | 16 700 zł |
| 10.10.2026 | 16 800 zł |
| 03.10.2026 | 16 800 zł |
| 26.09.2026 | 16 800 zł |
| 19.09.2026 | 16 800 zł |
| 12.09.2026 | 16 800 zł |
| 05.09.2026 | 16 800 zł |
| 29.08.2026 | 16 700 zł |
| 22.08.2026 | 16 800 zł |
| 15.08.2026 | 16 800 zł |
| 08.08.2026 | 16 800 zł |
| 01.08.2026 | 16 800 zł |
| 25.07.2026 | 16 800 zł |
| 18.07.2026 | 16 800 zł |
| 11.07.2026 | 16 800 zł |
| 04.07.2026 | 16 800 zł |
| 27.06.2026 | 16 800 zł |
| 20.06.2026 | 16 800 zł |
| 13.06.2026 | 16 850 zł |
| 06.06.2026 | 16 850 zł |
| 30.05.2026 | 16 900 zł |
| 23.05.2026 | 16 900 zł |
| 16.05.2026 | 16 900 zł |
| 09.05.2026 | 16 900 zł |
| 02.05.2026 | 16 900 zł |
| 25.04.2026 | 16 900 zł |
| 18.04.2026 | 16 900 zł |
| 11.04.2026 | 16 900 zł |
| 04.04.2026 | 16 850 zł |
| 28.03.2026 | 16 850 zł |
| 21.03.2026 | 16 850 zł |
| 14.03.2026 | 16 850 zł |
| 07.03.2026 | 16 800 zł |
| 28.02.2026 | 16 800 zł |
| 21.02.2026 | 16 850 zł |
| 14.02.2026 | 16 850 zł |
| 07.02.2026 | 16 850 zł |
| 31.01.2026 | 16 850 zł |
| 24.01.2026 | 16 850 zł |
| 17.01.2026 | 16 850 zł |
| 10.01.2026 | 16 800 zł |
| 03.01.2026 | 16 800 zł |
| 27.12.2025 | 16 800 zł |
| 20.12.2025 | 16 800 zł |
| 13.12.2025 | 16 800 zł |
| 06.12.2025 | 16 800 zł |
| 29.11.2025 | 16 800 zł |
| 22.11.2025 | 16 800 zł |
| 15.11.2025 | 16 750 zł |
| 08.11.2025 | 16 615 zł |
| 01.11.2025 | 16 615 zł |
| 25.10.2025 | 16 615 zł |
| 18.10.2025 | 16 615 zł |
| 11.10.2025 | 16 615 zł |
| 04.10.2025 | 16 615 zł |
| 27.09.2025 | 16 615 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_1 | mieszkanie | 42,9 m² | 16 300 zł | 698 455 zł | 0,0% | 25.10.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_4 | mieszkanie | 34,8 m² | 18 100 zł | 629 156 zł | 0,0% | 01.07.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_9 | mieszkanie | 41,4 m² | 15 200 zł | 629 584 zł | −7,0% | 12.10.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_10 | mieszkanie | 40,4 m² | 16 250 zł | 657 150 zł | 0,0% | 01.09.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_11 | mieszkanie | 42,9 m² | 16 370 zł | 701 455 zł | 0,0% | bez zmian |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_14 | mieszkanie | 34,7 m² | 18 200 zł | 632 268 zł | 0,0% | 25.10.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_15 | mieszkanie | 35,7 m² | 18 200 zł | 649 922 zł | 0,0% | 25.10.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_18 | mieszkanie | 56,5 m² | 15 000 zł | 847 800 zł | +9,5% | 25.10.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_19 | mieszkanie | 58,6 m² | 15 000 zł | 878 550 zł | +1,0% | 25.10.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_20 | mieszkanie | 41,4 m² | 16 550 zł | 685 501 zł | 0,0% | bez zmian |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_21 | mieszkanie | 40,4 m² | 15 200 zł | 614 688 zł | −7,0% | 12.10.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_24 | mieszkanie | 35,7 m² | 18 300 zł | 653 493 zł | 0,0% | bez zmian |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_28 | mieszkanie | 58,6 m² | 15 100 zł | 884 256 zł | 0,0% | bez zmian |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_29 | mieszkanie | 41,4 m² | 16 700 zł | 691 714 zł | 0,0% | bez zmian |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_30 | mieszkanie | 40,4 m² | 16 700 zł | 675 348 zł | +1,8% | 14.11.2025 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_31 | mieszkanie | 42,9 m² | 16 700 zł | 715 595 zł | +1,2% | 22.04.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_47 | mieszkanie | 41,4 m² | 16 900 zł | 699 998 zł | 0,0% | bez zmian |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_48 | mieszkanie | 40,4 m² | 16 800 zł | 679 392 zł | +1,3% | 14.11.2025 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_56 | mieszkanie | 41,4 m² | 16 950 zł | 702 069 zł | 0,0% | bez zmian |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_57 | mieszkanie | 40,5 m² | 16 900 zł | 684 281 zł | +1,4% | 14.11.2025 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_65 | mieszkanie | 41,5 m² | 17 050 zł | 707 064 zł | 0,0% | 25.10.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_66 | mieszkanie | 40,6 m² | 17 300 zł | 702 899 zł | +2,7% | 14.11.2025 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_73 | mieszkanie | 40,6 m² | 17 950 zł | 729 309 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
69 zmian ceny za m² w 16 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | 6 | +7,5% | +6,4% | +7,5% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_18, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_19, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_1, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_14, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_15, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_65 |
| 12.10.2026 | 8 | −7,0% | −7,0% | −6,0% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_9, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_65, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_14, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_15, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_21, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_1, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_18, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_19 |
| 01.09.2026 | 5 | +8,7% | +7,1% | +8,9% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_18, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_1, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_10, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_5, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_21 |
| 11.08.2026 | 4 | 0,0% | −8,2% | +0,1% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_21, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_5, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_1, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_18 |
| 01.08.2026 | 1 | +7,2% | +7,2% | +7,2% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_19 |
| 08.07.2026 | 5 | −8,0% | −8,0% | −0,8% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_10, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_1, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_8, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_18, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_19 |
| 01.07.2026 | 2 | +9,7% | +8,2% | +9,7% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_21, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_4 |
| 15.06.2026 | 4 | −6,0% | −8,8% | −6,0% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_4, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_21, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_18, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_19 |
| 22.04.2026 | 6 | +7,5% | +5,3% | +7,6% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_8, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_18, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_19, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_31, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_1, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_9 |
| 08.04.2026 | 5 | −6,9% | −7,0% | +1,4% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_9, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_1, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_31, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_19, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_8 |
| 01.04.2026 | 1 | +6,8% | +6,8% | +6,8% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_17 |
| 06.03.2026 | 3 | +0,7% | −6,0% | +0,7% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_18, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_17, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_8 |
| 01.03.2026 | 2 | +7,4% | +5,6% | +7,4% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_19, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_37 |
| 16.02.2026 | 4 | −6,9% | −7,0% | −5,3% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_17, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_8, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_37, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_19 |
| 14.11.2025 | 12 | +1,3% | +0,7% | +2,7% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_37, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_19, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_45, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_58, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_31, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_36, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_48, LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_18 i 4 innych |
| 01.10.2025 | 1 | +8,0% | +8,0% | +8,0% | LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_18 |
Lokale, które zniknęły z oferty (27)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_16 | 41,8 m² | 17 500 zł | 730 625 zł | 21.10.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_43 | 41,8 m² | 17 700 zł | 738 975 zł | 21.10.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_39 | 40,4 m² | 16 500 zł | 667 260 zł | 23.09.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_5 | 35,7 m² | 18 100 zł | 645 808 zł | 23.09.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_34 | 41,8 m² | 17 650 zł | 736 888 zł | 26.08.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_38 | 41,4 m² | 16 800 zł | 695 856 zł | 26.08.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_27 | 56,5 m² | 14 000 zł | 791 280 zł | 26.08.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_12 | 62,6 m² | 14 000 zł | 876 680 zł | 26.08.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_40 | 42,9 m² | 16 570 zł | 710 025 zł | 29.07.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_58 | 42,9 m² | 16 900 zł | 724 165 zł | 29.07.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_8 | 44,6 m² | 14 540 zł | 647 757 zł | 29.07.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_42 | 35,7 m² | 18 600 zł | 664 206 zł | 29.07.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_49 | 42,9 m² | 16 900 zł | 724 165 zł | 01.07.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_23 | 43,8 m² | 17 250 zł | 755 550 zł | 03.06.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_32 | 43,8 m² | 17 330 zł | 759 054 zł | 03.06.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_36 | 56,5 m² | 15 300 zł | 864 603 zł | 06.05.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_17 | 59,6 m² | 15 800 zł | 941 838 zł | 08.04.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_37 | 58,6 m² | 15 250 zł | 893 040 zł | 11.03.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_26 | 59,6 m² | 15 900 zł | 947 799 zł | 14.01.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_35 | 59,6 m² | 16 000 zł | 953 760 zł | 14.01.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_45 | 56,5 m² | 15 500 zł | 875 905 zł | 14.01.2026 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_41 | 43,8 m² | 17 350 zł | 759 930 zł | 17.12.2025 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_22 | 42,9 m² | 16 440 zł | 704 454 zł | 19.11.2025 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_44 | 59,6 m² | 15 800 zł | 942 312 zł | 19.11.2025 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_72 | 100,6 m² | 19 000 zł | 1 911 590 zł | 19.11.2025 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_50 | 43,8 m² | 17 410 zł | 762 558 zł | 24.09.2025 |
| LEŚNA GÓRA_1_1_B1_MK_54 | 56,5 m² | 15 560 zł | 879 296 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: GGI Dolne Miasto, Euro Styl S.A.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (26998), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.