Yawa 4, Gdańsk
Mieszkania od dewelopera Yawa 4, Gdańsk. W cenniku jest 1 lokal, za 1 649 855 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 1 35 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 30 684 zł mediana metrażu 53,8 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Yawa 4, Gdańsk |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | 29 700 zł |
| 15.08.2026 | 29 700 zł |
| 08.08.2026 | 29 700 zł |
| 01.08.2026 | 29 700 zł |
| 25.07.2026 | 28 700 zł |
| 18.07.2026 | 28 700 zł |
| 11.07.2026 | 28 700 zł |
| 04.07.2026 | 28 700 zł |
| 27.06.2026 | 25 850 zł |
| 20.06.2026 | 25 850 zł |
| 13.06.2026 | 25 850 zł |
| 06.06.2026 | 25 850 zł |
| 30.05.2026 | 23 100 zł |
| 23.05.2026 | 23 100 zł |
| 16.05.2026 | 23 100 zł |
| 09.05.2026 | 23 100 zł |
| 02.05.2026 | 23 000 zł |
| 25.04.2026 | 23 000 zł |
| 18.04.2026 | 23 000 zł |
| 11.04.2026 | 23 000 zł |
| 04.04.2026 | 23 000 zł |
| 28.03.2026 | 23 000 zł |
| 21.03.2026 | 23 000 zł |
| 14.03.2026 | 23 000 zł |
| 07.03.2026 | 22 050 zł |
| 28.02.2026 | 22 050 zł |
| 21.02.2026 | 22 050 zł |
| 14.02.2026 | 22 050 zł |
| 07.02.2026 | 23 000 zł |
| 31.01.2026 | 23 000 zł |
| 24.01.2026 | 23 000 zł |
| 17.01.2026 | 23 000 zł |
| 10.01.2026 | 20 650 zł |
| 03.01.2026 | 20 650 zł |
| 27.12.2025 | 20 650 zł |
| 20.12.2025 | 20 650 zł |
| 13.12.2025 | 20 200 zł |
| 06.12.2025 | 20 200 zł |
| 29.11.2025 | 20 200 zł |
| 22.11.2025 | 20 200 zł |
| 15.11.2025 | 20 800 zł |
| 08.11.2025 | 20 800 zł |
| 01.11.2025 | 20 800 zł |
| 25.10.2025 | 20 800 zł |
| 18.10.2025 | 20 900 zł |
| 11.10.2025 | 20 900 zł |
| 04.10.2025 | 21 000 zł |
| 27.09.2025 | 21 000 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.2.20 | mieszkanie | 53,8 m² | 30 684 zł | 1 649 855 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (35)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| C.2.23 | 99,2 m² | 30 200 zł | 2 995 538 zł | 23.09.2026 |
| A.2.23 | 99,1 m² | 29 700 zł | 2 943 864 zł | 23.09.2026 |
| D.2.17 | 30,7 m² | 21 100 zł | 648 192 zł | 26.08.2026 |
| E.2.18 | 102,5 m² | 30 100 zł | 3 085 250 zł | 26.08.2026 |
| E.2.19 | 68,8 m² | 28 700 zł | 1 974 560 zł | 26.08.2026 |
| D.1.9 | 33,4 m² | 19 300 zł | 643 655 zł | 29.07.2026 |
| E.2.21 | 53,8 m² | 23 000 zł | 1 237 860 zł | 29.07.2026 |
| C.0.8 | 45,5 m² | 18 900 zł | 860 517 zł | 01.07.2026 |
| C.0.4 | 106,0 m² | 18 500 zł | 1 961 370 zł | 03.06.2026 |
| D.2.20 | 45,1 m² | 23 200 zł | 1 045 624 zł | 03.06.2026 |
| B.0.1 | 41,7 m² | 18 500 zł | 772 005 zł | 06.05.2026 |
| D.2.22 | 76,0 m² | 32 900 zł | 2 501 058 zł | 06.05.2026 |
| E.0.5 | 106,2 m² | 18 200 zł | 1 932 294 zł | 06.05.2026 |
| C.2.18 | 72,3 m² | 30 100 zł | 2 175 628 zł | 08.04.2026 |
| C.2.19 | 76,0 m² | 32 500 zł | 2 468 700 zł | 08.04.2026 |
| E.0.4 | 41,6 m² | 18 700 zł | 778 668 zł | 08.04.2026 |
| D.1.13 | 75,1 m² | 19 400 zł | 1 457 328 zł | 08.04.2026 |
| B.0.8 | 46,1 m² | 20 400 zł | 939 624 zł | 11.03.2026 |
| C.0.1 | 40,6 m² | 18 700 zł | 759 407 zł | 14.01.2026 |
| C.0.5 | 43,0 m² | 18 600 zł | 800 172 zł | 14.01.2026 |
| C.1.16 | 49,8 m² | 19 400 zł | 965 150 zł | 14.01.2026 |
| C.2.17 | 46,0 m² | 27 000 zł | 1 241 190 zł | 14.01.2026 |
| D.0.4 | 43,2 m² | 18 900 zł | 815 913 zł | 14.01.2026 |
| D.0.8 | 42,6 m² | 20 000 zł | 851 800 zł | 14.01.2026 |
| D.1.16 | 42,6 m² | 20 900 zł | 890 549 zł | 14.01.2026 |
| C.1.12 | 75,1 m² | 18 800 zł | 1 411 692 zł | 17.12.2025 |
| D.0.1 | 47,3 m² | 19 900 zł | 941 668 zł | 17.12.2025 |
| A.2.21 | 45,3 m² | 23 600 zł | 1 069 080 zł | 19.11.2025 |
| B.2.17 | 46,1 m² | 26 600 zł | 1 226 792 zł | 19.11.2025 |
| E.1.16 | 43,7 m² | 20 700 zł | 905 004 zł | 19.11.2025 |
| A.2.22 | 68,5 m² | 29 200 zł | 1 999 324 zł | 19.11.2025 |
| C.2.21 | 45,2 m² | 23 300 zł | 1 053 626 zł | 22.10.2025 |
| D.2.21 | 54,3 m² | 23 100 zł | 1 253 637 zł | 06.10.2025 |
| D.2.24 | 47,9 m² | 28 300 zł | 1 354 438 zł | 06.10.2025 |
| E.1.14 | 38,4 m² | 20 100 zł | 772 644 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Yawa 37 Sp. z o.o., Yawa 4 Sp. z o.o., Yawa 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Yawa 36 Sp. z o.o., ACG 22 Sp. z o. o., Yawa 43 sp z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (10427), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.