Apartamenty Żeromskiego
Mieszkania od dewelopera Dom100_p4, ul. Stefana Żeromskiego 57, Gliwice. W cenniku jest 74 lokale, w cenach od 249 000 zł do 715 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 74 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 640 zł mediana metrażu 51,5 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Apartamenty Żeromskiego |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 640 zł |
| 24.10.2026 | 8 640 zł |
| 17.10.2026 | 8 640 zł |
| 10.10.2026 | 8 640 zł |
| 03.10.2026 | 8 640 zł |
| 26.09.2026 | 8 640 zł |
| 19.09.2026 | 8 640 zł |
| 12.09.2026 | 8 640 zł |
| 05.09.2026 | 8 640 zł |
| 29.08.2026 | 8 640 zł |
| 22.08.2026 | 8 640 zł |
| 15.08.2026 | 8 640 zł |
| 08.08.2026 | 8 640 zł |
| 01.08.2026 | 8 640 zł |
| 25.07.2026 | 8 640 zł |
| 18.07.2026 | 8 640 zł |
| 11.07.2026 | 8 640 zł |
| 04.07.2026 | 8 640 zł |
| 27.06.2026 | 8 640 zł |
| 20.06.2026 | 8 640 zł |
| 13.06.2026 | 8 640 zł |
| 06.06.2026 | 8 640 zł |
| 30.05.2026 | 8 640 zł |
| 23.05.2026 | 8 640 zł |
| 16.05.2026 | 8 640 zł |
| 09.05.2026 | 8 640 zł |
| 02.05.2026 | 8 640 zł |
| 25.04.2026 | 8 640 zł |
| 18.04.2026 | 8 640 zł |
| 11.04.2026 | 8 640 zł |
| 04.04.2026 | 8 640 zł |
| 28.03.2026 | 8 640 zł |
| 21.03.2026 | 8 640 zł |
| 14.03.2026 | 8 640 zł |
| 07.03.2026 | 8 640 zł |
| 28.02.2026 | 8 640 zł |
| 21.02.2026 | 8 640 zł |
| 14.02.2026 | 8 640 zł |
| 07.02.2026 | 8 640 zł |
| 31.01.2026 | 8 640 zł |
| 24.01.2026 | 8 640 zł |
| 17.01.2026 | 8 640 zł |
| 10.01.2026 | 8 640 zł |
| 03.01.2026 | 8 640 zł |
| 27.12.2025 | 8 640 zł |
| 20.12.2025 | 8 640 zł |
| 13.12.2025 | 8 640 zł |
| 06.12.2025 | 8 640 zł |
| 29.11.2025 | 8 640 zł |
| 22.11.2025 | 8 640 zł |
| 15.11.2025 | 8 640 zł |
| 08.11.2025 | 8 640 zł |
| 01.11.2025 | 8 640 zł |
| 25.10.2025 | 8 640 zł |
| 18.10.2025 | 8 640 zł |
| 11.10.2025 | 8 640 zł |
| 04.10.2025 | 8 640 zł |
| 27.09.2025 | 8 640 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | mieszkanie, 4 pok. | 83,9 m² | 8 518 zł | 715 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A02 | mieszkanie, 4 pok. | 71,5 m² | 8 011 zł | 572 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| A03 | mieszkanie, 3 pok. | 54,5 m² | 8 624 zł | 470 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A04 | mieszkanie, 3 pok. | 75,8 m² | 8 168 zł | 619 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A05 | mieszkanie, 2 pok. | 40,8 m² | 8 072 zł | 329 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A06 | mieszkanie, 4 pok. | 83,5 m² | 8 374 zł | 699 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A07 | mieszkanie, 4 pok. | 71,3 m² | 8 118 zł | 579 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A08 | mieszkanie, 3 pok. | 54,5 m² | 8 522 zł | 464 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A09 | mieszkanie, 2 pok. | 39,9 m² | 8 758 zł | 349 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A10 | mieszkanie, 3 pok. | 62,6 m² | 7 967 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A11 | mieszkanie, 3 pok. | 52,8 m² | 8 445 zł | 446 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A12 | mieszkanie, 4 pok. | 83,3 m² | 8 273 zł | 689 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A13 | mieszkanie, 4 pok. | 71,0 m² | 8 377 zł | 595 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A14 | mieszkanie, 3 pok. | 54,2 m² | 8 639 zł | 468 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A15 | mieszkanie, 2 pok. | 39,6 m² | 8 714 zł | 345 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A16 | mieszkanie, 3 pok. | 62,4 m² | 7 976 zł | 498 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A17 | mieszkanie, 3 pok. | 52,7 m² | 8 563 zł | 451 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A18 | mieszkanie, 1 pok. | 36,5 m² | 7 538 zł | 275 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A19 | mieszkanie, 2 pok. | 44,8 m² | 8 287 zł | 371 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A20 | mieszkanie, 2 pok. | 38,3 m² | 8 844 zł | 339 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A21 | mieszkanie, 3 pok. | 53,9 m² | 8 315 zł | 448 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A22 | mieszkanie, 1 pok. | 28,7 m² | 9 012 zł | 259 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A23 | mieszkanie, 2 pok. | 45,6 m² | 8 011 zł | 365 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A24 | mieszkanie, 2 pok. | 41,6 m² | 8 297 zł | 345 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B25 | mieszkanie, 2 pok. | 46,4 m² | 8 296 zł | 385 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B26 | mieszkanie, 3 pok. | 67,1 m² | 8 029 zł | 539 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B27 | mieszkanie, 2 pok. | 37,6 m² | 9 287 zł | 349 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B28 | mieszkanie, 3 pok. | 51,5 m² | 8 966 zł | 462 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B29 | mieszkanie, 2 pok. | 30,3 m² | 9 247 zł | 280 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B30 | mieszkanie, 3 pok. | 66,2 m² | 8 299 zł | 549 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B31 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 8 019 zł | 465 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B32 | mieszkanie, 3 pok. | 62,8 m² | 8 294 zł | 521 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B33 | mieszkanie, 2 pok. | 37,5 m² | 9 297 zł | 349 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B34 | mieszkanie, 3 pok. | 51,5 m² | 8 528 zł | 439 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B35 | mieszkanie, 2 pok. | 30,2 m² | 8 913 zł | 269 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B36 | mieszkanie, 3 pok. | 53,2 m² | 8 809 zł | 469 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B37 | mieszkanie, 3 pok. | 51,4 m² | 8 641 zł | 444 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B38 | mieszkanie, 3 pok. | 57,9 m² | 8 200 zł | 475 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B39 | mieszkanie, 3 pok. | 62,7 m² | 7 876 zł | 494 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B40 | mieszkanie, 2 pok. | 37,3 m² | 9 098 zł | 339 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B41 | mieszkanie, 3 pok. | 51,2 m² | 8 768 zł | 449 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B42 | mieszkanie, 2 pok. | 29,9 m² | 9 993 zł | 299 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B43 | mieszkanie, 3 pok. | 52,9 m² | 9 075 zł | 480 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B44 | mieszkanie, 3 pok. | 51,0 m² | 8 799 zł | 449 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B45 | mieszkanie, 2 pok. | 44,5 m² | 7 884 zł | 351 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B46 | mieszkanie, 3 pok. | 56,1 m² | 7 998 zł | 449 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B47 | mieszkanie, 1 pok. | 27,4 m² | 9 104 zł | 249 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B48 | mieszkanie, 1 pok. | 32,7 m² | 8 509 zł | 278 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B49 | mieszkanie, 2 pok. | 29,8 m² | 8 694 zł | 259 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B50 | mieszkanie, 2 pok. | 45,0 m² | 8 665 zł | 390 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B51 | mieszkanie, 2 pok. | 42,4 m² | 8 697 zł | 369 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C01 | mieszkanie, 3 pok. | 51,7 m² | 9 042 zł | 467 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C02 | mieszkanie, 4 pok. | 67,5 m² | 8 573 zł | 579 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C03 | mieszkanie, 3 pok. | 52,6 m² | 8 348 zł | 439 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C04 | mieszkanie, 3 pok. | 53,7 m² | 8 915 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C05 | mieszkanie, 3 pok. | 60,9 m² | 7 800 zł | 475 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C06 | mieszkanie, 3 pok. | 51,6 m² | 8 477 zł | 437 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C07 | mieszkanie, 3 pok. | 46,2 m² | 8 955 zł | 414 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C08 | mieszkanie, 2 pok. | 42,1 m² | 8 953 zł | 377 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C09 | mieszkanie, 3 pok. | 52,4 m² | 8 860 zł | 464 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C10 | mieszkanie, 3 pok. | 53,4 m² | 8 963 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C11 | mieszkanie, 3 pok. | 60,7 m² | 7 725 zł | 469 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C12 | mieszkanie, 3 pok. | 51,4 m² | 8 714 zł | 448 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C13 | mieszkanie, 3 pok. | 46,0 m² | 9 103 zł | 419 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C14 | mieszkanie, 2 pok. | 41,9 m² | 9 169 zł | 384 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C15 | mieszkanie, 3 pok. | 52,2 m² | 8 882 zł | 464 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C16 | mieszkanie, 3 pok. | 53,4 m² | 9 072 zł | 484 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C17 | mieszkanie, 3 pok. | 60,4 m² | 7 842 zł | 474 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C18 | mieszkanie, 2 pok. | 42,1 m² | 9 002 zł | 379 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C19 | mieszkanie, 2 pok. | 36,5 m² | 9 283 zł | 339 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C20 | mieszkanie, 1 pok. | 32,9 m² | 8 895 zł | 293 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C21 | mieszkanie, 2 pok. | 38,5 m² | 9 159 zł | 353 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C22 | mieszkanie, 3 pok. | 49,1 m² | 9 069 zł | 445 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| C23 | mieszkanie, 3 pok. | 53,3 m² | 8 801 zł | 469 000 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: DOM100_P4 sp. z o.o., DOM100_P6 sp. z o.o., DOM100_P3 sp z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (9569), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.