ul. Śląska 11
Mieszkania od dewelopera Firma Handlowo Usługowa Adam Prajwocki, ul. Śląska 11, Kołobrzeg. W cenniku jest 21 lokali, w cenach od 499 905 zł do 846 300 zł. Inwestycja jest w cennikach od 11 lutego 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 21 15 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 13 000 zł mediana metrażu 57,8 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 11.03.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Śląska 11 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 13 000 zł |
| 24.10.2026 | 13 000 zł |
| 17.10.2026 | 13 000 zł |
| 10.10.2026 | 13 000 zł |
| 03.10.2026 | 13 000 zł |
| 26.09.2026 | 13 000 zł |
| 19.09.2026 | 13 000 zł |
| 12.09.2026 | 13 000 zł |
| 05.09.2026 | 13 000 zł |
| 29.08.2026 | 13 000 zł |
| 22.08.2026 | 13 000 zł |
| 15.08.2026 | 13 000 zł |
| 08.08.2026 | 13 000 zł |
| 01.08.2026 | 13 000 zł |
| 25.07.2026 | 13 000 zł |
| 18.07.2026 | 13 000 zł |
| 11.07.2026 | 13 000 zł |
| 04.07.2026 | 13 000 zł |
| 27.06.2026 | 13 000 zł |
| 20.06.2026 | 13 000 zł |
| 13.06.2026 | 13 000 zł |
| 06.06.2026 | 13 000 zł |
| 30.05.2026 | 13 000 zł |
| 23.05.2026 | 13 000 zł |
| 16.05.2026 | 13 000 zł |
| 09.05.2026 | 13 000 zł |
| 02.05.2026 | 13 000 zł |
| 25.04.2026 | 13 000 zł |
| 18.04.2026 | 13 000 zł |
| 11.04.2026 | 13 000 zł |
| 04.04.2026 | 13 000 zł |
| 28.03.2026 | 13 000 zł |
| 21.03.2026 | 13 000 zł |
| 14.03.2026 | 13 000 zł |
| 07.03.2026 | 13 000 zł |
| 28.02.2026 | 13 000 zł |
| 21.02.2026 | 13 000 zł |
| 14.02.2026 | 13 000 zł |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 2 | mieszkanie | 49,9 m² | 11 500 zł | 574 425 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie 4 | mieszkanie | 43,5 m² | 11 500 zł | 499 905 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 5 | mieszkanie | 60,6 m² | 11 500 zł | 696 325 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie 6 | mieszkanie | 60,5 m² | 11 487 zł | 695 193 zł | −0,1% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 7 | mieszkanie | 58,1 m² | 12 000 zł | 696 720 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 8 | mieszkanie | 50,0 m² | 12 000 zł | 599 520 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 12 | mieszkanie | 60,5 m² | 12 000 zł | 725 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie 15 | mieszkanie | 41,3 m² | 12 500 zł | 516 750 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 16 | mieszkanie | 43,4 m² | 12 500 zł | 542 000 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 18 | mieszkanie | 60,5 m² | 12 500 zł | 755 625 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie 20 | mieszkanie | 49,8 m² | 13 000 zł | 647 530 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 23 | mieszkanie | 60,7 m² | 13 000 zł | 788 970 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 25 | mieszkanie | 58,1 m² | 13 500 zł | 784 215 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 27 | mieszkanie | 41,2 m² | 13 500 zł | 556 470 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 28 | mieszkanie | 43,2 m² | 13 500 zł | 583 335 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 29 | mieszkanie | 60,4 m² | 13 500 zł | 815 265 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 30 | mieszkanie | 60,3 m² | 13 500 zł | 813 375 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 31 | mieszkanie | 57,8 m² | 14 000 zł | 809 200 zł | 0,0% | 11.03.2026 |
| Mieszkanie 33 | mieszkanie | 41,2 m² | 14 000 zł | 576 100 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie 34 | mieszkanie | 43,3 m² | 14 000 zł | 606 200 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie 36 | mieszkanie | 60,5 m² | 14 000 zł | 846 300 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
21 zmian ceny za m² w 1 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 21 | 0,0% | −0,1% | 0,0% | Mieszkanie 6, Mieszkanie 4, Mieszkanie 7, Mieszkanie 8, Mieszkanie 11, Mieszkanie 13, Mieszkanie 15, Mieszkanie 16 i 13 innych |
Lokale, które zniknęły z oferty (15)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 19 | 58,1 m² | 13 000 zł | 754 650 zł | 26.08.2026 |
| Mieszkanie 1 | 58,1 m² | 11 500 zł | 668 725 zł | 03.06.2026 |
| Mieszkanie 10 | 43,3 m² | 12 000 zł | 519 599 zł | 03.06.2026 |
| Mieszkanie 11 | 60,7 m² | 12 000 zł | 727 800 zł | 03.06.2026 |
| Mieszkanie 13 | 58,2 m² | 12 500 zł | 727 750 zł | 03.06.2026 |
| Mieszkanie 21 | 41,3 m² | 13 000 zł | 536 510 zł | 03.06.2026 |
| Mieszkanie 22 | 43,3 m² | 13 000 zł | 562 900 zł | 03.06.2026 |
| Mieszkanie 24 | 60,3 m² | 13 000 zł | 784 160 zł | 03.06.2026 |
| Mieszkanie 26 | 49,9 m² | 13 500 zł | 673 650 zł | 03.06.2026 |
| Mieszkanie 32 | 49,9 m² | 14 000 zł | 697 900 zł | 03.06.2026 |
| Mieszkanie 35 | 60,5 m² | 14 000 zł | 847 700 zł | 03.06.2026 |
| Mieszkanie 3 | 41,2 m² | 11 500 zł | 473 225 zł | 11.02.2026 |
| Mieszkanie 9 | 41,2 m² | 12 000 zł | 493 800 zł | 11.02.2026 |
| Mieszkanie 14 | 50,1 m² | 12 500 zł | 626 250 zł | 11.02.2026 |
| Mieszkanie 17 | 60,6 m² | 12 500 zł | 756 875 zł | 11.02.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Firma Handlowo Usługowa Adam Prajwocki
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (26459), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.