ul. Podłużna
Mieszkania od dewelopera Wola Village Urba Ck, ul. Podłużna, Kraków. W cenniku jest 19 lokali, w cenach od 1 388 674 zł do 2 265 040 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 19 17 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 20 788 zł mediana metrażu 83,1 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 12.08.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Podłużna |
|---|---|
| 31.10.2026 | 20 788 zł |
| 24.10.2026 | 20 788 zł |
| 17.10.2026 | 20 788 zł |
| 10.10.2026 | 20 788 zł |
| 03.10.2026 | 20 788 zł |
| 26.09.2026 | 20 788 zł |
| 19.09.2026 | 20 789 zł |
| 12.09.2026 | 20 789 zł |
| 05.09.2026 | 20 789 zł |
| 29.08.2026 | 20 789 zł |
| 22.08.2026 | 20 789 zł |
| 15.08.2026 | 20 789 zł |
| 08.08.2026 | 20 789 zł |
| 01.08.2026 | 20 789 zł |
| 25.07.2026 | 20 739 zł |
| 18.07.2026 | 20 739 zł |
| 11.07.2026 | 20 739 zł |
| 04.07.2026 | 20 739 zł |
| 27.06.2026 | 20 406 zł |
| 20.06.2026 | 20 406 zł |
| 13.06.2026 | 20 406 zł |
| 06.06.2026 | 20 747 zł |
| 30.05.2026 | 20 751 zł |
| 23.05.2026 | 20 751 zł |
| 16.05.2026 | 20 751 zł |
| 09.05.2026 | 20 751 zł |
| 02.05.2026 | 20 770 zł |
| 25.04.2026 | 20 770 zł |
| 18.04.2026 | 20 770 zł |
| 11.04.2026 | 20 770 zł |
| 04.04.2026 | 20 751 zł |
| 28.03.2026 | 20 751 zł |
| 21.03.2026 | 20 751 zł |
| 14.03.2026 | 20 751 zł |
| 07.03.2026 | 20 751 zł |
| 28.02.2026 | 20 751 zł |
| 21.02.2026 | 20 751 zł |
| 14.02.2026 | 20 751 zł |
| 07.02.2026 | 20 747 zł |
| 31.01.2026 | 20 747 zł |
| 24.01.2026 | 20 075 zł |
| 17.01.2026 | 20 075 zł |
| 10.01.2026 | 20 076 zł |
| 03.01.2026 | 20 076 zł |
| 27.12.2025 | 20 076 zł |
| 20.12.2025 | 20 076 zł |
| 13.12.2025 | 20 069 zł |
| 06.12.2025 | 20 069 zł |
| 29.11.2025 | 20 069 zł |
| 22.11.2025 | 20 069 zł |
| 15.11.2025 | 20 073 zł |
| 08.11.2025 | 20 743 zł |
| 01.11.2025 | 20 743 zł |
| 25.10.2025 | 20 743 zł |
| 18.10.2025 | 20 772 zł |
| 11.10.2025 | 20 772 zł |
| 04.10.2025 | 20 772 zł |
| 27.09.2025 | 20 772 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 / 1 | mieszkanie | 102,1 m² | 18 273 zł | 1 865 856 zł | 0,0% | bez zmian |
| 23B / 1 | mieszkanie | 101,6 m² | 20 076 zł | 2 038 732 zł | 0,0% | 12.08.2026 |
| 23B / 2 | mieszkanie | 101,9 m² | 22 232 zł | 2 265 040 zł | 0,0% | 13.04.2026 |
| 23C / 1 | mieszkanie | 101,5 m² | 20 078 zł | 2 038 166 zł | 0,0% | 12.08.2026 |
| 23D / 1 | mieszkanie | 101,9 m² | 20 057 zł | 2 043 402 zł | 0,0% | 12.08.2026 |
| 23E / 1 | mieszkanie | 101,9 m² | 20 056 zł | 2 043 543 zł | 0,0% | 12.08.2026 |
| 23F / 1 | mieszkanie | 101,6 m² | 20 073 zł | 2 039 440 zł | 0,0% | 13.04.2026 |
| 23G / 1 | mieszkanie | 101,8 m² | 20 064 zł | 2 041 704 zł | 0,0% | 13.04.2026 |
| 25 / 1 | mieszkanie | 83,0 m² | 18 593 zł | 1 543 573 zł | 0,0% | bez zmian |
| 25B / 1 | mieszkanie | 83,1 m² | 20 790 zł | 1 726 649 zł | 0,0% | 31.01.2026 |
| 25C / 1 | mieszkanie | 83,0 m² | 20 796 zł | 1 725 477 zł | 0,0% | bez zmian |
| 25D / 2 | mieszkanie | 83,1 m² | 20 788 zł | 1 727 089 zł | 0,0% | bez zmian |
| 36C / 1 | mieszkanie | 67,0 m² | 21 524 zł | 1 441 872 zł | 0,0% | 31.01.2026 |
| 36D / 1 | mieszkanie | 67,0 m² | 32 109 zł | 2 150 000 zł | 0,0% | 12.08.2026 |
| 36D / 2 | mieszkanie | 67,2 m² | 31 211 zł | 2 098 600 zł | 0,0% | 12.08.2026 |
| 36E / 1 | mieszkanie | 66,9 m² | 30 875 zł | 2 064 000 zł | 0,0% | 12.08.2026 |
| 36E / 2 | mieszkanie | 67,2 m² | 30 818 zł | 2 072 200 zł | 0,0% | 12.08.2026 |
| 38C / 1 | mieszkanie | 66,9 m² | 20 751 zł | 1 388 674 zł | 0,0% | 12.08.2026 |
| 40C / 2 | mieszkanie | 67,3 m² | 21 482 zł | 1 445 064 zł | 0,0% | 31.01.2026 |
Zmiany cen
62 zmian ceny za m² w 7 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 9 | +5,5% | +3,7% | +8,1% | 36E / 1, 38C / 1, 36E / 2, 36D / 1, 36D / 2, 23C / 1, 23B / 1, 23D / 1 i 1 innych |
| 11.06.2026 | 11 | −4,7% | −7,5% | −3,6% | 23E / 1, 23D / 1, 23B / 1, 23C / 1, 36D / 2, 36D / 1, 36E / 2, 38C / 1 i 3 innych |
| 13.04.2026 | 9 | +5,1% | +4,6% | +5,2% | 23D / 2, 23B / 2, 23F / 2, 23E / 1, 23D / 1, 23G / 1, 23F / 1, 23B / 1 i 1 innych |
| 13.03.2026 | 9 | −4,9% | −4,9% | −4,4% | 23C / 1, 23B / 1, 23F / 1, 23G / 1, 23D / 1, 23E / 1, 23F / 2, 23B / 2 i 1 innych |
| 31.01.2026 | 11 | +7,7% | +3,8% | +16,0% | 36C / 1, 36A / 1, 38A / 1, 23B / 2, 23D / 2, 25B / 1, 38B / 1, 40B / 2 i 3 innych |
| 16.12.2025 | 1 | +4,0% | +4,0% | +4,0% | 38A / 1 |
| 12.11.2025 | 12 | −7,2% | −13,8% | −3,6% | 40C / 2, 38C / 1, 38C / 2, 40B / 2, 38A / 1, 40A / 2, 25B / 1, 38B / 1 i 4 innych |
Lokale, które zniknęły z oferty (17)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 23D / 2 | 102,0 m² | 22 228 zł | 2 266 138 zł | 23.09.2026 |
| 38D / 1 | 67,0 m² | 19 997 zł | 1 339 992 zł | 29.07.2026 |
| 38D / 2 | 67,2 m² | 19 963 zł | 1 342 336 zł | 29.07.2026 |
| 38B / 1 | 67,1 m² | 20 739 zł | 1 390 725 zł | 29.07.2026 |
| 38A / 1 | 67,3 m² | 19 992 zł | 1 346 090 zł | 01.07.2026 |
| 40B / 2 | 67,3 m² | 21 475 zł | 1 446 128 zł | 03.06.2026 |
| 23F / 2 | 101,8 m² | 22 241 zł | 2 262 998 zł | 06.05.2026 |
| 36A / 1 | 67,0 m² | 19 256 zł | 1 290 504 zł | 08.04.2026 |
| 38C / 2 | 67,3 m² | 20 705 zł | 1 392 629 zł | 11.02.2026 |
| 36B / 1 | 66,9 m² | 20 756 zł | 1 387 941 zł | 14.01.2026 |
| 40A / 2 | 67,3 m² | 18 513 zł | 1 245 548 zł | 17.12.2025 |
| 36 / 1 | 67,0 m² | 18 263 zł | 1 224 339 zł | 17.12.2025 |
| 23A / 1 | 102,2 m² | 18 550 zł | 1 896 225 zł | 17.12.2025 |
| 23G / 2 | 101,9 m² | 22 234 zł | 2 264 568 zł | 22.10.2025 |
| 40 / 1 | 67,0 m² | 18 264 zł | 1 224 210 zł | 24.09.2025 |
| 40 / 2 | 67,4 m² | 18 505 zł | 1 246 858 zł | 24.09.2025 |
| 38 / 1 | 67,4 m² | 18 224 zł | 1 227 564 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: WOLA VILLAGE URBA CK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (7118), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.