Wiślany Zakątek
Mieszkania od dewelopera Wiślany Zakątek Wilk, ul. Longinusa Podbipięty 65J, Kraków. W cenniku jest 17 lokali, w cenach od 578 485 zł do 1 130 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 18 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 17 17 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 11 500 zł mediana metrażu 83,8 m²
- Zmiana cen od wejścia
- −4,2% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 26.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Wiślany Zakątek |
|---|---|
| 31.10.2026 | 11 500 zł |
| 24.10.2026 | 11 500 zł |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | 11 500 zł |
| 08.08.2026 | 11 500 zł |
| 01.08.2026 | 11 500 zł |
| 25.07.2026 | 11 500 zł |
| 18.07.2026 | 11 500 zł |
| 11.07.2026 | 11 500 zł |
| 04.07.2026 | 11 500 zł |
| 27.06.2026 | 11 500 zł |
| 20.06.2026 | 11 500 zł |
| 13.06.2026 | 11 500 zł |
| 06.06.2026 | 11 500 zł |
| 30.05.2026 | 11 500 zł |
| 23.05.2026 | 11 500 zł |
| 16.05.2026 | 11 500 zł |
| 09.05.2026 | 11 500 zł |
| 02.05.2026 | 11 500 zł |
| 25.04.2026 | 11 500 zł |
| 18.04.2026 | 11 500 zł |
| 11.04.2026 | 11 500 zł |
| 04.04.2026 | 12 000 zł |
| 28.03.2026 | 12 000 zł |
| 21.03.2026 | 12 000 zł |
| 14.03.2026 | 12 000 zł |
| 07.03.2026 | 12 000 zł |
| 28.02.2026 | 12 000 zł |
| 21.02.2026 | 12 000 zł |
| 14.02.2026 | 12 000 zł |
| 07.02.2026 | 12 000 zł |
| 31.01.2026 | 12 000 zł |
| 24.01.2026 | 12 000 zł |
| 17.01.2026 | 12 000 zł |
| 10.01.2026 | 12 000 zł |
| 03.01.2026 | 12 000 zł |
| 27.12.2025 | 12 000 zł |
| 20.12.2025 | 12 000 zł |
| 13.12.2025 | 12 000 zł |
| 06.12.2025 | 12 000 zł |
| 29.11.2025 | 12 000 zł |
| 22.11.2025 | 12 000 zł |
| 15.11.2025 | 12 000 zł |
| 08.11.2025 | 12 000 zł |
| 01.11.2025 | 12 000 zł |
| 25.10.2025 | 12 000 zł |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A/1 | mieszkanie | 100,4 m² | 9 956 zł | 999 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| 7A/1 | mieszkanie | 83,8 m² | 10 500 zł | 880 110 zł | −4,5% | 21.10.2026 |
| 7A/2 | mieszkanie | 45,6 m² | 12 700 zł | 578 485 zł | −3,8% | 21.10.2026 |
| 7B/1 | mieszkanie | 83,8 m² | 10 000 zł | 838 200 zł | −2,0% | 21.10.2026 |
| 7B/2 | mieszkanie | 45,6 m² | 12 846 zł | 585 150 zł | −1,2% | 21.10.2026 |
| 8A/1 | mieszkanie | 100,0 m² | 11 302 zł | 1 130 000 zł | −1,7% | 21.10.2026 |
| 8A/2 | mieszkanie | 53,2 m² | 13 500 zł | 718 065 zł | 0,0% | bez zmian |
| 8B/1 | mieszkanie | 100,0 m² | 11 300 zł | 1 129 774 zł | −1,7% | 01.07.2026 |
| 8B/2 | mieszkanie | 53,2 m² | 13 500 zł | 718 065 zł | 0,0% | bez zmian |
| 13A/1 | mieszkanie | 85,5 m² | 11 500 zł | 982 675 zł | −4,2% | 08.04.2026 |
| 13A/2 | mieszkanie | 46,8 m² | 13 250 zł | 620 233 zł | −5,4% | 26.10.2026 |
| 13B/1 | mieszkanie | 85,5 m² | 11 500 zł | 982 675 zł | −4,2% | 08.04.2026 |
| 13B/2 | mieszkanie | 49,5 m² | 13 250 zł | 655 340 zł | −5,4% | 26.10.2026 |
| 14A/1 | mieszkanie | 99,8 m² | 11 000 zł | 1 097 910 zł | −4,3% | 08.04.2026 |
| 14A/2 | mieszkanie | 54,7 m² | 12 750 zł | 697 298 zł | −5,6% | 26.10.2026 |
| 14B/1 | mieszkanie | 100,2 m² | 10 834 zł | 1 085 000 zł | −5,8% | 21.10.2026 |
| 14B/2 | mieszkanie | 54,7 m² | 12 750 zł | 697 298 zł | −5,6% | 26.10.2026 |
Zmiany cen
19 zmian ceny za m² w 4 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 4 | −3,6% | −3,8% | −3,6% | 14A/2, 14B/2, 13A/2, 13B/2 |
| 21.10.2026 | 6 | −1,7% | −4,5% | −1,2% | 7A/1, 7A/2, 7B/1, 8A/1, 14B/1, 7B/2 |
| 01.07.2026 | 1 | −1,7% | −1,7% | −1,7% | 8B/1 |
| 08.04.2026 | 8 | −1,9% | −4,3% | −1,8% | 14A/1, 14B/1, 13A/1, 13B/1, 14A/2, 14B/2, 13A/2, 13B/2 |
Lokale, które zniknęły z oferty (17)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 2A/1 | 100,0 m² | 10 000 zł | 999 800 zł | 18.09.2025 |
| 7A/1 | 83,8 m² | 11 000 zł | 922 020 zł | 18.09.2025 |
| 7A/2 | 45,6 m² | 13 200 zł | 601 260 zł | 18.09.2025 |
| 7B/1 | 83,8 m² | 10 200 zł | 854 964 zł | 18.09.2025 |
| 7B/2 | 45,6 m² | 13 000 zł | 592 150 zł | 18.09.2025 |
| 8A/1 | 100,0 m² | 11 500 zł | 1 149 770 zł | 18.09.2025 |
| 8A/2 | 53,2 m² | 13 500 zł | 718 065 zł | 18.09.2025 |
| 8B/1 | 100,0 m² | 11 500 zł | 1 149 770 zł | 18.09.2025 |
| 8B/2 | 53,2 m² | 13 500 zł | 718 065 zł | 18.09.2025 |
| 13A/1 | 85,5 m² | 12 000 zł | 1 025 400 zł | 18.09.2025 |
| 13A/2 | 46,8 m² | 14 000 zł | 655 340 zł | 18.09.2025 |
| 13B/1 | 85,5 m² | 12 000 zł | 1 025 400 zł | 18.09.2025 |
| 13B/2 | 46,8 m² | 14 000 zł | 655 340 zł | 18.09.2025 |
| 14A/1 | 99,8 m² | 11 500 zł | 1 147 815 zł | 18.09.2025 |
| 14A/2 | 54,7 m² | 13 500 zł | 738 315 zł | 18.09.2025 |
| 14B/1 | 99,8 m² | 11 500 zł | 1 147 815 zł | 18.09.2025 |
| 14B/2 | 54,7 m² | 13 500 zł | 738 315 zł | 18.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Wiślany Zakątek Wilk Spółka Komandytowa, Wiślany Zakątek Wilk Spółka Komandytowa
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (13060), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.