ul. Grudzie 3/1 obr. 15
Mieszkania od dewelopera Intrahouse Investments, ul. Grudzie 3/1 obr. 15, Legionowo. W cenniku jest 2 lokale, w cenach od 631 000 zł do 719 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 22 października 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 2 4 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 637 zł mediana metrażu 63,4 m²
- Zmiana cen od wejścia
- +12,9% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 20.04.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Grudzie 3/1 obr. 15 |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | 10 177 zł |
| 28.03.2026 | 10 177 zł |
| 21.03.2026 | 10 177 zł |
| 14.03.2026 | 10 177 zł |
| 07.03.2026 | 9 677 zł |
| 28.02.2026 | 9 677 zł |
| 21.02.2026 | 9 677 zł |
| 14.02.2026 | 9 677 zł |
| 07.02.2026 | 9 677 zł |
| 31.01.2026 | 9 677 zł |
| 24.01.2026 | 9 677 zł |
| 17.01.2026 | 9 677 zł |
| 10.01.2026 | 9 677 zł |
| 03.01.2026 | 9 677 zł |
| 27.12.2025 | 9 677 zł |
| 20.12.2025 | 9 677 zł |
| 13.12.2025 | 9 677 zł |
| 06.12.2025 | 9 677 zł |
| 29.11.2025 | 9 677 zł |
| 22.11.2025 | 9 677 zł |
| 15.11.2025 | 9 677 zł |
| 08.11.2025 | 9 677 zł |
| 01.11.2025 | 9 677 zł |
| 25.10.2025 | 9 439 zł |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2/2 | mieszkanie | 63,1 m² | 10 000 zł | 631 000 zł | +14,9% | 20.04.2026 |
| B3/1 | mieszkanie | 63,8 m² | 11 275 zł | 719 000 zł | +10,8% | 20.04.2026 |
Zmiany cen
4 zmian ceny za m² w 3 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 2 | +10,8% | +9,0% | +10,8% | B2/2, B3/1 |
| 28.10.2025 | 1 | +5,5% | +5,5% | +5,5% | B2/2 |
| 26.10.2025 | 1 | +3,0% | +3,0% | +3,0% | B4/2 |
Lokale, które zniknęły z oferty (4)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| B4/1 | 63,8 m² | 10 804 zł | 689 000 zł | 08.04.2026 |
| B4/2 | 80,9 m² | 8 397 zł | 679 000 zł | 11.03.2026 |
| B1/2 | 63,1 m² | 8 700 zł | 549 000 zł | 24.10.2025 |
| B3/2 | 80,9 m² | 8 150 zł | 659 000 zł | 24.10.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Podmiot w cenniku: INTRAHOUSE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (12983), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.