BETWEEN
Mieszkania od dewelopera Budomal Apartments, ul. Dowborczyków 12, Łódź. W cenniku jest 65 lokali, w cenach od 323 191 zł do 897 028 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 65 24 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 11 800 zł mediana metrażu 43,1 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | BETWEEN |
|---|---|
| 31.10.2026 | 11 800 zł |
| 24.10.2026 | 11 800 zł |
| 17.10.2026 | 11 800 zł |
| 10.10.2026 | 11 800 zł |
| 03.10.2026 | 11 800 zł |
| 26.09.2026 | 11 800 zł |
| 19.09.2026 | 11 800 zł |
| 12.09.2026 | 11 800 zł |
| 05.09.2026 | 11 800 zł |
| 29.08.2026 | 11 800 zł |
| 22.08.2026 | 11 800 zł |
| 15.08.2026 | 11 800 zł |
| 08.08.2026 | 11 800 zł |
| 01.08.2026 | 11 800 zł |
| 25.07.2026 | 11 800 zł |
| 18.07.2026 | 11 800 zł |
| 11.07.2026 | 11 800 zł |
| 04.07.2026 | 11 800 zł |
| 27.06.2026 | 11 800 zł |
| 20.06.2026 | 11 800 zł |
| 13.06.2026 | 11 800 zł |
| 06.06.2026 | 11 800 zł |
| 30.05.2026 | 11 800 zł |
| 23.05.2026 | 11 800 zł |
| 16.05.2026 | 11 800 zł |
| 09.05.2026 | 11 800 zł |
| 02.05.2026 | 11 800 zł |
| 25.04.2026 | 11 800 zł |
| 18.04.2026 | 11 800 zł |
| 11.04.2026 | 11 800 zł |
| 04.04.2026 | 11 800 zł |
| 28.03.2026 | 11 800 zł |
| 21.03.2026 | 11 800 zł |
| 14.03.2026 | 11 800 zł |
| 07.03.2026 | 11 800 zł |
| 28.02.2026 | 11 800 zł |
| 21.02.2026 | 11 800 zł |
| 14.02.2026 | 11 800 zł |
| 07.02.2026 | 11 800 zł |
| 31.01.2026 | 11 800 zł |
| 24.01.2026 | 11 800 zł |
| 17.01.2026 | 11 800 zł |
| 10.01.2026 | 11 800 zł |
| 03.01.2026 | 11 800 zł |
| 27.12.2025 | 11 800 zł |
| 20.12.2025 | 11 800 zł |
| 13.12.2025 | 11 600 zł |
| 06.12.2025 | 11 600 zł |
| 29.11.2025 | 11 600 zł |
| 22.11.2025 | 11 600 zł |
| 15.11.2025 | 11 600 zł |
| 08.11.2025 | 11 600 zł |
| 01.11.2025 | 11 600 zł |
| 25.10.2025 | 11 600 zł |
| 18.10.2025 | 11 600 zł |
| 11.10.2025 | 11 600 zł |
| 04.10.2025 | 11 600 zł |
| 27.09.2025 | 11 600 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mieszkanie, 2 pok. | 46,9 m² | 10 800 zł | 506 304 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2 | mieszkanie, 2 pok. | 32,2 m² | 12 300 zł | 396 060 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3 | mieszkanie, 1 pok. | 39,8 m² | 10 600 zł | 421 562 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4 | mieszkanie, 1 pok. | 42,2 m² | 11 800 zł | 497 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5 | mieszkanie, 3 pok. | 72,0 m² | 11 200 zł | 805 840 zł | 0,0% | bez zmian |
| 7 | mieszkanie, 2 pok. | 39,5 m² | 11 800 zł | 466 572 zł | 0,0% | bez zmian |
| 9 | mieszkanie, 3 pok. | 51,2 m² | 11 200 zł | 572 880 zł | 0,0% | bez zmian |
| 10 | mieszkanie, 3 pok. | 66,3 m² | 11 200 zł | 742 896 zł | 0,0% | bez zmian |
| 11 | mieszkanie, 2 pok. | 52,5 m² | 10 300 zł | 540 338 zł | 0,0% | bez zmian |
| 13 | mieszkanie, 2 pok. | 32,6 m² | 12 300 zł | 400 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| 15 | mieszkanie, 1 pok. | 42,2 m² | 12 100 zł | 510 499 zł | 0,0% | bez zmian |
| 16 | mieszkanie, 3 pok. | 72,1 m² | 11 300 zł | 814 617 zł | 0,0% | bez zmian |
| 17 | mieszkanie, 3 pok. | 66,2 m² | 11 300 zł | 748 286 zł | 0,0% | bez zmian |
| 21 | mieszkanie, 3 pok. | 66,6 m² | 11 300 zł | 752 015 zł | 0,0% | bez zmian |
| 22 | mieszkanie, 2 pok. | 52,4 m² | 10 600 zł | 555 758 zł | 0,0% | bez zmian |
| 23 | mieszkanie, 2 pok. | 50,9 m² | 11 600 zł | 590 324 zł | 0,0% | bez zmian |
| 27 | mieszkanie, 1 pok. | 39,7 m² | 11 600 zł | 460 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| 28 | mieszkanie, 1 pok. | 42,0 m² | 12 400 zł | 520 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| 32 | mieszkanie, 2 pok. | 39,2 m² | 12 400 zł | 486 452 zł | 0,0% | bez zmian |
| 33 | mieszkanie, 3 pok. | 51,0 m² | 11 800 zł | 602 272 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 | mieszkanie, 3 pok. | 66,4 m² | 11 400 zł | 756 960 zł | 0,0% | bez zmian |
| 35 | mieszkanie, 2 pok. | 52,5 m² | 11 100 zł | 583 194 zł | 0,0% | bez zmian |
| 36 | mieszkanie, 2 pok. | 51,3 m² | 11 900 zł | 610 827 zł | 0,0% | bez zmian |
| 40 | mieszkanie, 2 pok. | 39,8 m² | 12 500 zł | 497 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 41 | mieszkanie, 2 pok. | 41,7 m² | 12 500 zł | 521 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 44 | mieszkanie, 2 pok. | 39,1 m² | 12 500 zł | 488 625 zł | 0,0% | bez zmian |
| 47 | mieszkanie, 3 pok. | 66,7 m² | 11 500 zł | 766 590 zł | 0,0% | bez zmian |
| 49 | mieszkanie, 2 pok. | 39,8 m² | 12 600 zł | 501 354 zł | 0,0% | bez zmian |
| 51 | mieszkanie, 3 pok. | 72,0 m² | 11 600 zł | 834 968 zł | 0,0% | bez zmian |
| 53 | mieszkanie, 2 pok. | 39,2 m² | 12 600 zł | 493 794 zł | 0,0% | bez zmian |
| 56 | mieszkanie, 3 pok. | 66,7 m² | 11 600 zł | 773 372 zł | 0,0% | bez zmian |
| 57 | mieszkanie, 3 pok. | 71,9 m² | 11 600 zł | 834 156 zł | 0,0% | bez zmian |
| 58 | mieszkanie, 2 pok. | 32,2 m² | 12 300 zł | 396 060 zł | 0,0% | bez zmian |
| 59 | mieszkanie, 2 pok. | 37,3 m² | 12 300 zł | 458 790 zł | 0,0% | bez zmian |
| 61 | mieszkanie, 2 pok. | 34,8 m² | 11 600 zł | 403 332 zł | 0,0% | bez zmian |
| 62 | mieszkanie, 2 pok. | 39,2 m² | 12 100 zł | 474 320 zł | 0,0% | bez zmian |
| 63 | mieszkanie, 4 pok. | 77,3 m² | 11 600 zł | 897 028 zł | 0,0% | bez zmian |
| 64 | mieszkanie, 1 pok. | 30,2 m² | 10 800 zł | 326 160 zł | 0,0% | bez zmian |
| 65 | mieszkanie, 1 pok. | 41,3 m² | 10 100 zł | 417 332 zł | 0,0% | bez zmian |
| 67 | mieszkanie, 2 pok. | 37,3 m² | 12 300 zł | 458 790 zł | 0,0% | bez zmian |
| 72 | mieszkanie, 4 pok. | 77,6 m² | 10 600 zł | 822 560 zł | 0,0% | bez zmian |
| 79 | mieszkanie, 2 pok. | 37,5 m² | 11 600 zł | 434 884 zł | 0,0% | bez zmian |
| 80 | mieszkanie, 3 pok. | 49,3 m² | 12 000 zł | 591 480 zł | 0,0% | bez zmian |
| 81 | mieszkanie, 2 pok. | 34,0 m² | 12 200 zł | 414 922 zł | 0,0% | bez zmian |
| 84 | mieszkanie, 3 pok. | 77,3 m² | 10 800 zł | 834 840 zł | 0,0% | bez zmian |
| 85 | mieszkanie, 1 pok. | 26,7 m² | 12 100 zł | 323 191 zł | 0,0% | bez zmian |
| 87 | mieszkanie, 2 pok. | 49,6 m² | 11 200 zł | 555 520 zł | 0,0% | bez zmian |
| 88 | mieszkanie, 1 pok. | 35,0 m² | 11 600 zł | 405 420 zł | 0,0% | bez zmian |
| 90 | mieszkanie, 2 pok. | 32,8 m² | 12 100 zł | 396 638 zł | 0,0% | bez zmian |
| 91 | mieszkanie, 2 pok. | 37,6 m² | 12 100 zł | 454 597 zł | 0,0% | bez zmian |
| 92 | mieszkanie, 3 pok. | 49,1 m² | 12 400 zł | 608 220 zł | 0,0% | bez zmian |
| 95 | mieszkanie, 2 pok. | 40,3 m² | 12 200 zł | 492 026 zł | 0,0% | bez zmian |
| 96 | mieszkanie, 4 pok. | 77,5 m² | 11 400 zł | 882 930 zł | 0,0% | bez zmian |
| 99 | mieszkanie, 2 pok. | 49,7 m² | 11 400 zł | 566 466 zł | 0,0% | bez zmian |
| 102 | mieszkanie, 2 pok. | 40,3 m² | 12 400 zł | 499 596 zł | 0,0% | bez zmian |
| 103 | mieszkanie, 3 pok. | 77,5 m² | 11 500 zł | 890 905 zł | 0,0% | bez zmian |
| 105 | mieszkanie, 2 pok. | 50,8 m² | 12 400 zł | 629 672 zł | 0,0% | bez zmian |
| 106 | mieszkanie, 3 pok. | 56,2 m² | 11 800 zł | 663 514 zł | 0,0% | bez zmian |
| 110 | mieszkanie, 2 pok. | 40,2 m² | 12 600 zł | 506 142 zł | 0,0% | bez zmian |
| 112 | mieszkanie, 1 pok. | 26,6 m² | 12 600 zł | 334 908 zł | 0,0% | bez zmian |
| 113 | mieszkanie, 2 pok. | 50,6 m² | 12 600 zł | 637 938 zł | 0,0% | bez zmian |
| 114 | mieszkanie, 3 pok. | 56,2 m² | 12 100 zł | 679 415 zł | 0,0% | bez zmian |
| 115 | mieszkanie, 2 pok. | 43,1 m² | 12 200 zł | 525 698 zł | 0,0% | bez zmian |
| 116 | mieszkanie, 4 pok. | 76,3 m² | 11 600 zł | 884 616 zł | 0,0% | bez zmian |
| 117 | mieszkanie, 2 pok. | 34,1 m² | 12 100 zł | 412 126 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (24)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 49,3 m² | 11 600 zł | 572 344 zł | 23.09.2026 |
| 46 | 51,2 m² | 12 200 zł | 624 762 zł | 26.08.2026 |
| 29 | 72,1 m² | 11 400 zł | 821 484 zł | 29.07.2026 |
| 107 | 43,2 m² | 12 400 zł | 535 680 zł | 29.07.2026 |
| 86 | 50,7 m² | 10 400 zł | 527 696 zł | 03.06.2026 |
| 98 | 50,7 m² | 12 000 zł | 608 880 zł | 03.06.2026 |
| 111 | 77,3 m² | 11 600 zł | 896 332 zł | 06.05.2026 |
| 18 | 39,4 m² | 12 100 zł | 476 740 zł | 08.04.2026 |
| 50 | 41,5 m² | 12 600 zł | 522 774 zł | 08.04.2026 |
| 8 | 39,4 m² | 11 800 zł | 464 920 zł | 11.03.2026 |
| 30 | 66,1 m² | 11 400 zł | 753 198 zł | 11.03.2026 |
| 37 | 32,2 m² | 12 100 zł | 389 136 zł | 11.03.2026 |
| 45 | 39,0 m² | 12 500 zł | 487 375 zł | 11.03.2026 |
| 74 | 50,6 m² | 10 100 zł | 511 161 zł | 11.02.2026 |
| 20 | 50,7 m² | 11 400 zł | 578 094 zł | 11.02.2026 |
| 31 | 39,2 m² | 12 400 zł | 485 956 zł | 11.02.2026 |
| 93 | 34,1 m² | 12 400 zł | 423 336 zł | 11.02.2026 |
| 39 | 25,8 m² | 10 400 zł | 268 320 zł | 14.01.2026 |
| 6 | 66,3 m² | 11 200 zł | 742 112 zł | 17.12.2025 |
| 43 | 66,2 m² | 11 500 zł | 761 070 zł | 17.12.2025 |
| 14 | 39,7 m² | 11 100 zł | 440 670 zł | 22.10.2025 |
| 26 | 25,5 m² | 10 250 zł | 261 683 zł | 22.10.2025 |
| 94 | 31,3 m² | 11 000 zł | 344 520 zł | 22.10.2025 |
| 55 | 51,5 m² | 12 600 zł | 648 396 zł | 22.10.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Budomal Apartments Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (10226), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.