InPark
Mieszkania od dewelopera Pf Spv1, ul. Górnicza/Plater, Łódź. W cenniku jest 166 lokali, w cenach od 367 455 zł do 1 379 520 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 166 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 11 800 zł mediana metrażu 58,1 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | InPark |
|---|---|
| 31.10.2026 | 11 800 zł |
| 24.10.2026 | 11 800 zł |
| 17.10.2026 | 11 800 zł |
| 10.10.2026 | 11 800 zł |
| 03.10.2026 | 11 800 zł |
| 26.09.2026 | 11 800 zł |
| 19.09.2026 | 11 800 zł |
| 12.09.2026 | 11 800 zł |
| 05.09.2026 | 11 800 zł |
| 29.08.2026 | 11 800 zł |
| 22.08.2026 | 11 800 zł |
| 15.08.2026 | 11 800 zł |
| 08.08.2026 | 11 800 zł |
| 01.08.2026 | 11 800 zł |
| 25.07.2026 | 11 800 zł |
| 18.07.2026 | 11 800 zł |
| 11.07.2026 | 11 800 zł |
| 04.07.2026 | 11 800 zł |
| 27.06.2026 | 11 800 zł |
| 20.06.2026 | 11 800 zł |
| 13.06.2026 | 11 800 zł |
| 06.06.2026 | 11 800 zł |
| 30.05.2026 | 11 800 zł |
| 23.05.2026 | 11 800 zł |
| 16.05.2026 | 11 800 zł |
| 09.05.2026 | 11 800 zł |
| 02.05.2026 | 11 800 zł |
| 25.04.2026 | 11 800 zł |
| 18.04.2026 | 11 800 zł |
| 11.04.2026 | 11 800 zł |
| 04.04.2026 | 11 800 zł |
| 28.03.2026 | 11 800 zł |
| 21.03.2026 | 11 800 zł |
| 14.03.2026 | 11 800 zł |
| 07.03.2026 | 11 800 zł |
| 28.02.2026 | 11 800 zł |
| 21.02.2026 | 11 800 zł |
| 14.02.2026 | 11 800 zł |
| 07.02.2026 | 11 800 zł |
| 31.01.2026 | 11 800 zł |
| 24.01.2026 | 11 800 zł |
| 17.01.2026 | 11 800 zł |
| 10.01.2026 | 11 800 zł |
| 03.01.2026 | 11 800 zł |
| 27.12.2025 | 11 800 zł |
| 20.12.2025 | 11 800 zł |
| 13.12.2025 | 11 800 zł |
| 06.12.2025 | 11 800 zł |
| 29.11.2025 | 11 800 zł |
| 22.11.2025 | 11 800 zł |
| 15.11.2025 | 11 800 zł |
| 08.11.2025 | 11 800 zł |
| 01.11.2025 | 11 800 zł |
| 25.10.2025 | 11 800 zł |
| 18.10.2025 | 11 800 zł |
| 11.10.2025 | 11 800 zł |
| 04.10.2025 | 11 800 zł |
| 27.09.2025 | 11 800 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - A01 | mieszkanie, 3 pok. | 57,9 m² | 10 200 zł | 588 642 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2 - A02 | mieszkanie, 3 pok. | 58,5 m² | 10 300 zł | 598 945 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3 - A03 | mieszkanie, 3 pok. | 56,2 m² | 10 400 zł | 581 048 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4 - A04 | mieszkanie, 2 pok. | 37,4 m² | 10 900 zł | 405 589 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5 - A05 | mieszkanie, 3 pok. | 73,2 m² | 10 100 zł | 735 078 zł | 0,0% | bez zmian |
| 6 - A06 | mieszkanie, 3 pok. | 57,9 m² | 10 400 zł | 600 184 zł | 0,0% | bez zmian |
| 7 - A07 | mieszkanie, 3 pok. | 58,4 m² | 10 800 zł | 628 020 zł | 0,0% | bez zmian |
| 8 - A08 | mieszkanie, 3 pok. | 56,3 m² | 10 900 zł | 608 983 zł | 0,0% | bez zmian |
| 9 - A09 | mieszkanie, 2 pok. | 37,3 m² | 11 400 zł | 424 194 zł | 0,0% | bez zmian |
| 10 - A10 | mieszkanie, 3 pok. | 73,1 m² | 10 300 zł | 749 634 zł | 0,0% | bez zmian |
| 11 - A11 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 10 700 zł | 617 497 zł | 0,0% | bez zmian |
| 12 - A12 | mieszkanie, 3 pok. | 58,2 m² | 11 000 zł | 639 650 zł | 0,0% | bez zmian |
| 13 - A13 | mieszkanie, 3 pok. | 56,2 m² | 11 100 zł | 620 157 zł | 0,0% | bez zmian |
| 14 - A14 | mieszkanie, 2 pok. | 37,4 m² | 11 600 zł | 431 636 zł | 0,0% | bez zmian |
| 15 - A15 | mieszkanie, 3 pok. | 73,2 m² | 10 500 zł | 764 190 zł | 0,0% | bez zmian |
| 16 - A16 | mieszkanie, 3 pok. | 57,8 m² | 11 300 zł | 652 123 zł | 0,0% | bez zmian |
| 17 - A17 | mieszkanie, 3 pok. | 58,2 m² | 11 600 zł | 674 540 zł | 0,0% | bez zmian |
| 18 - A18 | mieszkanie, 3 pok. | 55,9 m² | 11 700 zł | 653 679 zł | 0,0% | bez zmian |
| 19 - A19 | mieszkanie, 2 pok. | 37,4 m² | 12 200 zł | 453 962 zł | 0,0% | bez zmian |
| 20 - A20 | mieszkanie, 3 pok. | 73,0 m² | 11 100 zł | 807 858 zł | 0,0% | bez zmian |
| 21 - A21 | mieszkanie, 3 pok. | 73,3 m² | 10 100 zł | 737 502 zł | 0,0% | bez zmian |
| 22 - A22 | mieszkanie, 2 pok. | 37,1 m² | 10 900 zł | 404 281 zł | 0,0% | bez zmian |
| 23 - A23 | mieszkanie, 2 pok. | 40,7 m² | 10 700 zł | 435 276 zł | 0,0% | bez zmian |
| 24 - A24 | mieszkanie, 2 pok. | 37,7 m² | 10 800 zł | 405 648 zł | 0,0% | bez zmian |
| 25 - A25 | mieszkanie, 4 pok. | 101,0 m² | 9 900 zł | 1 001 088 zł | 0,0% | bez zmian |
| 26 - A26 | mieszkanie, 3 pok. | 73,0 m² | 10 300 zł | 752 106 zł | 0,0% | bez zmian |
| 27 - A27 | mieszkanie, 2 pok. | 37,3 m² | 11 400 zł | 422 826 zł | 0,0% | bez zmian |
| 28 - A28 | mieszkanie, 2 pok. | 40,7 m² | 11 200 zł | 455 616 zł | 0,0% | bez zmian |
| 29 - A29 | mieszkanie, 2 pok. | 37,7 m² | 11 300 zł | 424 428 zł | 0,0% | bez zmian |
| 30 - A30 | mieszkanie, 4 pok. | 101,5 m² | 11 000 zł | 1 112 320 zł | 0,0% | bez zmian |
| 31 - A31 | mieszkanie, 3 pok. | 73,0 m² | 10 500 zł | 766 710 zł | 0,0% | bez zmian |
| 32 - A32 | mieszkanie, 2 pok. | 37,3 m² | 11 600 zł | 430 244 zł | 0,0% | bez zmian |
| 33 - A33 | mieszkanie, 3 pok. | 57,8 m² | 11 100 zł | 640 803 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 - A34 | mieszkanie, 3 pok. | 58,1 m² | 11 000 zł | 637 230 zł | 0,0% | bez zmian |
| 35 - A35 | mieszkanie, 4 pok. | 60,9 m² | 10 600 zł | 640 876 zł | 0,0% | bez zmian |
| 36 - A36 | mieszkanie, 3 pok. | 73,3 m² | 11 100 zł | 810 522 zł | 0,0% | bez zmian |
| 37 - A37 | mieszkanie, 2 pok. | 37,2 m² | 12 200 zł | 452 498 zł | 0,0% | bez zmian |
| 38 - A38 | mieszkanie, 3 pok. | 57,8 m² | 11 700 zł | 675 441 zł | 0,0% | bez zmian |
| 39 - A39 | mieszkanie, 3 pok. | 58,2 m² | 11 600 zł | 671 988 zł | 0,0% | bez zmian |
| 40 - A40 | mieszkanie, 4 pok. | 60,5 m² | 11 200 zł | 677 152 zł | 0,0% | bez zmian |
| 41 - B01 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 10 700 zł | 518 950 zł | 0,0% | bez zmian |
| 42 - B02 | mieszkanie, 4 pok. | 75,8 m² | 10 500 zł | 792 225 zł | 0,0% | bez zmian |
| 43 - B03 | mieszkanie, 4 pok. | 93,1 m² | 11 700 zł | 1 084 473 zł | 0,0% | bez zmian |
| 44 - B04 | mieszkanie, 3 pok. | 80,5 m² | 11 200 zł | 897 904 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 - B05 | mieszkanie, 3 pok. | 56,2 m² | 11 500 zł | 643 655 zł | 0,0% | bez zmian |
| 46 - B06 | mieszkanie, 3 pok. | 56,6 m² | 11 500 zł | 645 610 zł | 0,0% | bez zmian |
| 50 - B10 | mieszkanie, 2 pok. | 42,5 m² | 10 700 zł | 454 215 zł | 0,0% | bez zmian |
| 51 - B11 | mieszkanie, 2 pok. | 42,6 m² | 10 700 zł | 455 820 zł | 0,0% | bez zmian |
| 52 - B12 | mieszkanie, 2 pok. | 39,4 m² | 11 400 zł | 449 502 zł | 0,0% | bez zmian |
| 53 - B13 | mieszkanie, 2 pok. | 48,6 m² | 11 000 zł | 534 930 zł | 0,0% | bez zmian |
| 54 - B14 | mieszkanie, 3 pok. | 65,8 m² | 11 600 zł | 760 496 zł | 0,0% | bez zmian |
| 55 - B15 | mieszkanie, 4 pok. | 68,4 m² | 12 000 zł | 821 760 zł | 0,0% | bez zmian |
| 56 - B16 | mieszkanie, 3 pok. | 56,2 m² | 11 400 zł | 637 488 zł | 0,0% | bez zmian |
| 57 - B17 | mieszkanie, 3 pok. | 59,7 m² | 11 400 zł | 678 642 zł | 0,0% | bez zmian |
| 58 - B18 | mieszkanie, 3 pok. | 56,3 m² | 11 400 zł | 639 882 zł | 0,0% | bez zmian |
| 59 - B19 | mieszkanie, 3 pok. | 56,6 m² | 11 400 zł | 641 934 zł | 0,0% | bez zmian |
| 60 - B20 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 11 300 zł | 657 434 zł | 0,0% | bez zmian |
| 61 - B21 | mieszkanie, 3 pok. | 61,7 m² | 10 700 zł | 657 194 zł | 0,0% | bez zmian |
| 62 - B22 | mieszkanie, 1 pok. | 28,2 m² | 13 100 zł | 367 455 zł | 0,0% | bez zmian |
| 63 - B23 | mieszkanie, 2 pok. | 42,6 m² | 11 000 zł | 468 490 zł | 0,0% | bez zmian |
| 64 - B24 | mieszkanie, 2 pok. | 42,7 m² | 11 000 zł | 469 810 zł | 0,0% | bez zmian |
| 65 - B25 | mieszkanie, 2 pok. | 39,6 m² | 11 600 zł | 457 388 zł | 0,0% | bez zmian |
| 66 - B26 | mieszkanie, 2 pok. | 48,6 m² | 11 200 zł | 544 656 zł | 0,0% | bez zmian |
| 67 - B27 | mieszkanie, 3 pok. | 65,9 m² | 11 800 zł | 773 608 zł | 0,0% | bez zmian |
| 68 - B28 | mieszkanie, 4 pok. | 68,6 m² | 12 200 zł | 835 456 zł | 0,0% | bez zmian |
| 69 - B29 | mieszkanie, 3 pok. | 56,2 m² | 12 700 zł | 707 771 zł | 0,0% | bez zmian |
| 70 - B30 | mieszkanie, 3 pok. | 59,7 m² | 11 600 zł | 690 548 zł | 0,0% | bez zmian |
| 71 - B31 | mieszkanie, 3 pok. | 56,4 m² | 11 600 zł | 651 108 zł | 0,0% | bez zmian |
| 72 - B32 | mieszkanie, 3 pok. | 56,5 m² | 11 600 zł | 653 196 zł | 0,0% | bez zmian |
| 73 - B33 | mieszkanie, 3 pok. | 58,3 m² | 11 500 zł | 669 070 zł | 0,0% | bez zmian |
| 74 - B34 | mieszkanie, 3 pok. | 61,4 m² | 10 900 zł | 669 478 zł | 0,0% | bez zmian |
| 75 - B35 | mieszkanie, 1 pok. | 28,2 m² | 13 300 zł | 373 065 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76 - B36 | mieszkanie, 2 pok. | 42,7 m² | 11 200 zł | 477 008 zł | 0,0% | bez zmian |
| 77 - B37 | mieszkanie, 2 pok. | 42,9 m² | 11 200 zł | 478 352 zł | 0,0% | bez zmian |
| 78 - B38 | mieszkanie, 2 pok. | 39,4 m² | 11 800 zł | 465 274 zł | 0,0% | bez zmian |
| 79 - B39 | mieszkanie, 2 pok. | 48,9 m² | 11 400 zł | 554 382 zł | 0,0% | bez zmian |
| 83 - B43 | mieszkanie, 3 pok. | 59,5 m² | 11 800 zł | 702 454 zł | 0,0% | bez zmian |
| 84 - B44 | mieszkanie, 3 pok. | 76,0 m² | 11 600 zł | 879 976 zł | 0,0% | bez zmian |
| 85 - B45 | mieszkanie, 4 pok. | 95,8 m² | 11 900 zł | 1 140 020 zł | 0,0% | bez zmian |
| 86 - B46 | mieszkanie, 3 pok. | 61,4 m² | 11 100 zł | 681 762 zł | 0,0% | bez zmian |
| 87 - B47 | mieszkanie, 2 pok. | 47,5 m² | 11 400 zł | 539 904 zł | 0,0% | bez zmian |
| 88 - B48 | mieszkanie, 3 pok. | 65,3 m² | 11 200 zł | 729 232 zł | 0,0% | bez zmian |
| 89 - B49 | mieszkanie, 2 pok. | 39,5 m² | 12 400 zł | 488 932 zł | 0,0% | bez zmian |
| 90 - B50 | mieszkanie, 2 pok. | 48,7 m² | 12 000 zł | 583 560 zł | 0,0% | bez zmian |
| 91 - B51 | mieszkanie, 3 pok. | 65,6 m² | 12 600 zł | 826 056 zł | 0,0% | bez zmian |
| 92 - B52 | mieszkanie, 4 pok. | 88,1 m² | 13 300 zł | 1 171 730 zł | 0,0% | bez zmian |
| 94 - B54 | mieszkanie, 3 pok. | 59,7 m² | 12 400 zł | 738 172 zł | 0,0% | bez zmian |
| 95 - B55 | mieszkanie, 3 pok. | 76,1 m² | 12 200 zł | 925 492 zł | 0,0% | bez zmian |
| 96 - B56 | mieszkanie, 4 pok. | 96,2 m² | 12 500 zł | 1 197 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| 97 - B57 | mieszkanie, 3 pok. | 61,6 m² | 11 700 zł | 718 614 zł | 0,0% | bez zmian |
| 98 - B58 | mieszkanie, 2 pok. | 47,5 m² | 12 000 zł | 568 320 zł | 0,0% | bez zmian |
| 99 - B59 | mieszkanie, 3 pok. | 65,4 m² | 11 800 zł | 768 298 zł | 0,0% | bez zmian |
| 100 - B60 | mieszkanie, 2 pok. | 39,6 m² | 13 000 zł | 512 590 zł | 0,0% | bez zmian |
| 101 - B61 | mieszkanie, 2 pok. | 48,6 m² | 12 600 zł | 612 738 zł | 0,0% | bez zmian |
| 102 - B62 | mieszkanie, 3 pok. | 65,6 m² | 13 200 zł | 865 128 zł | 0,0% | bez zmian |
| 104 - B64 | mieszkanie, 2 pok. | 37,7 m² | 14 100 zł | 529 032 zł | 0,0% | bez zmian |
| 105 - B65 | mieszkanie, 3 pok. | 59,8 m² | 13 000 zł | 773 890 zł | 0,0% | bez zmian |
| 106 - B66 | mieszkanie, 3 pok. | 76,2 m² | 12 800 zł | 971 008 zł | 0,0% | bez zmian |
| 107 - B67 | mieszkanie, 4 pok. | 96,1 m² | 13 100 zł | 1 254 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| 108 - B68 | mieszkanie, 3 pok. | 61,5 m² | 12 300 zł | 755 466 zł | 0,0% | bez zmian |
| 109 - B69 | mieszkanie, 2 pok. | 47,4 m² | 12 600 zł | 596 736 zł | 0,0% | bez zmian |
| 110 - B70 | mieszkanie, 3 pok. | 65,4 m² | 12 400 zł | 807 364 zł | 0,0% | bez zmian |
| 111 - C01 | mieszkanie, 2 pok. | 48,7 m² | 11 400 zł | 552 786 zł | 0,0% | bez zmian |
| 112 - C02 | mieszkanie, 4 pok. | 75,7 m² | 12 500 zł | 943 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| 113 - C03 | mieszkanie, 4 pok. | 93,3 m² | 13 500 zł | 1 252 125 zł | 0,0% | bez zmian |
| 114 - C04 | mieszkanie, 3 pok. | 80,6 m² | 12 400 zł | 994 356 zł | 0,0% | bez zmian |
| 115 - C05 | mieszkanie, 3 pok. | 56,2 m² | 12 700 zł | 710 819 zł | 0,0% | bez zmian |
| 116 - C06 | mieszkanie, 3 pok. | 56,4 m² | 12 700 zł | 713 105 zł | 0,0% | bez zmian |
| 117 - C07 | mieszkanie, 3 pok. | 58,1 m² | 12 700 zł | 736 219 zł | 0,0% | bez zmian |
| 118 - C08 | mieszkanie, 3 pok. | 61,3 m² | 11 200 zł | 685 440 zł | 0,0% | bez zmian |
| 119 - C09 | mieszkanie, 2 pok. | 47,6 m² | 11 400 zł | 540 474 zł | 0,0% | bez zmian |
| 120 - C10 | mieszkanie, 3 pok. | 65,5 m² | 11 200 zł | 730 128 zł | 0,0% | bez zmian |
| 122 - C12 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 11 700 zł | 569 088 zł | 0,0% | bez zmian |
| 123 - C13 | mieszkanie, 3 pok. | 65,8 m² | 12 300 zł | 806 388 zł | 0,0% | bez zmian |
| 124 - C14 | mieszkanie, 4 pok. | 68,8 m² | 12 600 zł | 862 974 zł | 0,0% | bez zmian |
| 125 - C15 | mieszkanie, 3 pok. | 56,2 m² | 12 600 zł | 704 844 zł | 0,0% | bez zmian |
| 126 - C16 | mieszkanie, 3 pok. | 59,8 m² | 12 600 zł | 750 078 zł | 0,0% | bez zmian |
| 127 - C17 | mieszkanie, 3 pok. | 56,4 m² | 12 600 zł | 707 490 zł | 0,0% | bez zmian |
| 128 - C18 | mieszkanie, 3 pok. | 56,5 m² | 12 600 zł | 709 380 zł | 0,0% | bez zmian |
| 129 - C19 | mieszkanie, 3 pok. | 58,3 m² | 12 600 zł | 733 194 zł | 0,0% | bez zmian |
| 130 - C20 | mieszkanie, 3 pok. | 61,5 m² | 11 500 zł | 706 330 zł | 0,0% | bez zmian |
| 131 - C21 | mieszkanie, 2 pok. | 47,7 m² | 11 700 zł | 556 335 zł | 0,0% | bez zmian |
| 132 - C22 | mieszkanie, 3 pok. | 65,4 m² | 11 500 zł | 751 870 zł | 0,0% | bez zmian |
| 133 - C23 | mieszkanie, 2 pok. | 39,5 m² | 12 300 zł | 484 989 zł | 0,0% | bez zmian |
| 134 - C24 | mieszkanie, 2 pok. | 48,7 m² | 11 900 zł | 578 816 zł | 0,0% | bez zmian |
| 135 - C25 | mieszkanie, 3 pok. | 65,9 m² | 12 500 zł | 819 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| 137 - C27 | mieszkanie, 3 pok. | 56,1 m² | 12 800 zł | 716 032 zł | 0,0% | bez zmian |
| 138 - C28 | mieszkanie, 3 pok. | 59,5 m² | 12 800 zł | 761 984 zł | 0,0% | bez zmian |
| 139 - C29 | mieszkanie, 3 pok. | 56,3 m² | 12 800 zł | 718 464 zł | 0,0% | bez zmian |
| 140 - C30 | mieszkanie, 3 pok. | 56,4 m² | 12 800 zł | 720 640 zł | 0,0% | bez zmian |
| 141 - C31 | mieszkanie, 3 pok. | 58,3 m² | 12 800 zł | 744 832 zł | 0,0% | bez zmian |
| 142 - C32 | mieszkanie, 3 pok. | 61,6 m² | 11 700 zł | 718 614 zł | 0,0% | bez zmian |
| 143 - C33 | mieszkanie, 2 pok. | 47,5 m² | 11 900 zł | 565 845 zł | 0,0% | bez zmian |
| 144 - C34 | mieszkanie, 3 pok. | 65,7 m² | 11 700 zł | 764 946 zł | 0,0% | bez zmian |
| 145 - C35 | mieszkanie, 2 pok. | 39,7 m² | 12 500 zł | 492 875 zł | 0,0% | bez zmian |
| 146 - C36 | mieszkanie, 2 pok. | 48,7 m² | 12 100 zł | 588 544 zł | 0,0% | bez zmian |
| 147 - C37 | mieszkanie, 3 pok. | 65,8 m² | 12 700 zł | 832 612 zł | 0,0% | bez zmian |
| 148 - C38 | mieszkanie, 4 pok. | 88,3 m² | 13 900 zł | 1 224 729 zł | 0,0% | bez zmian |
| 149 - C39 | mieszkanie, 2 pok. | 37,7 m² | 13 500 zł | 506 520 zł | 0,0% | bez zmian |
| 150 - C40 | mieszkanie, 3 pok. | 59,8 m² | 13 000 zł | 773 890 zł | 0,0% | bez zmian |
| 151 - C41 | mieszkanie, 3 pok. | 76,0 m² | 12 800 zł | 971 008 zł | 0,0% | bez zmian |
| 153 - C43 | mieszkanie, 3 pok. | 61,7 m² | 11 900 zł | 730 898 zł | 0,0% | bez zmian |
| 154 - C44 | mieszkanie, 2 pok. | 47,7 m² | 12 100 zł | 575 355 zł | 0,0% | bez zmian |
| 155 - C45 | mieszkanie, 3 pok. | 65,6 m² | 11 900 zł | 778 022 zł | 0,0% | bez zmian |
| 156 - C46 | mieszkanie, 2 pok. | 39,5 m² | 13 100 zł | 516 533 zł | 0,0% | bez zmian |
| 157 - C47 | mieszkanie, 2 pok. | 48,8 m² | 12 700 zł | 617 728 zł | 0,0% | bez zmian |
| 158 - C48 | mieszkanie, 3 pok. | 65,8 m² | 13 300 zł | 871 948 zł | 0,0% | bez zmian |
| 159 - C49 | mieszkanie, 4 pok. | 88,4 m² | 14 500 zł | 1 277 595 zł | 0,0% | bez zmian |
| 160 - C50 | mieszkanie, 2 pok. | 37,6 m² | 14 100 zł | 529 032 zł | 0,0% | bez zmian |
| 161 - C51 | mieszkanie, 3 pok. | 59,5 m² | 13 600 zł | 809 608 zł | 0,0% | bez zmian |
| 162 - C52 | mieszkanie, 3 pok. | 75,9 m² | 13 400 zł | 1 016 524 zł | 0,0% | bez zmian |
| 163 - C53 | mieszkanie, 4 pok. | 96,0 m² | 14 300 zł | 1 369 940 zł | 0,0% | bez zmian |
| 164 - C54 | mieszkanie, 3 pok. | 61,5 m² | 12 500 zł | 767 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| 165 - C55 | mieszkanie, 2 pok. | 47,5 m² | 12 700 zł | 603 885 zł | 0,0% | bez zmian |
| 166 - C56 | mieszkanie, 3 pok. | 65,6 m² | 12 500 zł | 817 250 zł | 0,0% | bez zmian |
| 167 - C57 | mieszkanie, 2 pok. | 39,6 m² | 13 700 zł | 540 191 zł | 0,0% | bez zmian |
| 168 - C58 | mieszkanie, 2 pok. | 48,7 m² | 13 300 zł | 646 912 zł | 0,0% | bez zmian |
| 169 - C59 | mieszkanie, 3 pok. | 65,7 m² | 13 900 zł | 911 284 zł | 0,0% | bez zmian |
| 170 - C60 | mieszkanie, 4 pok. | 88,3 m² | 15 100 zł | 1 330 461 zł | 0,0% | bez zmian |
| 171 - C61 | mieszkanie, 2 pok. | 37,7 m² | 14 700 zł | 551 544 zł | 0,0% | bez zmian |
| 172 - C62 | mieszkanie, 3 pok. | 59,7 m² | 14 200 zł | 845 326 zł | 0,0% | bez zmian |
| 173 - C63 | mieszkanie, 3 pok. | 76,0 m² | 14 000 zł | 1 062 040 zł | 0,0% | bez zmian |
| 174 - C64 | mieszkanie, 4 pok. | 96,2 m² | 14 400 zł | 1 379 520 zł | 0,0% | bez zmian |
| 175 - C65 | mieszkanie, 3 pok. | 61,4 m² | 13 100 zł | 804 602 zł | 0,0% | bez zmian |
| 176 - C66 | mieszkanie, 2 pok. | 47,7 m² | 13 300 zł | 632 415 zł | 0,0% | bez zmian |
| 177 - C67 | mieszkanie, 3 pok. | 65,4 m² | 13 100 zł | 856 478 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Peira Deweloper Sp. z o.o., Peira Domy 2 Sp. z o.o., PF SPV1 Sp. z o.o., MM SPV4 Sp z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (6471), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.