Osiedle Łososiowa
Mieszkania od dewelopera Pf Spv1, ul. Okoniowa 11 i 13, Łódź. W cenniku jest 89 lokali, w cenach od 296 925 zł do 935 766 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 89 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 11 200 zł mediana metrażu 48,9 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Osiedle Łososiowa |
|---|---|
| 31.10.2026 | 11 200 zł |
| 24.10.2026 | 11 200 zł |
| 17.10.2026 | 11 250 zł |
| 10.10.2026 | 11 250 zł |
| 03.10.2026 | 11 250 zł |
| 26.09.2026 | 11 250 zł |
| 19.09.2026 | 11 250 zł |
| 12.09.2026 | 11 250 zł |
| 05.09.2026 | 11 250 zł |
| 29.08.2026 | 11 250 zł |
| 22.08.2026 | 11 250 zł |
| 15.08.2026 | 11 250 zł |
| 08.08.2026 | 11 250 zł |
| 01.08.2026 | 11 250 zł |
| 25.07.2026 | 11 250 zł |
| 18.07.2026 | 11 250 zł |
| 11.07.2026 | 11 250 zł |
| 04.07.2026 | 11 250 zł |
| 27.06.2026 | 11 250 zł |
| 20.06.2026 | 11 250 zł |
| 13.06.2026 | 11 250 zł |
| 06.06.2026 | 11 250 zł |
| 30.05.2026 | 11 250 zł |
| 23.05.2026 | 11 250 zł |
| 16.05.2026 | 11 250 zł |
| 09.05.2026 | 11 250 zł |
| 02.05.2026 | 11 250 zł |
| 25.04.2026 | 11 250 zł |
| 18.04.2026 | 11 250 zł |
| 11.04.2026 | 11 250 zł |
| 04.04.2026 | 11 250 zł |
| 28.03.2026 | 11 250 zł |
| 21.03.2026 | 11 250 zł |
| 14.03.2026 | 11 250 zł |
| 07.03.2026 | 11 250 zł |
| 28.02.2026 | 11 250 zł |
| 21.02.2026 | 11 250 zł |
| 14.02.2026 | 11 250 zł |
| 07.02.2026 | 11 250 zł |
| 31.01.2026 | 11 250 zł |
| 24.01.2026 | 11 250 zł |
| 17.01.2026 | 11 250 zł |
| 10.01.2026 | 11 250 zł |
| 03.01.2026 | 11 250 zł |
| 27.12.2025 | 11 250 zł |
| 20.12.2025 | 11 250 zł |
| 13.12.2025 | 11 250 zł |
| 06.12.2025 | 11 250 zł |
| 29.11.2025 | 11 250 zł |
| 22.11.2025 | 11 250 zł |
| 15.11.2025 | 11 250 zł |
| 08.11.2025 | 11 250 zł |
| 01.11.2025 | 11 250 zł |
| 25.10.2025 | 11 250 zł |
| 18.10.2025 | 11 250 zł |
| 11.10.2025 | 11 250 zł |
| 04.10.2025 | 11 250 zł |
| 27.09.2025 | 11 250 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - C0.1 | mieszkanie, 2 pok. | 48,9 m² | 9 200 zł | 450 248 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2 - C0.2 | mieszkanie, 2 pok. | 65,5 m² | 9 100 zł | 596 232 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3 - C0.3 | mieszkanie, 1 pok. | 29,1 m² | 10 400 zł | 302 224 zł | 0,0% | bez zmian |
| 9 - C0.9 | mieszkanie, 2 pok. | 49,1 m² | 9 400 zł | 461 822 zł | 0,0% | bez zmian |
| 10 - C1.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,7 m² | 9 500 zł | 690 650 zł | 0,0% | bez zmian |
| 11 - C1.2 | mieszkanie, 3 pok. | 64,9 m² | 9 400 zł | 610 342 zł | 0,0% | bez zmian |
| 12 - C1.3 | mieszkanie, 1 pok. | 29,2 m² | 11 000 zł | 321 530 zł | 0,0% | bez zmian |
| 20 - C2.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,6 m² | 9 700 zł | 703 832 zł | 0,0% | bez zmian |
| 22 - C2.3 | mieszkanie, 1 pok. | 29,2 m² | 11 100 zł | 324 009 zł | 0,0% | bez zmian |
| 27 - C2.8 | mieszkanie, 1 pok. | 27,8 m² | 10 700 zł | 296 925 zł | 0,0% | bez zmian |
| 30 - C3.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,7 m² | 9 800 zł | 711 970 zł | 0,0% | bez zmian |
| 37 - C3.8 | mieszkanie, 1 pok. | 27,6 m² | 10 800 zł | 298 188 zł | 0,0% | bez zmian |
| 38 - C3.9 | mieszkanie, 2 pok. | 46,7 m² | 9 900 zł | 462 528 zł | 0,0% | bez zmian |
| 46 - C4.7 | mieszkanie, 1 pok. | 36,0 m² | 10 800 zł | 389 124 zł | 0,0% | bez zmian |
| 47 - C4.8 | mieszkanie, 1 pok. | 27,8 m² | 11 300 zł | 314 366 zł | 0,0% | bez zmian |
| 50 - C5.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,5 m² | 10 100 zł | 732 553 zł | 0,0% | bez zmian |
| 51 - C5.2 | mieszkanie, 3 pok. | 64,7 m² | 10 000 zł | 647 100 zł | 0,0% | bez zmian |
| 52 - C5.3 | mieszkanie, 1 pok. | 29,4 m² | 11 500 zł | 337 640 zł | 0,0% | bez zmian |
| 56 - C5.7 | mieszkanie, 1 pok. | 36,0 m² | 11 000 zł | 395 450 zł | 0,0% | bez zmian |
| 57 - C5.8 | mieszkanie, 1 pok. | 27,7 m² | 11 500 zł | 318 895 zł | 0,0% | bez zmian |
| 60 - C6.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,6 m² | 10 300 zł | 748 192 zł | 0,0% | bez zmian |
| 61 - C6.2 | mieszkanie, 3 pok. | 65,0 m² | 10 200 zł | 662 796 zł | 0,0% | bez zmian |
| 62 - C6.3 | mieszkanie, 1 pok. | 29,3 m² | 12 400 zł | 363 072 zł | 0,0% | bez zmian |
| 64 - C6.5 | mieszkanie, 2 pok. | 44,0 m² | 11 300 zł | 497 200 zł | 0,0% | bez zmian |
| 65 - C6.6 | mieszkanie, 3 pok. | 59,1 m² | 10 500 zł | 620 970 zł | 0,0% | bez zmian |
| 66 - C6.7 | mieszkanie, 1 pok. | 35,9 m² | 11 200 zł | 402 416 zł | 0,0% | bez zmian |
| 67 - C6.8 | mieszkanie, 1 pok. | 27,8 m² | 11 700 zł | 324 792 zł | 0,0% | bez zmian |
| 68 - C6.9 | mieszkanie, 2 pok. | 46,8 m² | 10 800 zł | 505 224 zł | 0,0% | bez zmian |
| 70 - C7.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,6 m² | 10 900 zł | 791 776 zł | 0,0% | bez zmian |
| 71 - C7.2 | mieszkanie, 3 pok. | 65,0 m² | 10 800 zł | 702 432 zł | 0,0% | bez zmian |
| 72 - C7.3 | mieszkanie, 1 pok. | 29,3 m² | 12 600 zł | 369 684 zł | 0,0% | bez zmian |
| 73 - C7.4 | mieszkanie, 3 pok. | 59,3 m² | 11 700 zł | 694 044 zł | 0,0% | bez zmian |
| 74 - C7.5 | mieszkanie, 2 pok. | 43,9 m² | 11 500 zł | 505 080 zł | 0,0% | bez zmian |
| 75 - C7.6 | mieszkanie, 3 pok. | 59,2 m² | 11 100 zł | 656 676 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76 - C7.7 | mieszkanie, 1 pok. | 36,0 m² | 11 400 zł | 410 286 zł | 0,0% | bez zmian |
| 77 - C7.8 | mieszkanie, 1 pok. | 27,7 m² | 11 900 zł | 329 035 zł | 0,0% | bez zmian |
| 78 - C7.9 | mieszkanie, 2 pok. | 47,0 m² | 11 000 zł | 516 450 zł | 0,0% | bez zmian |
| 79 - C7.10 | mieszkanie, 4 pok. | 72,6 m² | 11 000 zł | 798 820 zł | 0,0% | bez zmian |
| 80 - C8.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,9 m² | 11 200 zł | 816 480 zł | 0,0% | bez zmian |
| 81 - C8.2 | mieszkanie, 3 pok. | 65,0 m² | 11 100 zł | 721 833 zł | 0,0% | bez zmian |
| 82 - C8.3 | mieszkanie, 1 pok. | 29,3 m² | 12 900 zł | 377 454 zł | 0,0% | bez zmian |
| 84 - C8.5 | mieszkanie, 4 pok. | 77,9 m² | 11 200 zł | 872 928 zł | 0,0% | bez zmian |
| 85 - C8.6 | mieszkanie, 1 pok. | 35,9 m² | 11 700 zł | 420 030 zł | 0,0% | bez zmian |
| 86 - C8.7 | mieszkanie, 1 pok. | 27,8 m² | 12 200 zł | 338 916 zł | 0,0% | bez zmian |
| 87 - C8.8 | mieszkanie, 2 pok. | 46,8 m² | 11 500 zł | 537 970 zł | 0,0% | bez zmian |
| 88 - C8.9 | mieszkanie, 4 pok. | 72,4 m² | 11 300 zł | 818 346 zł | 0,0% | bez zmian |
| 89 - D0.1 | mieszkanie, 2 pok. | 48,9 m² | 10 500 zł | 513 030 zł | 0,0% | bez zmian |
| 90 - D0.2 | mieszkanie, 2 pok. | 65,6 m² | 10 200 zł | 668 916 zł | 0,0% | bez zmian |
| 91 - D0.3 | mieszkanie, 1 pok. | 29,2 m² | 11 400 zł | 333 222 zł | 0,0% | bez zmian |
| 95 - D0.7 | mieszkanie, 3 pok. | 64,9 m² | 9 600 zł | 622 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| 98 - D1.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,4 m² | 10 600 zł | 767 652 zł | 0,0% | bez zmian |
| 99 - D1.2 | mieszkanie, 3 pok. | 64,9 m² | 10 500 zł | 681 765 zł | 0,0% | bez zmian |
| 100 - D1.3 | mieszkanie, 1 pok. | 29,2 m² | 12 000 zł | 350 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| 104 - D1.7 | mieszkanie, 3 pok. | 65,0 m² | 9 900 zł | 643 698 zł | 0,0% | bez zmian |
| 106 - D1.9 | mieszkanie, 4 pok. | 72,4 m² | 10 100 zł | 731 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| 107 - D2.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,4 m² | 10 800 zł | 781 920 zł | 0,0% | bez zmian |
| 108 - D2.2 | mieszkanie, 3 pok. | 64,9 m² | 10 600 zł | 687 410 zł | 0,0% | bez zmian |
| 109 - D2.3 | mieszkanie, 1 pok. | 29,2 m² | 12 100 zł | 353 683 zł | 0,0% | bez zmian |
| 113 - D2.7 | mieszkanie, 3 pok. | 65,2 m² | 10 000 zł | 652 200 zł | 0,0% | bez zmian |
| 122 - D3.7 | mieszkanie, 1 pok. | 36,2 m² | 10 800 zł | 390 528 zł | 0,0% | bez zmian |
| 123 - D3.8 | mieszkanie, 1 pok. | 27,6 m² | 11 300 zł | 312 106 zł | 0,0% | bez zmian |
| 126 - D4.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,6 m² | 11 300 zł | 820 493 zł | 0,0% | bez zmian |
| 127 - D4.2 | mieszkanie, 3 pok. | 64,9 m² | 11 200 zł | 726 656 zł | 0,0% | bez zmian |
| 128 - D4.3 | mieszkanie, 1 pok. | 29,2 m² | 13 000 zł | 379 730 zł | 0,0% | bez zmian |
| 132 - D4.7 | mieszkanie, 1 pok. | 36,0 m² | 11 300 zł | 406 235 zł | 0,0% | bez zmian |
| 133 - D4.8 | mieszkanie, 1 pok. | 27,7 m² | 11 800 zł | 327 332 zł | 0,0% | bez zmian |
| 134 - D4.9 | mieszkanie, 2 pok. | 46,8 m² | 10 900 zł | 510 120 zł | 0,0% | bez zmian |
| 136 - D5.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,8 m² | 11 500 zł | 837 430 zł | 0,0% | bez zmian |
| 137 - D5.2 | mieszkanie, 3 pok. | 64,9 m² | 11 400 zł | 740 316 zł | 0,0% | bez zmian |
| 142 - D5.7 | mieszkanie, 1 pok. | 36,1 m² | 11 500 zł | 415 035 zł | 0,0% | bez zmian |
| 143 - D5.8 | mieszkanie, 1 pok. | 27,7 m² | 12 000 zł | 332 640 zł | 0,0% | bez zmian |
| 144 - D5.9 | mieszkanie, 2 pok. | 46,7 m² | 11 100 zł | 517 926 zł | 0,0% | bez zmian |
| 146 - D6.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,5 m² | 12 400 zł | 899 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 147 - D6.2 | mieszkanie, 3 pok. | 64,9 m² | 12 300 zł | 797 778 zł | 0,0% | bez zmian |
| 149 - D6.4 | mieszkanie, 3 pok. | 59,2 m² | 12 600 zł | 745 794 zł | 0,0% | bez zmian |
| 152 - D6.7 | mieszkanie, 1 pok. | 35,9 m² | 11 700 zł | 419 796 zł | 0,0% | bez zmian |
| 153 - D6.8 | mieszkanie, 1 pok. | 27,8 m² | 12 200 zł | 338 550 zł | 0,0% | bez zmian |
| 155 - D6.10 | mieszkanie, 4 pok. | 72,6 m² | 10 900 zł | 791 667 zł | 0,0% | bez zmian |
| 156 - D7.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,3 m² | 12 600 zł | 911 232 zł | 0,0% | bez zmian |
| 157 - D7.2 | mieszkanie, 3 pok. | 64,7 m² | 12 500 zł | 809 125 zł | 0,0% | bez zmian |
| 163 - D7.8 | mieszkanie, 1 pok. | 27,7 m² | 12 400 zł | 343 232 zł | 0,0% | bez zmian |
| 164 - D7.9 | mieszkanie, 2 pok. | 46,7 m² | 11 500 zł | 536 705 zł | 0,0% | bez zmian |
| 165 - D7.10 | mieszkanie, 4 pok. | 72,2 m² | 11 500 zł | 830 070 zł | 0,0% | bez zmian |
| 166 - D8.1 | mieszkanie, 4 pok. | 72,5 m² | 12 900 zł | 935 766 zł | 0,0% | bez zmian |
| 167 - D8.2 | mieszkanie, 3 pok. | 64,8 m² | 12 800 zł | 829 952 zł | 0,0% | bez zmian |
| 171 - D8.6 | mieszkanie, 1 pok. | 35,9 m² | 12 200 zł | 438 346 zł | 0,0% | bez zmian |
| 172 - D8.7 | mieszkanie, 1 pok. | 27,7 m² | 12 700 zł | 352 298 zł | 0,0% | bez zmian |
| 173 - D8.8 | mieszkanie, 2 pok. | 46,8 m² | 12 000 zł | 561 840 zł | 0,0% | bez zmian |
| 174 - D8.9 | mieszkanie, 4 pok. | 72,5 m² | 11 800 zł | 855 146 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Peira Deweloper Sp. z o.o., Peira Domy 2 Sp. z o.o., PF SPV1 Sp. z o.o., MM SPV4 Sp z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (6470), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.