ul. Bednarska 4
Mieszkania od dewelopera Bukowski Bud-Mar, ul. Bednarska 4, Łódź. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 15 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Bednarska 4 |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | 8 900 zł |
| 10.10.2026 | 8 900 zł |
| 03.10.2026 | 8 900 zł |
| 26.09.2026 | 8 900 zł |
| 19.09.2026 | 8 900 zł |
| 12.09.2026 | 8 900 zł |
| 05.09.2026 | 8 900 zł |
| 29.08.2026 | 8 900 zł |
| 22.08.2026 | 8 900 zł |
| 15.08.2026 | 8 900 zł |
| 08.08.2026 | 8 900 zł |
| 01.08.2026 | 8 900 zł |
| 25.07.2026 | 8 900 zł |
| 18.07.2026 | 8 900 zł |
| 11.07.2026 | 8 900 zł |
| 04.07.2026 | 8 900 zł |
| 27.06.2026 | 8 900 zł |
| 20.06.2026 | 8 900 zł |
| 13.06.2026 | 8 900 zł |
| 06.06.2026 | 8 900 zł |
| 30.05.2026 | 8 900 zł |
| 23.05.2026 | 8 900 zł |
| 16.05.2026 | 8 900 zł |
| 09.05.2026 | 8 900 zł |
| 02.05.2026 | 8 900 zł |
| 25.04.2026 | 8 900 zł |
| 18.04.2026 | 8 900 zł |
| 11.04.2026 | 8 900 zł |
| 04.04.2026 | 8 900 zł |
| 28.03.2026 | 8 900 zł |
| 21.03.2026 | 8 900 zł |
| 14.03.2026 | 8 900 zł |
| 07.03.2026 | 8 900 zł |
| 28.02.2026 | 8 900 zł |
| 21.02.2026 | 8 900 zł |
| 14.02.2026 | 8 900 zł |
| 07.02.2026 | 8 900 zł |
| 31.01.2026 | 8 900 zł |
| 24.01.2026 | 8 900 zł |
| 17.01.2026 | 8 900 zł |
| 10.01.2026 | 8 900 zł |
| 03.01.2026 | 8 900 zł |
| 27.12.2025 | 8 900 zł |
| 20.12.2025 | 8 900 zł |
| 13.12.2025 | 8 900 zł |
| 06.12.2025 | 8 900 zł |
| 29.11.2025 | 8 900 zł |
| 22.11.2025 | 8 900 zł |
| 15.11.2025 | 8 900 zł |
| 08.11.2025 | 8 900 zł |
| 01.11.2025 | 8 900 zł |
| 25.10.2025 | 8 900 zł |
| 18.10.2025 | 8 900 zł |
| 11.10.2025 | 8 900 zł |
| 04.10.2025 | 8 900 zł |
| 27.09.2025 | 8 900 zł |
Lokale, które zniknęły z oferty (15)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 69,8 m² | 9 200 zł | 642 160 zł | 22.10.2026 |
| 5 | 59,4 m² | 9 000 zł | 534 420 zł | 22.10.2026 |
| 7 | 82,0 m² | 8 800 zł | 721 424 zł | 22.10.2026 |
| 9 | 71,7 m² | 8 800 zł | 630 784 zł | 22.10.2026 |
| 10 | 69,6 m² | 8 900 zł | 619 084 zł | 22.10.2026 |
| 18 | 71,3 m² | 8 900 zł | 634 125 zł | 22.10.2026 |
| 22 | 74,4 m² | 8 800 zł | 655 072 zł | 22.10.2026 |
| 29 | 58,4 m² | 8 900 zł | 520 116 zł | 22.10.2026 |
| 30 | 61,7 m² | 8 900 zł | 549 219 zł | 23.09.2026 |
| 31 | 73,8 m² | 8 900 zł | 656 909 zł | 23.09.2026 |
| 1 | 82,6 m² | 9 000 zł | 743 580 zł | 29.07.2026 |
| 27 | 71,0 m² | 8 900 zł | 631 811 zł | 01.07.2026 |
| 14 | 84,9 m² | 9 000 zł | 764 010 zł | 03.06.2026 |
| 3 | 72,2 m² | 9 200 zł | 663 780 zł | 06.05.2026 |
| 13 | 75,0 m² | 8 800 zł | 659 736 zł | 11.02.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Bukowski Bud-Mar sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (21926), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.