ul. Nagawczyna 872/97
Mieszkania od dewelopera Grupa Borys Deweloper, ul. Nagawczyna 872/97, Nagawczyna, gmina Dębica. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 16 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Nagawczyna 872/97 |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | 6 670 zł |
| 20.06.2026 | 6 670 zł |
| 13.06.2026 | 6 670 zł |
| 06.06.2026 | 6 670 zł |
| 30.05.2026 | 6 691 zł |
| 23.05.2026 | 6 691 zł |
| 16.05.2026 | 6 691 zł |
| 09.05.2026 | 6 691 zł |
| 02.05.2026 | 6 681 zł |
| 25.04.2026 | 6 681 zł |
| 18.04.2026 | 6 681 zł |
| 11.04.2026 | 6 681 zł |
| 04.04.2026 | 6 594 zł |
| 28.03.2026 | 6 594 zł |
| 21.03.2026 | 6 594 zł |
| 14.03.2026 | 6 594 zł |
| 07.03.2026 | 6 594 zł |
| 28.02.2026 | 6 594 zł |
| 21.02.2026 | 6 594 zł |
| 14.02.2026 | 6 594 zł |
| 07.02.2026 | 6 594 zł |
| 31.01.2026 | 6 594 zł |
| 24.01.2026 | 6 594 zł |
| 17.01.2026 | 6 594 zł |
| 10.01.2026 | 6 594 zł |
| 03.01.2026 | 6 594 zł |
| 27.12.2025 | 6 594 zł |
| 20.12.2025 | 6 594 zł |
| 13.12.2025 | 6 670 zł |
| 06.12.2025 | 6 670 zł |
| 29.11.2025 | 6 670 zł |
| 22.11.2025 | 6 670 zł |
| 15.11.2025 | 6 594 zł |
| 08.11.2025 | 6 594 zł |
| 01.11.2025 | 6 594 zł |
| 25.10.2025 | 6 594 zł |
| 18.10.2025 | 6 518 zł |
| 11.10.2025 | 6 518 zł |
| 04.10.2025 | 6 518 zł |
| 27.09.2025 | 6 518 zł |
Lokale, które zniknęły z oferty (16)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| D1.M.21 | 44,0 m² | 6 670 zł | 293 630 zł | 26.08.2026 |
| B1.M.9 | 106,9 m² | 5 525 zł | 590 622 zł | 29.07.2026 |
| A3.M.5 | 44,0 m² | 6 691 zł | 294 530 zł | 01.07.2026 |
| A1.M.1 | 44,0 m² | 6 716 zł | 295 630 zł | 03.06.2026 |
| A4.M.7 | 44,0 m² | 6 795 zł | 299 130 zł | 03.06.2026 |
| A3.M.6 | 42,5 m² | 6 518 zł | 276 936 zł | 06.05.2026 |
| B2.M.11 | 57,1 m² | 6 188 zł | 353 249 zł | 06.05.2026 |
| B3.M.13 | 57,1 m² | 6 188 zł | 353 249 zł | 06.05.2026 |
| D3.M.25 | 44,0 m² | 6 727 zł | 296 130 zł | 06.05.2026 |
| D4.M.27 | 44,0 m² | 6 784 zł | 298 630 zł | 06.05.2026 |
| A2.M.4 | 42,5 m² | 6 518 zł | 276 936 zł | 08.04.2026 |
| C2.M.17 | 57,1 m² | 6 188 zł | 353 249 zł | 08.04.2026 |
| D2.M.23 | 44,0 m² | 6 727 zł | 296 130 zł | 17.12.2025 |
| A4.M.8 | 42,5 m² | 6 518 zł | 276 936 zł | 19.11.2025 |
| B4.M.14 | 106,9 m² | 5 525 zł | 590 622 zł | 22.10.2025 |
| D3.M.26 | 42,5 m² | 6 518 zł | 276 936 zł | 22.10.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Podmiot w cenniku: GRUPA BORYS DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (10253), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.