ul. Koralowa
Mieszkania i domy od dewelopera Inżbud Błonie Plus, ul. Koralowa, Nowy Dwór Mazowiecki. W cenniku jest 11 lokali, w cenach od 814 100 zł do 950 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 6 maja 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 11 16 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 000 zł mediana metrażu 84,2 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Koralowa |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 000 zł |
| 24.10.2026 | 10 000 zł |
| 17.10.2026 | 10 000 zł |
| 10.10.2026 | 10 000 zł |
| 03.10.2026 | 10 000 zł |
| 26.09.2026 | 10 000 zł |
| 19.09.2026 | 10 000 zł |
| 12.09.2026 | 10 000 zł |
| 05.09.2026 | 10 000 zł |
| 29.08.2026 | 10 000 zł |
| 22.08.2026 | 10 000 zł |
| 15.08.2026 | 10 000 zł |
| 08.08.2026 | 10 000 zł |
| 01.08.2026 | 10 000 zł |
| 25.07.2026 | 10 000 zł |
| 18.07.2026 | 10 000 zł |
| 11.07.2026 | 10 000 zł |
| 04.07.2026 | 10 000 zł |
| 27.06.2026 | 10 000 zł |
| 20.06.2026 | 10 000 zł |
| 13.06.2026 | 10 000 zł |
| 06.06.2026 | 10 000 zł |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 / dom 97,34 m² | dom | 97,3 m² | 9 760 zł | 950 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 14 / ="B" | mieszkanie | 81,7 m² | 10 000 zł | 816 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| 16 / ="A" | mieszkanie | 84,2 m² | 10 000 zł | 842 100 zł | 0,0% | bez zmian |
| 16 / ="B" | mieszkanie | 81,6 m² | 10 000 zł | 815 700 zł | 0,0% | bez zmian |
| 18 / ="A" | mieszkanie | 84,2 m² | 10 000 zł | 841 700 zł | 0,0% | bez zmian |
| 18 / ="B" | mieszkanie | 81,4 m² | 10 000 zł | 814 100 zł | 0,0% | bez zmian |
| 24 / ="A" | mieszkanie | 84,4 m² | 10 000 zł | 843 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| 24 / ="B" | mieszkanie | 81,8 m² | 10 000 zł | 817 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| 26 / ="A" | mieszkanie | 84,2 m² | 10 000 zł | 841 600 zł | 0,0% | bez zmian |
| 28 / ="A" | mieszkanie | 84,4 m² | 10 000 zł | 844 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| 28 / ="B" | mieszkanie | 81,7 m² | 10 000 zł | 816 700 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (16)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 30 / dom 97,64 m² | 97,6 m² | 9 730 zł | 950 000 zł | 23.09.2026 |
| 14 / ="A" | 84,2 m² | 10 000 zł | 842 100 zł | 01.07.2026 |
| 24 / ="B" | 81,8 m² | 10 000 zł | 817 800 zł | 06.05.2026 |
| 24 / ="A" | 84,4 m² | 10 000 zł | 843 900 zł | 06.05.2026 |
| 26 / ="B" | 81,7 m² | 10 000 zł | 817 200 zł | 06.05.2026 |
| 26 / ="A" | 84,2 m² | 10 000 zł | 841 600 zł | 06.05.2026 |
| 28 / ="B" | 81,7 m² | 10 000 zł | 816 700 zł | 06.05.2026 |
| 28 / ="A" | 84,4 m² | 10 000 zł | 844 300 zł | 06.05.2026 |
| 30 / dom 97,64 m² | 97,6 m² | 9 730 zł | 950 000 zł | 06.05.2026 |
| 12 / dom 97,34 m² | 97,3 m² | 9 760 zł | 950 000 zł | 06.05.2026 |
| 14 / ="B" | 81,7 m² | 10 000 zł | 816 900 zł | 06.05.2026 |
| 14 / ="A" | 84,2 m² | 10 000 zł | 842 100 zł | 06.05.2026 |
| 16 / ="B" | 81,6 m² | 10 000 zł | 815 700 zł | 06.05.2026 |
| 16 / ="A" | 84,2 m² | 10 000 zł | 842 100 zł | 06.05.2026 |
| 18 / ="B" | 81,4 m² | 10 000 zł | 814 100 zł | 06.05.2026 |
| 18 / ="A" | 84,2 m² | 10 000 zł | 841 700 zł | 06.05.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Inżbud Błonie Plus Sp. z o.o. II Sp.k., Inżbud Błonie Plus II Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (33437), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.