Komunalna
Mieszkania od dewelopera ADF Budownictwo, ul. Komunalna 3B, Nowy Tomyśl. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 22 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Komunalna |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | 7 900 zł |
| 15.08.2026 | 7 900 zł |
| 08.08.2026 | 7 900 zł |
| 01.08.2026 | 7 900 zł |
| 25.07.2026 | 7 900 zł |
| 18.07.2026 | 7 900 zł |
| 11.07.2026 | 7 900 zł |
| 04.07.2026 | 7 900 zł |
| 27.06.2026 | 7 900 zł |
| 20.06.2026 | 7 900 zł |
| 13.06.2026 | 7 900 zł |
| 06.06.2026 | 7 900 zł |
| 30.05.2026 | 7 900 zł |
| 23.05.2026 | 7 900 zł |
| 16.05.2026 | 7 900 zł |
| 09.05.2026 | 7 900 zł |
| 02.05.2026 | 7 900 zł |
| 25.04.2026 | 7 900 zł |
| 18.04.2026 | 7 900 zł |
| 11.04.2026 | 7 900 zł |
| 04.04.2026 | 7 900 zł |
| 28.03.2026 | 7 900 zł |
| 21.03.2026 | 7 900 zł |
| 14.03.2026 | 7 900 zł |
| 07.03.2026 | 7 900 zł |
| 28.02.2026 | 7 900 zł |
| 21.02.2026 | 7 900 zł |
| 14.02.2026 | 7 900 zł |
| 07.02.2026 | 7 900 zł |
| 31.01.2026 | 7 900 zł |
| 24.01.2026 | 7 900 zł |
| 17.01.2026 | 7 900 zł |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | 7 900 zł |
| 08.11.2025 | 7 900 zł |
| 01.11.2025 | 7 900 zł |
| 25.10.2025 | 7 900 zł |
| 18.10.2025 | 7 900 zł |
| 11.10.2025 | 7 900 zł |
| 04.10.2025 | 7 900 zł |
| 27.09.2025 | 7 900 zł |
Lokale, które zniknęły z oferty (22)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 3B / 27 | 53,2 m² | 7 900 zł | 425 573 zł | 21.10.2026 |
| 3B / 25 | 57,7 m² | 7 900 zł | 455 830 zł | 23.09.2026 |
| 3B / 8 | 56,1 m² | 7 900 zł | 443 506 zł | 26.08.2026 |
| 3B / 17 | 48,2 m² | 8 400 zł | 404 796 zł | 03.06.2026 |
| 3B / 18 | 53,9 m² | 7 900 zł | 425 573 zł | 11.02.2026 |
| 3B / 31 | 48,1 m² | 8 500 zł | 408 850 zł | 11.02.2026 |
| 3B / 14 | 58,0 m² | 7 900 zł | 458 042 zł | 14.01.2026 |
| 3B / 34 | 57,7 m² | 7 900 zł | 455 830 zł | 14.01.2026 |
| 3 / 1 | 52,5 m² | 7 500 zł | 393 375 zł | 17.12.2025 |
| 3 / 2 | 42,8 m² | 7 900 zł | 337 725 zł | 17.12.2025 |
| 3 / 6 | 56,4 m² | 7 900 zł | 445 481 zł | 17.12.2025 |
| 3 / 7 | 46,7 m² | 8 100 zł | 378 270 zł | 17.12.2025 |
| 3 / 8 | 56,1 m² | 7 900 zł | 443 506 zł | 17.12.2025 |
| 3 / 9 | 53,9 m² | 7 700 zł | 414 799 zł | 17.12.2025 |
| 3 / 14 | 58,0 m² | 7 900 zł | 458 042 zł | 17.12.2025 |
| 3 / 17 | 48,2 m² | 8 400 zł | 404 796 zł | 17.12.2025 |
| 3 / 18 | 53,9 m² | 7 900 zł | 425 573 zł | 17.12.2025 |
| 3 / 25 | 57,7 m² | 7 900 zł | 455 830 zł | 17.12.2025 |
| 3 / 27 | 53,9 m² | 7 900 zł | 425 573 zł | 17.12.2025 |
| 31 | 48,1 m² | 8 500 zł | 408 850 zł | 17.12.2025 |
| 34 | 57,7 m² | 7 900 zł | 455 830 zł | 17.12.2025 |
| 35 | 48,2 m² | 8 500 zł | 409 615 zł | 17.12.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Jantar Deweloper sp. z o.o. sp.k., ADF Budownictwo Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (23467), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.