OSIEDLE NOVE przy ul. 1 Dywizji w Ostródzie
Mieszkania od dewelopera Credo, ul. 1 Dywizji Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49, Ostróda. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 14 stycznia 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 106 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 26.08.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | OSIEDLE NOVE przy ul. 1 Dywizji w Ostródzie |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | 7 500 zł |
| 25.04.2026 | 7 500 zł |
| 18.04.2026 | 7 500 zł |
| 11.04.2026 | 7 500 zł |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | 7 400 zł |
| 31.01.2026 | 7 400 zł |
| 24.01.2026 | 7 400 zł |
| 17.01.2026 | 7 400 zł |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Zmiany cen
3 zmian ceny za m² w 2 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 2 | −7,4% | −7,4% | −7,4% | Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M21, Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M37 |
| 08.04.2026 | 1 | +2,7% | +2,7% | +2,7% | Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M64 |
Lokale, które zniknęły z oferty (106)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 30 / B1 M2 | 54,0 m² | 6 800 zł | 367 200 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M3 | 53,1 m² | 6 800 zł | 361 352 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M11 | 54,0 m² | 7 600 zł | 410 400 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M14 | 54,0 m² | 7 600 zł | 410 400 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M17 | 54,0 m² | 7 700 zł | 415 800 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M18 | 53,1 m² | 7 700 zł | 409 178 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M19 | 53,1 m² | 6 800 zł | 361 352 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M20 | 41,1 m² | 7 550 zł | 310 381 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M21 | 59,5 m² | 6 300 zł | 374 850 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M24 | 64,2 m² | 7 000 zł | 449 540 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M27 | 64,2 m² | 7 200 zł | 462 384 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M28 | 53,1 m² | 7 600 zł | 403 864 zł | 21.10.2026 |
| B1 M30 | 64,2 m² | 7 400 zł | 475 228 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M33 | 64,2 m² | 7 400 zł | 475 228 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M34 | 53,1 m² | 7 700 zł | 409 178 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M35 | 41,1 m² | 8 550 zł | 351 491 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M36 | 64,2 m² | 7 500 zł | 481 650 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M37 | 59,5 m² | 6 300 zł | 374 850 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M38 | 41,1 m² | 7 550 zł | 310 381 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M39 | 53,1 m² | 6 800 zł | 361 352 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M40 | 64,2 m² | 7 000 zł | 449 540 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M43 | 64,2 m² | 7 200 zł | 462 384 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M46 | 64,2 m² | 7 400 zł | 475 228 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M47 | 41,1 m² | 8 250 zł | 339 158 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M48 | 53,1 m² | 7 600 zł | 403 864 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M49 | 64,2 m² | 7 400 zł | 475 228 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M51 | 53,1 m² | 7 600 zł | 403 864 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M52 | 64,2 m² | 7 500 zł | 481 650 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M53 | 41,1 m² | 8 550 zł | 351 491 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M54 | 53,1 m² | 7 700 zł | 409 178 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M64 | 52,9 m² | 7 600 zł | 402 116 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M67 | 52,9 m² | 7 600 zł | 402 116 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M73 | 62,3 m² | 6 750 zł | 420 660 zł | 21.10.2026 |
| 30 / B1 M79 | 62,3 m² | 7 200 zł | 448 704 zł | 21.10.2026 |
| 28 / B5 M4 | 59,9 m² | 6 500 zł | 389 025 zł | 21.10.2026 |
| 28 / B5 M24 | 59,9 m² | 6 700 zł | 400 995 zł | 21.10.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M2 | 54,0 m² | 6 800 zł | 367 200 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M3 | 53,1 m² | 6 800 zł | 361 352 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M11 | 54,0 m² | 7 600 zł | 410 400 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M12 | 53,1 m² | 7 600 zł | 403 864 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M14 | 54,0 m² | 7 600 zł | 410 400 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M17 | 54,0 m² | 7 700 zł | 415 800 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M18 | 53,1 m² | 7 700 zł | 409 178 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M19 | 53,1 m² | 6 800 zł | 361 352 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M20 | 41,1 m² | 7 550 zł | 310 381 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M21 | 59,5 m² | 6 300 zł | 374 850 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M24 | 64,2 m² | 7 000 zł | 449 540 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M27 | 64,2 m² | 7 200 zł | 462 384 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M28 | 53,1 m² | 7 600 zł | 403 864 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M29 | 41,1 m² | 8 250 zł | 339 158 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M30 | 64,2 m² | 7 400 zł | 475 228 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M31 | 53,1 m² | 7 600 zł | 403 864 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M32 | 41,1 m² | 8 250 zł | 339 158 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M33 | 64,2 m² | 7 400 zł | 475 228 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M34 | 53,1 m² | 7 700 zł | 409 178 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M35 | 41,1 m² | 8 550 zł | 351 491 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M36 | 64,2 m² | 7 500 zł | 481 650 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M37 | 59,5 m² | 6 300 zł | 374 850 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M38 | 41,1 m² | 7 550 zł | 310 381 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M39 | 53,1 m² | 6 800 zł | 361 352 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M40 | 64,2 m² | 7 000 zł | 449 540 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M43 | 64,2 m² | 7 200 zł | 462 384 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M46 | 64,2 m² | 7 400 zł | 475 228 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M47 | 41,1 m² | 8 250 zł | 339 158 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M48 | 53,1 m² | 7 600 zł | 403 864 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M49 | 64,2 m² | 7 400 zł | 475 228 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M51 | 53,1 m² | 7 600 zł | 403 864 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M52 | 64,2 m² | 7 500 zł | 481 650 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M53 | 41,1 m² | 8 550 zł | 351 491 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M54 | 53,1 m² | 7 700 zł | 409 178 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M64 | 52,9 m² | 7 600 zł | 402 116 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M66 | 62,3 m² | 7 400 zł | 461 168 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M67 | 52,9 m² | 7 600 zł | 402 116 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M73 | 62,3 m² | 6 750 zł | 420 660 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M79 | 62,3 m² | 7 200 zł | 448 704 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M89 | 41,2 m² | 8 550 zł | 352 260 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B5 M4 | 59,9 m² | 6 500 zł | 389 025 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B5 M24 | 59,9 m² | 6 700 zł | 400 995 zł | 26.08.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M8 | 54,0 m² | 7 200 zł | 388 800 zł | 05.05.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M9 | 53,1 m² | 7 200 zł | 382 608 zł | 05.05.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M44 | 41,1 m² | 8 050 zł | 330 936 zł | 05.05.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M50 | 41,1 m² | 8 250 zł | 339 158 zł | 05.05.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M55 | 40,2 m² | 7 550 zł | 303 586 zł | 05.05.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M56 | 41,2 m² | 7 550 zł | 311 060 zł | 05.05.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M82 | 62,3 m² | 7 400 zł | 461 168 zł | 05.05.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M88 | 62,3 m² | 7 500 zł | 467 400 zł | 05.05.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M90 | 59,5 m² | 7 500 zł | 446 325 zł | 05.05.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B5 M20 | 59,9 m² | 6 700 zł | 400 995 zł | 05.05.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B5 M27 | 58,1 m² | 6 500 zł | 377 585 zł | 05.05.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M1 | 46,4 m² | 6 900 zł | 320 436 zł | 08.04.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M10 | 59,5 m² | 7 400 zł | 440 374 zł | 08.04.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M45 | 53,1 m² | 7 200 zł | 382 608 zł | 08.04.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M57 | 62,3 m² | 6 750 zł | 420 660 zł | 08.04.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M72 | 62,3 m² | 7 500 zł | 467 400 zł | 08.04.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B5 M25 | 55,6 m² | 6 500 zł | 361 270 zł | 08.04.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M22 | 53,1 m² | 7 000 zł | 371 980 zł | 11.02.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M25 | 53,1 m² | 7 200 zł | 382 608 zł | 11.02.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M41 | 41,1 m² | 7 650 zł | 314 492 zł | 11.02.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M42 | 53,1 m² | 7 000 zł | 371 980 zł | 11.02.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M58 | 52,9 m² | 7 000 zł | 370 370 zł | 11.02.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M65 | 41,2 m² | 8 250 zł | 339 900 zł | 11.02.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M74 | 41,2 m² | 7 550 zł | 311 060 zł | 11.02.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M75 | 46,4 m² | 7 000 zł | 325 080 zł | 11.02.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M84 | 59,5 m² | 7 400 zł | 440 374 zł | 11.02.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B1 M87 | 59,5 m² | 7 400 zł | 440 374 zł | 11.02.2026 |
| Działki ewidencyjne nr: 9/51 Obręb:10; 9/49 / B5 M1 | 46,4 m² | 7 000 zł | 325 080 zł | 11.02.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: CREDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (5328), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.