ul. Szeroka
Mieszkania od dewelopera Atikus Home, ul. Szeroka, Polska Nowa Wieś. W cenniku jest 24 lokale, w cenach od 449 000 zł do 695 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 11 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 24 10 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 7 810 zł mediana metrażu 64,1 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 14.01.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Szeroka |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 810 zł |
| 24.10.2026 | 7 810 zł |
| 17.10.2026 | 7 810 zł |
| 10.10.2026 | 7 810 zł |
| 03.10.2026 | 7 810 zł |
| 26.09.2026 | 7 810 zł |
| 19.09.2026 | 7 810 zł |
| 12.09.2026 | 7 810 zł |
| 05.09.2026 | 7 810 zł |
| 29.08.2026 | 7 810 zł |
| 22.08.2026 | 7 967 zł |
| 15.08.2026 | 7 967 zł |
| 08.08.2026 | 7 967 zł |
| 01.08.2026 | 7 967 zł |
| 25.07.2026 | 7 482 zł |
| 18.07.2026 | 7 482 zł |
| 11.07.2026 | 7 482 zł |
| 04.07.2026 | 7 482 zł |
| 27.06.2026 | 7 482 zł |
| 20.06.2026 | 7 482 zł |
| 13.06.2026 | 7 482 zł |
| 06.06.2026 | 7 482 zł |
| 30.05.2026 | 7 470 zł |
| 23.05.2026 | 7 470 zł |
| 16.05.2026 | 7 470 zł |
| 09.05.2026 | 7 470 zł |
| 02.05.2026 | 7 470 zł |
| 25.04.2026 | 7 470 zł |
| 18.04.2026 | 7 470 zł |
| 11.04.2026 | 7 470 zł |
| 04.04.2026 | 7 470 zł |
| 28.03.2026 | 7 470 zł |
| 21.03.2026 | 7 470 zł |
| 14.03.2026 | 7 470 zł |
| 07.03.2026 | 7 470 zł |
| 28.02.2026 | 7 470 zł |
| 21.02.2026 | 7 470 zł |
| 14.02.2026 | 7 470 zł |
| 07.02.2026 | 7 470 zł |
| 31.01.2026 | 7 470 zł |
| 24.01.2026 | 7 470 zł |
| 17.01.2026 | 7 470 zł |
| 10.01.2026 | 7 392 zł |
| 03.01.2026 | 7 295 zł |
| 27.12.2025 | 7 295 zł |
| 20.12.2025 | 7 295 zł |
| 13.12.2025 | 7 295 zł |
| 06.12.2025 | 7 295 zł |
| 29.11.2025 | 7 295 zł |
| 22.11.2025 | 7 295 zł |
| 15.11.2025 | 7 482 zł |
| 08.11.2025 | 7 482 zł |
| 01.11.2025 | 7 482 zł |
| 25.10.2025 | 7 482 zł |
| 18.10.2025 | 7 482 zł |
| 11.10.2025 | 7 482 zł |
| 04.10.2025 | 7 482 zł |
| 27.09.2025 | 7 482 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1/1 | mieszkanie | 80,2 m² | 7 470 zł | 599 000 zł | −2,6% | 19.11.2025 |
| B1/2 | mieszkanie | 80,2 m² | 7 470 zł | 599 000 zł | −0,2% | 09.01.2026 |
| B2/1 | mieszkanie | 80,2 m² | 7 470 zł | 599 000 zł | −0,2% | 14.01.2026 |
| B2/2 | mieszkanie | 80,2 m² | 7 470 zł | 599 000 zł | −2,6% | 19.11.2025 |
| E1/1 | mieszkanie | 60,1 m² | 8 300 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| E1/2 | mieszkanie | 64,1 m² | 7 967 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| E2/1 | mieszkanie | 60,1 m² | 8 300 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| E2/2 | mieszkanie | 64,1 m² | 7 967 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| F1/1 | mieszkanie | 60,1 m² | 8 300 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| F1/2 | mieszkanie | 64,1 m² | 7 967 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| F2/1 | mieszkanie | 60,1 m² | 8 300 zł | 499 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| F2/2 | mieszkanie | 64,1 m² | 7 967 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| G1/1 | mieszkanie | 60,1 m² | 7 967 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| G1/2 | mieszkanie | 64,1 m² | 7 001 zł | 449 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| G2/1 | mieszkanie | 60,1 m² | 7 967 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| G2/2 | mieszkanie | 64,1 m² | 7 313 zł | 469 000 zł | +4,5% | 08.01.2026 |
| H1/1 | mieszkanie | 60,1 m² | 8 300 zł | 499 000 zł | +4,2% | 08.01.2026 |
| H1/2 | mieszkanie | 64,1 m² | 7 313 zł | 469 000 zł | +4,5% | 08.01.2026 |
| H2/1 | mieszkanie | 60,1 m² | 7 967 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| H2/2 | mieszkanie | 64,1 m² | 7 001 zł | 449 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| J1 | mieszkanie | 80,2 m² | 7 607 zł | 610 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| J2 | mieszkanie | 80,2 m² | 7 607 zł | 610 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| L1 | mieszkanie | 90,8 m² | 7 653 zł | 695 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| L2 | mieszkanie | 90,8 m² | 7 653 zł | 695 000 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
10 zmian ceny za m² w 4 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 1 | +7,2% | +7,2% | +7,2% | B2/1 |
| 09.01.2026 | 1 | +7,2% | +7,2% | +7,2% | B1/2 |
| 08.01.2026 | 3 | +4,5% | +4,2% | +4,5% | H1/1, G2/2, H1/2 |
| 19.11.2025 | 5 | −6,8% | −11,4% | −2,6% | C2/1, B1/2, B2/1, B1/1, B2/2 |
Lokale, które zniknęły z oferty (10)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| A1/1 | 80,2 m² | 7 482 zł | 600 000 zł | 29.07.2026 |
| A1/2 | 80,2 m² | 7 482 zł | 600 000 zł | 29.07.2026 |
| A2/1 | 80,2 m² | 7 482 zł | 600 000 zł | 29.07.2026 |
| A2/2 | 80,2 m² | 7 482 zł | 600 000 zł | 29.07.2026 |
| C1/1 | 89,0 m² | 7 295 zł | 649 000 zł | 29.07.2026 |
| C1/2 | 89,0 m² | 7 295 zł | 649 000 zł | 29.07.2026 |
| C2/1 | 89,0 m² | 6 464 zł | 575 000 zł | 29.07.2026 |
| C2/2 | 89,0 m² | 7 295 zł | 649 000 zł | 29.07.2026 |
| D1 | 90,8 m² | 6 607 zł | 600 000 zł | 29.07.2026 |
| D2 | 90,8 m² | 6 607 zł | 600 000 zł | 29.07.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: ATIKUS ALEJA LIPOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ATIKUS HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (9454), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.