Elektrovnia Garbary
Mieszkania od dewelopera Robyg Wega Development, ul. Panny Marii 3, Poznań. W cenniku jest 228 lokali, w cenach od 471 944 zł do 4 340 520 zł. Inwestycja jest w cennikach od 14 stycznia 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 228 5 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 20 160 zł mediana metrażu 40,5 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 30.09.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Elektrovnia Garbary |
|---|---|
| 31.10.2026 | 20 160 zł |
| 24.10.2026 | 20 160 zł |
| 17.10.2026 | 20 160 zł |
| 10.10.2026 | 20 160 zł |
| 03.10.2026 | 20 160 zł |
| 26.09.2026 | 20 160 zł |
| 19.09.2026 | 19 460 zł |
| 12.09.2026 | 19 460 zł |
| 05.09.2026 | 17 860 zł |
| 29.08.2026 | 17 860 zł |
| 22.08.2026 | 17 860 zł |
| 15.08.2026 | 17 860 zł |
| 08.08.2026 | 17 860 zł |
| 01.08.2026 | 17 860 zł |
| 25.07.2026 | 17 810 zł |
| 18.07.2026 | 17 810 zł |
| 11.07.2026 | 17 810 zł |
| 04.07.2026 | 17 810 zł |
| 27.06.2026 | 17 760 zł |
| 20.06.2026 | 17 760 zł |
| 13.06.2026 | 17 760 zł |
| 06.06.2026 | 17 760 zł |
| 30.05.2026 | 17 760 zł |
| 23.05.2026 | 17 760 zł |
| 16.05.2026 | 17 760 zł |
| 09.05.2026 | 17 760 zł |
| 02.05.2026 | 17 760 zł |
| 25.04.2026 | 17 760 zł |
| 18.04.2026 | 17 760 zł |
| 11.04.2026 | 17 760 zł |
| 04.04.2026 | 17 760 zł |
| 28.03.2026 | 17 760 zł |
| 21.03.2026 | 17 760 zł |
| 14.03.2026 | 17 760 zł |
| 07.03.2026 | 17 760 zł |
| 28.02.2026 | 17 760 zł |
| 21.02.2026 | 17 760 zł |
| 14.02.2026 | 17 760 zł |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0M01 | mieszkanie, 1 pok. | 40,0 m² | 17 460 zł | 698 924 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M02 | mieszkanie, 1 pok. | 37,9 m² | 17 460 zł | 662 083 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M03 | mieszkanie, 3 pok. | 57,0 m² | 17 760 zł | 1 013 030 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M04 | mieszkanie, 2 pok. | 37,7 m² | 17 760 zł | 669 374 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M05 | mieszkanie, 1 pok. | 39,2 m² | 17 460 zł | 685 130 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M06 | mieszkanie, 1 pok. | 26,8 m² | 18 360 zł | 495 720 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M07 | mieszkanie, 2 pok. | 36,0 m² | 17 185 zł | 619 347 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M08 | mieszkanie, 2 pok. | 36,0 m² | 17 195 zł | 619 708 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M09 | mieszkanie, 1 pok. | 32,4 m² | 17 215 zł | 556 905 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M10 | mieszkanie, 1 pok. | 35,9 m² | 17 460 zł | 626 814 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M11 | mieszkanie, 1 pok. | 26,8 m² | 17 760 zł | 475 080 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M12 | mieszkanie, 3 pok. | 55,5 m² | 16 460 zł | 914 188 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M13 | mieszkanie, 1 pok. | 26,4 m² | 17 960 zł | 474 144 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M14 | mieszkanie, 1 pok. | 39,8 m² | 16 960 zł | 674 160 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M15 | mieszkanie, 1 pok. | 27,4 m² | 17 460 zł | 478 753 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M16 | mieszkanie, 1 pok. | 29,4 m² | 17 460 zł | 513 149 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M17 | mieszkanie, 1 pok. | 29,4 m² | 17 460 zł | 514 022 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M18 | mieszkanie, 1 pok. | 38,5 m² | 16 960 zł | 652 960 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M19 | mieszkanie, 1 pok. | 36,4 m² | 16 960 zł | 617 005 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M20 | mieszkanie, 1 pok. | 27,0 m² | 17 460 zł | 471 944 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M21 | mieszkanie, 1 pok. | 42,5 m² | 17 260 zł | 733 032 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M22 | mieszkanie, 3 pok. | 65,8 m² | 16 660 zł | 1 095 895 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M23 | mieszkanie, 3 pok. | 65,7 m² | 16 160 zł | 1 060 904 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M24 | mieszkanie, 1 pok. | 39,9 m² | 20 520 zł | 819 364 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M01 | mieszkanie, 1 pok. | 40,0 m² | 20 500 zł | 793 760 zł | +18,8% | 12.09.2026 |
| 1M02 | mieszkanie, 1 pok. | 37,9 m² | 19 270 zł | 1 072 183 zł | +11,6% | 12.09.2026 |
| 1M03 | mieszkanie, 3 pok. | 65,3 m² | 19 700 zł | 1 368 165 zł | +12,2% | 12.09.2026 |
| 1M04 | mieszkanie, 3 pok. | 79,1 m² | 20 700 zł | 834 210 zł | +17,9% | 12.09.2026 |
| 1M05 | mieszkanie, 2 pok. | 38,3 m² | 20 200 zł | 1 496 416 zł | +13,7% | 12.09.2026 |
| 1M06 | mieszkanie, 2 pok. | 37,7 m² | 20 700 zł | 645 012 zł | +16,6% | 12.09.2026 |
| 1M07 | mieszkanie, 3 pok. | 57,9 m² | 20 700 zł | 646 461 zł | +25,8% | 12.09.2026 |
| 1M08 | mieszkanie, 2 pok. | 42,9 m² | 20 700 zł | 618 516 zł | +20,6% | 12.09.2026 |
| 1M09 | mieszkanie, 1 pok. | 42,3 m² | 21 000 zł | 1 567 650 zł | +21,7% | 12.09.2026 |
| 1M10 | mieszkanie, 1 pok. | 27,0 m² | 20 800 zł | 1 841 840 zł | +17,1% | 12.09.2026 |
| 1M11 | mieszkanie, 2 pok. | 43,0 m² | 19 270 zł | 1 298 991 zł | +12,3% | 12.09.2026 |
| 1M12 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 20 500 zł | 879 245 zł | +24,5% | 12.09.2026 |
| 1M13 | mieszkanie, 2 pok. | 39,2 m² | 20 700 zł | 840 834 zł | +22,1% | 12.09.2026 |
| 1M14 | mieszkanie, 2 pok. | 36,0 m² | 20 700 zł | 831 312 zł | +22,1% | 12.09.2026 |
| 1M15 | mieszkanie, 2 pok. | 40,8 m² | 20 700 zł | 836 073 zł | +22,1% | 12.09.2026 |
| 1M16 | mieszkanie, 2 pok. | 42,2 m² | 20 700 zł | 818 478 zł | +22,1% | 12.09.2026 |
| 1M17 | mieszkanie, 1 pok. | 32,4 m² | 19 500 zł | 1 031 940 zł | +9,8% | 12.09.2026 |
| 1M18 | mieszkanie, 1 pok. | 35,9 m² | 21 500 zł | 623 500 zł | +24,6% | 12.09.2026 |
| 1M19 | mieszkanie, 1 pok. | 26,8 m² | 21 050 zł | 866 418 zł | +18,5% | 12.09.2026 |
| 1M20 | mieszkanie, 2 pok. | 41,9 m² | 21 050 zł | 880 943 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M21 | mieszkanie, 1 pok. | 26,6 m² | 20 800 zł | 2 092 064 zł | +17,1% | 12.09.2026 |
| 1M22 | mieszkanie, 4 pok. | 79,9 m² | 21 000 zł | 1 729 770 zł | +37,6% | 12.09.2026 |
| 1M23 | mieszkanie, 1 pok. | 39,8 m² | 21 050 zł | 679 073 zł | +24,1% | 12.09.2026 |
| 1M24 | mieszkanie, 1 pok. | 40,7 m² | 21 050 zł | 771 272 zł | +24,1% | 12.09.2026 |
| 1M25 | mieszkanie, 1 pok. | 40,7 m² | 16 960 zł | 690 272 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M26 | mieszkanie, 1 pok. | 27,5 m² | 17 460 zł | 480 674 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M27 | mieszkanie, 1 pok. | 29,4 m² | 17 460 zł | 513 149 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M28 | mieszkanie, 1 pok. | 29,3 m² | 17 460 zł | 512 276 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M29 | mieszkanie, 1 pok. | 38,5 m² | 16 960 zł | 652 960 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M30 | mieszkanie, 1 pok. | 36,4 m² | 16 960 zł | 617 005 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M31 | mieszkanie, 1 pok. | 27,0 m² | 17 460 zł | 471 944 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M32 | mieszkanie, 1 pok. | 42,5 m² | 17 260 zł | 733 032 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M33 | mieszkanie, 3 pok. | 81,0 m² | 17 060 zł | 1 382 372 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M34 | mieszkanie, 4 pok. | 85,6 m² | 17 560 zł | 1 503 838 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M35 | mieszkanie, 3 pok. | 65,8 m² | 16 260 zł | 1 069 583 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M36 | mieszkanie, 3 pok. | 65,7 m² | 15 460 zł | 1 014 949 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M01 | mieszkanie, 1 pok. | 40,0 m² | 20 900 zł | 809 875 zł | +17,7% | 12.09.2026 |
| 2M02 | mieszkanie, 1 pok. | 37,9 m² | 19 670 zł | 1 105 257 zł | +10,8% | 12.09.2026 |
| 2M03 | mieszkanie, 3 pok. | 65,3 m² | 20 100 zł | 1 407 201 zł | +11,9% | 12.09.2026 |
| 2M04 | mieszkanie, 3 pok. | 78,7 m² | 21 100 zł | 852 018 zł | +17,5% | 12.09.2026 |
| 2M05 | mieszkanie, 2 pok. | 38,3 m² | 20 000 zł | 1 504 800 zł | +10,1% | 12.09.2026 |
| 2M06 | mieszkanie, 2 pok. | 37,7 m² | 21 100 zł | 664 017 zł | +16,2% | 12.09.2026 |
| 2M07 | mieszkanie, 3 pok. | 57,9 m² | 21 100 zł | 658 953 zł | +25,1% | 12.09.2026 |
| 2M08 | mieszkanie, 2 pok. | 42,9 m² | 21 100 zł | 631 523 zł | +20,2% | 12.09.2026 |
| 2M09 | mieszkanie, 1 pok. | 42,3 m² | 21 700 zł | 1 622 943 zł | +19,5% | 12.09.2026 |
| 2M10 | mieszkanie, 1 pok. | 27,0 m² | 22 000 zł | 1 948 980 zł | +21,1% | 12.09.2026 |
| 2M11 | mieszkanie, 2 pok. | 43,0 m² | 19 670 zł | 1 325 955 zł | +12,0% | 12.09.2026 |
| 2M12 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 20 900 zł | 896 401 zł | +24,0% | 12.09.2026 |
| 2M13 | mieszkanie, 2 pok. | 39,2 m² | 21 000 zł | 860 790 zł | +21,0% | 12.09.2026 |
| 2M14 | mieszkanie, 2 pok. | 36,0 m² | 21 000 zł | 843 360 zł | +21,0% | 12.09.2026 |
| 2M15 | mieszkanie, 2 pok. | 40,8 m² | 21 100 zł | 852 862 zł | +21,5% | 12.09.2026 |
| 2M16 | mieszkanie, 2 pok. | 42,2 m² | 21 100 zł | 846 743 zł | +21,5% | 12.09.2026 |
| 2M17 | mieszkanie, 1 pok. | 32,4 m² | 19 900 zł | 1 060 073 zł | +9,6% | 12.09.2026 |
| 2M18 | mieszkanie, 1 pok. | 35,9 m² | 21 900 zł | 639 042 zł | +24,0% | 12.09.2026 |
| 2M19 | mieszkanie, 1 pok. | 26,8 m² | 21 450 zł | 884 813 zł | +18,1% | 12.09.2026 |
| 2M20 | mieszkanie, 2 pok. | 41,9 m² | 21 450 zł | 898 541 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M21 | mieszkanie, 1 pok. | 26,6 m² | 22 000 zł | 2 212 100 zł | +21,1% | 12.09.2026 |
| 2M22 | mieszkanie, 4 pok. | 79,9 m² | 22 000 zł | 1 813 240 zł | +39,6% | 12.09.2026 |
| 2M23 | mieszkanie, 1 pok. | 39,8 m² | 21 450 zł | 693 908 zł | +23,6% | 12.09.2026 |
| 2M24 | mieszkanie, 1 pok. | 40,7 m² | 21 450 zł | 786 572 zł | +23,6% | 12.09.2026 |
| 2M25 | mieszkanie, 1 pok. | 40,7 m² | 17 360 zł | 706 552 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M26 | mieszkanie, 1 pok. | 27,5 m² | 17 860 zł | 491 686 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M27 | mieszkanie, 1 pok. | 29,4 m² | 17 860 zł | 524 905 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M28 | mieszkanie, 1 pok. | 29,3 m² | 17 860 zł | 524 012 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M29 | mieszkanie, 1 pok. | 38,5 m² | 17 360 zł | 668 360 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M30 | mieszkanie, 1 pok. | 36,4 m² | 17 360 zł | 631 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M31 | mieszkanie, 1 pok. | 27,0 m² | 17 860 zł | 482 756 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M32 | mieszkanie, 1 pok. | 42,5 m² | 17 660 zł | 750 020 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M33 | mieszkanie, 3 pok. | 81,0 m² | 17 460 zł | 1 414 784 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M34 | mieszkanie, 4 pok. | 85,6 m² | 17 960 zł | 1 538 094 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M35 | mieszkanie, 3 pok. | 65,8 m² | 16 660 zł | 1 095 895 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M36 | mieszkanie, 3 pok. | 65,7 m² | 15 860 zł | 1 041 209 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M01 | mieszkanie, 1 pok. | 40,0 m² | 21 300 zł | 825 375 zł | +16,6% | 12.09.2026 |
| 3M02 | mieszkanie, 1 pok. | 37,9 m² | 20 070 zł | 1 127 733 zł | +9,9% | 12.09.2026 |
| 3M03 | mieszkanie, 3 pok. | 65,3 m² | 20 500 zł | 1 435 410 zł | +11,7% | 12.09.2026 |
| 3M04 | mieszkanie, 3 pok. | 78,7 m² | 21 500 zł | 868 170 zł | +17,1% | 12.09.2026 |
| 3M05 | mieszkanie, 2 pok. | 38,3 m² | 20 400 zł | 1 534 896 zł | +9,3% | 12.09.2026 |
| 3M06 | mieszkanie, 2 pok. | 37,7 m² | 21 500 zł | 677 895 zł | +15,2% | 12.09.2026 |
| 3M07 | mieszkanie, 3 pok. | 57,9 m² | 21 500 zł | 671 445 zł | +24,6% | 12.09.2026 |
| 3M08 | mieszkanie, 2 pok. | 42,9 m² | 21 500 zł | 643 925 zł | +19,7% | 12.09.2026 |
| 3M09 | mieszkanie, 1 pok. | 42,3 m² | 22 500 zł | 1 683 225 zł | +20,6% | 12.09.2026 |
| 3M10 | mieszkanie, 1 pok. | 27,0 m² | 23 000 zł | 2 037 570 zł | +23,3% | 12.09.2026 |
| 3M11 | mieszkanie, 2 pok. | 43,0 m² | 20 070 zł | 1 352 919 zł | +11,7% | 12.09.2026 |
| 3M12 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 21 300 zł | 915 900 zł | +23,4% | 12.09.2026 |
| 3M13 | mieszkanie, 2 pok. | 39,2 m² | 21 500 zł | 881 070 zł | +21,1% | 12.09.2026 |
| 3M14 | mieszkanie, 2 pok. | 36,0 m² | 21 500 zł | 864 300 zł | +21,1% | 12.09.2026 |
| 3M15 | mieszkanie, 2 pok. | 40,8 m² | 21 500 zł | 869 030 zł | +21,1% | 12.09.2026 |
| 3M16 | mieszkanie, 2 pok. | 40,1 m² | 21 500 zł | 862 795 zł | +32,2% | 12.09.2026 |
| 3M17 | mieszkanie, 3 pok. | 53,3 m² | 20 300 zł | 1 081 381 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M18 | mieszkanie, 1 pok. | 29,2 m² | 22 300 zł | 650 714 zł | +19,5% | 12.09.2026 |
| 3M19 | mieszkanie, 3 pok. | 55,5 m² | 21 850 zł | 901 313 zł | +27,3% | 12.09.2026 |
| 3M20 | mieszkanie, 1 pok. | 26,6 m² | 21 850 zł | 915 297 zł | +17,1% | 12.09.2026 |
| 3M21 | mieszkanie, 4 pok. | 79,9 m² | 24 000 zł | 2 089 920 zł | +47,6% | 12.09.2026 |
| 3M22 | mieszkanie, 2 pok. | 39,5 m² | 24 000 zł | 2 178 480 zł | +35,1% | 12.09.2026 |
| 3M23 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 21 850 zł | 801 240 zł | +23,0% | 12.09.2026 |
| 3M24 | mieszkanie, 2 pok. | 40,5 m² | 17 760 zł | 718 570 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M25 | mieszkanie, 1 pok. | 27,5 m² | 18 260 zł | 502 698 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M26 | mieszkanie, 1 pok. | 29,4 m² | 18 260 zł | 536 661 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M27 | mieszkanie, 1 pok. | 29,4 m² | 18 260 zł | 537 574 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M28 | mieszkanie, 1 pok. | 38,5 m² | 17 760 zł | 683 760 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M29 | mieszkanie, 1 pok. | 36,4 m² | 17 760 zł | 646 109 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M30 | mieszkanie, 1 pok. | 27,0 m² | 18 260 zł | 493 568 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M31 | mieszkanie, 1 pok. | 42,5 m² | 18 160 zł | 771 255 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M32 | mieszkanie, 3 pok. | 81,0 m² | 17 860 zł | 1 447 196 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M33 | mieszkanie, 4 pok. | 85,6 m² | 18 360 zł | 1 572 350 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M34 | mieszkanie, 3 pok. | 65,8 m² | 17 160 zł | 1 128 785 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M35 | mieszkanie, 3 pok. | 65,7 m² | 16 260 zł | 1 067 469 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M01 | mieszkanie, 1 pok. | 40,0 m² | 24 500 zł | 2 474 990 zł | +30,6% | 12.09.2026 |
| 4M02 | mieszkanie, 1 pok. | 37,9 m² | 20 470 zł | 1 150 619 zł | +9,1% | 12.09.2026 |
| 4M03 | mieszkanie, 3 pok. | 65,3 m² | 20 900 zł | 1 463 418 zł | +11,4% | 12.09.2026 |
| 4M04 | mieszkanie, 3 pok. | 78,7 m² | 21 900 zł | 884 322 zł | +16,7% | 12.09.2026 |
| 4M05 | mieszkanie, 3 pok. | 75,2 m² | 20 800 zł | 1 564 992 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M06 | mieszkanie, 1 pok. | 31,5 m² | 21 900 zł | 690 507 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M07 | mieszkanie, 3 pok. | 57,9 m² | 21 900 zł | 685 032 zł | +24,0% | 12.09.2026 |
| 4M08 | mieszkanie, 2 pok. | 42,9 m² | 21 900 zł | 655 905 zł | +19,3% | 12.09.2026 |
| 4M09 | mieszkanie, 1 pok. | 42,3 m² | 23 200 zł | 1 518 904 zł | +21,1% | 12.09.2026 |
| 4M10 | mieszkanie, 1 pok. | 27,0 m² | 20 470 zł | 1 379 883 zł | +6,8% | 12.09.2026 |
| 4M11 | mieszkanie, 2 pok. | 43,0 m² | 21 700 zł | 933 100 zł | +18,2% | 12.09.2026 |
| 4M12 | mieszkanie, 3 pok. | 58,0 m² | 21 900 zł | 897 681 zł | +24,0% | 12.09.2026 |
| 4M13 | mieszkanie, 2 pok. | 39,2 m² | 21 900 zł | 880 380 zł | +20,6% | 12.09.2026 |
| 4M14 | mieszkanie, 2 pok. | 36,0 m² | 21 900 zł | 885 198 zł | +20,6% | 12.09.2026 |
| 4M15 | mieszkanie, 2 pok. | 40,8 m² | 21 900 zł | 878 847 zł | +20,6% | 12.09.2026 |
| 4M16 | mieszkanie, 3 pok. | 53,3 m² | 20 700 zł | 1 102 689 zł | +23,5% | 12.09.2026 |
| 4M17 | mieszkanie, 1 pok. | 29,2 m² | 22 700 zł | 662 386 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M18 | mieszkanie, 2 pok. | 41,3 m² | 22 250 zł | 917 813 zł | +16,1% | 12.09.2026 |
| 4M19 | mieszkanie, 2 pok. | 41,9 m² | 22 250 zł | 932 053 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M20 | mieszkanie, 3 pok. | 87,5 m² | 24 000 zł | 2 100 000 zł | +25,3% | 12.09.2026 |
| 4M21 | mieszkanie, 4 pok. | 79,9 m² | 25 000 zł | 2 283 750 zł | +49,2% | 12.09.2026 |
| 4M22 | mieszkanie, 2 pok. | 39,5 m² | 22 250 zł | 815 908 zł | +22,5% | 12.09.2026 |
| 4M23 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 18 160 zł | 733 846 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M24 | mieszkanie, 2 pok. | 40,5 m² | 18 160 zł | 734 754 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M25 | mieszkanie, 1 pok. | 27,5 m² | 18 660 zł | 513 710 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M26 | mieszkanie, 1 pok. | 29,4 m² | 18 660 zł | 548 417 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M27 | mieszkanie, 1 pok. | 29,4 m² | 18 660 zł | 549 350 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M28 | mieszkanie, 1 pok. | 38,5 m² | 18 160 zł | 699 160 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M29 | mieszkanie, 1 pok. | 36,4 m² | 18 160 zł | 660 661 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M30 | mieszkanie, 1 pok. | 27,0 m² | 18 660 zł | 504 380 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M31 | mieszkanie, 1 pok. | 42,5 m² | 18 660 zł | 792 490 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M32 | mieszkanie, 3 pok. | 81,0 m² | 18 360 zł | 1 487 711 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M33 | mieszkanie, 4 pok. | 85,6 m² | 18 760 zł | 1 606 606 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M34 | mieszkanie, 3 pok. | 65,8 m² | 17 660 zł | 1 161 675 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M35 | mieszkanie, 3 pok. | 65,7 m² | 16 660 zł | 1 093 729 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M36 | mieszkanie, 2 pok. | 47,2 m² | 16 760 zł | 1 302 084 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M37 | mieszkanie, 4 pok. | 93,7 m² | 18 100 zł | 1 695 427 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4M38 | mieszkanie, 4 pok. | 81,9 m² | 18 060 zł | 1 481 281 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M01 | mieszkanie, 1 pok. | 40,0 m² | 25 500 zł | 2 586 465 zł | +31,7% | 12.09.2026 |
| 5M03 | mieszkanie, 3 pok. | 65,3 m² | 19 160 zł | 1 250 190 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M04 | mieszkanie, 3 pok. | 76,4 m² | 22 300 zł | 900 474 zł | +16,4% | 12.09.2026 |
| 5M05 | mieszkanie, 3 pok. | 75,2 m² | 21 100 zł | 1 587 564 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M06 | mieszkanie, 1 pok. | 31,5 m² | 22 300 zł | 703 119 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M07 | mieszkanie, 3 pok. | 57,9 m² | 22 300 zł | 697 544 zł | +23,5% | 12.09.2026 |
| 5M08 | mieszkanie, 2 pok. | 42,9 m² | 18 760 zł | 805 367 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M09 | mieszkanie, 1 pok. | 42,3 m² | 19 660 zł | 831 618 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M10 | mieszkanie, 1 pok. | 27,0 m² | 20 870 zł | 1 406 847 zł | +6,2% | 12.09.2026 |
| 5M11 | mieszkanie, 2 pok. | 43,0 m² | 22 100 zł | 950 300 zł | +17,8% | 12.09.2026 |
| 5M12 | mieszkanie, 2 pok. | 41,0 m² | 22 300 zł | 914 077 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M13 | mieszkanie, 2 pok. | 39,2 m² | 22 300 zł | 896 460 zł | +20,2% | 12.09.2026 |
| 5M14 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 22 300 zł | 901 366 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M15 | mieszkanie, 2 pok. | 40,8 m² | 22 300 zł | 894 899 zł | +20,2% | 12.09.2026 |
| 5M16 | mieszkanie, 3 pok. | 53,3 m² | 21 100 zł | 1 123 997 zł | +22,2% | 12.09.2026 |
| 5M17 | mieszkanie, 1 pok. | 29,2 m² | 23 100 zł | 674 058 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M18 | mieszkanie, 3 pok. | 61,5 m² | 22 650 zł | 1 389 578 zł | +15,2% | 30.09.2026 |
| 5M20 | mieszkanie, 4 pok. | 106,7 m² | 25 500 zł | 2 720 340 zł | +29,7% | 30.09.2026 |
| 5M21 | mieszkanie, 4 pok. | 79,9 m² | 25 500 zł | 2 329 425 zł | +47,7% | 12.09.2026 |
| 5M22 | mieszkanie, 2 pok. | 39,5 m² | 22 650 zł | 830 576 zł | +22,0% | 12.09.2026 |
| 5M23 | mieszkanie, 2 pok. | 40,4 m² | 18 560 zł | 750 010 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M24 | mieszkanie, 2 pok. | 40,5 m² | 18 560 zł | 750 938 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M25 | mieszkanie, 1 pok. | 27,5 m² | 19 060 zł | 524 722 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M26 | mieszkanie, 1 pok. | 29,4 m² | 19 060 zł | 560 173 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M27 | mieszkanie, 1 pok. | 29,4 m² | 19 060 zł | 561 126 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M28 | mieszkanie, 1 pok. | 38,5 m² | 18 560 zł | 714 560 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M29 | mieszkanie, 1 pok. | 36,4 m² | 18 560 zł | 675 213 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M30 | mieszkanie, 1 pok. | 27,0 m² | 19 060 zł | 515 192 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M31 | mieszkanie, 1 pok. | 42,5 m² | 19 160 zł | 813 725 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M32 | mieszkanie, 3 pok. | 81,0 m² | 18 760 zł | 1 520 123 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M33 | mieszkanie, 4 pok. | 85,6 m² | 19 160 zł | 1 640 096 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M34 | mieszkanie, 3 pok. | 65,8 m² | 18 160 zł | 1 194 565 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M35 | mieszkanie, 3 pok. | 65,7 m² | 17 060 zł | 1 119 989 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M36 | mieszkanie, 2 pok. | 47,1 m² | 17 260 zł | 1 340 929 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5M37 | mieszkanie, 4 pok. | 93,7 m² | 18 460 zł | 1 728 779 zł | 0,0% | bez zmian |
