Piątkowo Residence
Mieszkania od dewelopera Gybor, ul. Wojciechowskiego 7-17, Poznań. W cenniku jest 20 lokali, w cenach od 610 763 zł do 1 764 640 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 20 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 13 400 zł mediana metrażu 82,9 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Piątkowo Residence |
|---|---|
| 31.10.2026 | 13 400 zł |
| 24.10.2026 | 13 400 zł |
| 17.10.2026 | 13 400 zł |
| 10.10.2026 | 13 400 zł |
| 03.10.2026 | 13 400 zł |
| 26.09.2026 | 13 400 zł |
| 19.09.2026 | 13 400 zł |
| 12.09.2026 | 13 400 zł |
| 05.09.2026 | 13 400 zł |
| 29.08.2026 | 13 400 zł |
| 22.08.2026 | 13 400 zł |
| 15.08.2026 | 13 400 zł |
| 08.08.2026 | 13 400 zł |
| 01.08.2026 | 13 400 zł |
| 25.07.2026 | 13 400 zł |
| 18.07.2026 | 13 400 zł |
| 11.07.2026 | 13 400 zł |
| 04.07.2026 | 13 400 zł |
| 27.06.2026 | 13 400 zł |
| 20.06.2026 | 13 400 zł |
| 13.06.2026 | 13 400 zł |
| 06.06.2026 | 13 400 zł |
| 30.05.2026 | 13 400 zł |
| 23.05.2026 | 13 400 zł |
| 16.05.2026 | 13 400 zł |
| 09.05.2026 | 13 400 zł |
| 02.05.2026 | 13 200 zł |
| 25.04.2026 | 13 200 zł |
| 18.04.2026 | 13 200 zł |
| 11.04.2026 | 13 200 zł |
| 04.04.2026 | 13 200 zł |
| 28.03.2026 | 13 200 zł |
| 21.03.2026 | 13 200 zł |
| 14.03.2026 | 13 200 zł |
| 07.03.2026 | 13 200 zł |
| 28.02.2026 | 13 200 zł |
| 21.02.2026 | 13 200 zł |
| 14.02.2026 | 13 200 zł |
| 07.02.2026 | 13 200 zł |
| 31.01.2026 | 13 200 zł |
| 24.01.2026 | 13 200 zł |
| 17.01.2026 | 13 200 zł |
| 10.01.2026 | 13 200 zł |
| 03.01.2026 | 13 200 zł |
| 27.12.2025 | 13 200 zł |
| 20.12.2025 | 13 200 zł |
| 13.12.2025 | 13 200 zł |
| 06.12.2025 | 13 200 zł |
| 29.11.2025 | 13 200 zł |
| 22.11.2025 | 13 200 zł |
| 15.11.2025 | 13 200 zł |
| 08.11.2025 | 13 200 zł |
| 01.11.2025 | 13 200 zł |
| 25.10.2025 | 13 200 zł |
| 18.10.2025 | 13 200 zł |
| 11.10.2025 | 13 200 zł |
| 04.10.2025 | 13 200 zł |
| 27.09.2025 | 13 200 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0M01 | mieszkanie, 3 pok. | 62,2 m² | 13 300 zł | 826 994 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M02 | mieszkanie, 4 pok. | 110,4 m² | 13 900 zł | 1 534 421 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M03 | mieszkanie, 3 pok. | 68,1 m² | 13 200 zł | 810 084 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M04 | mieszkanie, 2 pok. | 39,7 m² | 13 500 zł | 1 133 595 zł | 0,0% | bez zmian |
| 0M05 | mieszkanie, 4 pok. | 82,8 m² | 13 700 zł | 802 272 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M01 | mieszkanie, 4 pok. | 79,5 m² | 13 500 zł | 1 073 520 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M02 | mieszkanie, 4 pok. | 110,4 m² | 13 000 zł | 1 435 070 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M03 | mieszkanie, 3 pok. | 68,2 m² | 12 600 zł | 782 586 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M04 | mieszkanie, 2 pok. | 40,1 m² | 12 500 zł | 1 077 750 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M05 | mieszkanie, 4 pok. | 82,9 m² | 12 400 zł | 760 988 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1M06 | mieszkanie, 4 pok. | 84,1 m² | 12 800 zł | 1 076 096 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M01 | mieszkanie, 4 pok. | 79,4 m² | 13 300 zł | 779 114 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M02 | mieszkanie, 4 pok. | 110,3 m² | 13 750 zł | 1 516 488 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M03 | mieszkanie, 3 pok. | 68,2 m² | 13 100 zł | 813 641 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M04 | mieszkanie, 2 pok. | 40,1 m² | 15 250 zł | 610 763 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M05 | mieszkanie, 4 pok. | 82,9 m² | 14 750 zł | 1 223 955 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2M06 | mieszkanie, 4 pok. | 84,0 m² | 13 200 zł | 1 109 196 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M01 | mieszkanie, 4 pok. | 105,3 m² | 16 000 zł | 1 685 920 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M02 | mieszkanie, 4 pok. | 110,3 m² | 16 000 zł | 1 764 640 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3M03 | mieszkanie, 4 pok. | 109,8 m² | 15 000 zł | 1 648 500 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Affane Sp. z o.o., GYBOR Sp. z o.o., Inwestycja 2016 Sp. z o.o., KAJAR Investment Sp. z o.o., Kuropatwy Park Sp. z o.o., ROBYG 27 Sp. z o. o., Robyg Marina Tower Sp. Z o.o., Robyg Jabłoniowa 2 Sp. Z o.o., ROBYG Grobla Park Sp. z o.o., Robyg Morenova Sp. Z o.o., ROBYG Piątkowo Sp. z o.o., ROBYG Residence Sp. z o.o., ROBYG Wola Investment 2 Sp. z o.o., ROBYG Young City 2 Sp. z o.o., ROBYG Young City 3 Sp. z o.o., ROBYG Zajezdnia Wrzeszcz 2 Sp. z o.o., ROBYG Jabłoniowa Sp. z o.o., ROBYG Łódź Sp. z o.o. (dawniej NCHAR Sp. z o.o.), ROBYG Osiedle Kameralne Sp. z o.o., ROBYG 28 Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (31002), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.