ul. Pielgrzymkowa
Mieszkania od dewelopera Domo-Projekt, ul. Pielgrzymkowa, Przasnysz. W cenniku jest 6 lokali, w cenach od 307 000 zł do 485 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 10 października 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 6 30 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 7 910 zł mediana metrażu 44,6 m²
- Zmiana cen od wejścia
- +17,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 21.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Pielgrzymkowa |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 910 zł |
| 24.10.2026 | 7 910 zł |
| 17.10.2026 | 7 447 zł |
| 10.10.2026 | 7 447 zł |
| 03.10.2026 | 7 447 zł |
| 26.09.2026 | 7 447 zł |
| 19.09.2026 | 7 411 zł |
| 12.09.2026 | 7 411 zł |
| 05.09.2026 | 7 411 zł |
| 29.08.2026 | 7 411 zł |
| 22.08.2026 | 7 399 zł |
| 15.08.2026 | 7 399 zł |
| 08.08.2026 | 7 399 zł |
| 01.08.2026 | 7 399 zł |
| 25.07.2026 | 7 399 zł |
| 18.07.2026 | 7 399 zł |
| 11.07.2026 | 7 399 zł |
| 04.07.2026 | 7 399 zł |
| 27.06.2026 | 7 399 zł |
| 20.06.2026 | 7 399 zł |
| 13.06.2026 | 7 399 zł |
| 06.06.2026 | 7 399 zł |
| 30.05.2026 | 6 724 zł |
| 23.05.2026 | 6 724 zł |
| 16.05.2026 | 6 724 zł |
| 09.05.2026 | 6 721 zł |
| 02.05.2026 | 6 721 zł |
| 25.04.2026 | 6 721 zł |
| 18.04.2026 | 6 721 zł |
| 11.04.2026 | 6 721 zł |
| 04.04.2026 | 6 721 zł |
| 28.03.2026 | 6 721 zł |
| 21.03.2026 | 6 721 zł |
| 14.03.2026 | 6 721 zł |
| 07.03.2026 | 6 721 zł |
| 28.02.2026 | 6 721 zł |
| 21.02.2026 | 6 721 zł |
| 14.02.2026 | 6 721 zł |
| 07.02.2026 | 6 721 zł |
| 31.01.2026 | 6 721 zł |
| 24.01.2026 | 6 720 zł |
| 17.01.2026 | 6 720 zł |
| 10.01.2026 | 6 720 zł |
| 03.01.2026 | 6 720 zł |
| 27.12.2025 | 6 720 zł |
| 20.12.2025 | 6 720 zł |
| 13.12.2025 | 6 720 zł |
| 06.12.2025 | 6 720 zł |
| 29.11.2025 | 6 720 zł |
| 22.11.2025 | 6 720 zł |
| 15.11.2025 | 6 720 zł |
| 08.11.2025 | 6 720 zł |
| 01.11.2025 | 6 720 zł |
| 25.10.2025 | 6 720 zł |
| 18.10.2025 | 6 720 zł |
| 11.10.2025 | 6 720 zł |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-M9 | mieszkanie | 46,6 m² | 7 902 zł | 368 000 zł | +17,6% | 21.10.2026 |
| A-M12 | mieszkanie | 57,2 m² | 7 612 zł | 435 000 zł | +15,1% | 21.10.2026 |
| B-M2 | mieszkanie | 63,4 m² | 7 645 zł | 485 000 zł | +17,3% | 21.10.2026 |
| B-M6 | mieszkanie | 38,6 m² | 7 945 zł | 307 000 zł | +16,8% | 21.10.2026 |
| B-M13 | mieszkanie | 39,1 m² | 7 926 zł | 310 000 zł | +16,5% | 21.10.2026 |
| B-M15 | mieszkanie | 42,7 m² | 7 918 zł | 338 000 zł | +17,5% | 21.10.2026 |
Zmiany cen
20 zmian ceny za m² w 2 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 6 | +6,9% | +5,9% | +15,1% | B-M13, B-M6, B-M15, A-M9, B-M2, A-M12 |
| 01.06.2026 | 14 | +10,0% | +5,0% | +10,0% | B-M2, A-M2, A-M7, A-M9, A-M14, B-M7, B-M14, B-M21 i 6 innych |
Lokale, które zniknęły z oferty (30)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| B-M8 | 43,6 m² | 7 411 zł | 323 400 zł | 23.09.2026 |
| A-M2 | 57,5 m² | 7 010 zł | 402 800 zł | 26.08.2026 |
| A-M3 | 68,9 m² | 6 503 zł | 448 000 zł | 26.08.2026 |
| A-M7 | 57,5 m² | 7 010 zł | 402 800 zł | 26.08.2026 |
| A-M11 | 46,8 m² | 7 402 zł | 346 500 zł | 26.08.2026 |
| A-M14 | 46,6 m² | 7 393 zł | 344 300 zł | 26.08.2026 |
| B-M1 | 43,6 m² | 7 411 zł | 323 400 zł | 26.08.2026 |
| B-M7 | 43,7 m² | 7 399 zł | 323 400 zł | 26.08.2026 |
| B-M14 | 43,7 m² | 7 399 zł | 323 400 zł | 26.08.2026 |
| B-M21 | 43,7 m² | 7 399 zł | 323 400 zł | 26.08.2026 |
| A-M8 | 68,9 m² | 6 503 zł | 448 000 zł | 01.07.2026 |
| A-M13 | 68,9 m² | 6 503 zł | 448 000 zł | 01.06.2026 |
| B-M4 | 42,7 m² | 6 745 zł | 288 000 zł | 01.06.2026 |
| B-M10 | 59,6 m² | 6 612 zł | 394 000 zł | 01.06.2026 |
| B-M12 | 48,5 m² | 6 705 zł | 325 000 zł | 01.06.2026 |
| B-M20 | 39,7 m² | 6 803 zł | 270 000 zł | 01.06.2026 |
| A-M1 | 46,8 m² | 6 729 zł | 315 000 zł | 14.05.2026 |
| A-M10 | 46,9 m² | 6 719 zł | 315 000 zł | 14.05.2026 |
| A-M4 | 46,6 m² | 6 721 zł | 313 000 zł | 12.05.2026 |
| A-M5 | 46,9 m² | 6 719 zł | 315 000 zł | 12.05.2026 |
| B-M16 | 64,4 m² | 6 520 zł | 420 000 zł | 03.02.2026 |
| A-M15 | 46,9 m² | 6 719 zł | 315 000 zł | 02.02.2026 |
| A-M6 | 46,8 m² | 6 729 zł | 315 000 zł | 28.01.2026 |
| B-M3 | 59,6 m² | 6 612 zł | 394 000 zł | 28.01.2026 |
| B-M5 | 48,5 m² | 6 705 zł | 325 000 zł | 28.01.2026 |
| B-M9 | 64,4 m² | 6 520 zł | 420 000 zł | 28.01.2026 |
| B-M11 | 42,7 m² | 6 742 zł | 288 000 zł | 28.01.2026 |
| B-M17 | 59,6 m² | 6 612 zł | 394 000 zł | 28.01.2026 |
| B-M18 | 42,7 m² | 6 745 zł | 288 000 zł | 28.01.2026 |
| B-M19 | 48,5 m² | 6 705 zł | 325 000 zł | 28.01.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: DOMO-PROJEKT Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (32949), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.