ul. Pogodna Działki nr 3/86, 3/89, 3/32, 3/80…
Mieszkania od dewelopera Willbud M. Willa S.k.a., ul. Pogodna Działki nr 3/86, 3/89, 3/32, 3/80; Obręb nr 4., Puck. W cenniku jest 6 lokali, w cenach od 424 928 zł do 487 188 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 6 45 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 9 590 zł mediana metrażu 44,7 m²
- Zmiana cen od wejścia
- −3,6% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 21.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Pogodna Działki nr 3/86, 3/89, 3/32, 3/80… |
|---|---|
| 31.10.2026 | 9 590 zł |
| 24.10.2026 | 9 590 zł |
| 17.10.2026 | 9 393 zł |
| 10.10.2026 | 9 393 zł |
| 03.10.2026 | 9 393 zł |
| 26.09.2026 | 9 393 zł |
| 19.09.2026 | 9 393 zł |
| 12.09.2026 | 9 393 zł |
| 05.09.2026 | 9 393 zł |
| 29.08.2026 | 9 393 zł |
| 22.08.2026 | 9 393 zł |
| 15.08.2026 | 9 393 zł |
| 08.08.2026 | 9 393 zł |
| 01.08.2026 | 9 393 zł |
| 25.07.2026 | 9 603 zł |
| 18.07.2026 | 9 603 zł |
| 11.07.2026 | 9 603 zł |
| 04.07.2026 | 9 603 zł |
| 27.06.2026 | 9 458 zł |
| 20.06.2026 | 9 458 zł |
| 13.06.2026 | 9 458 zł |
| 06.06.2026 | 9 458 zł |
| 30.05.2026 | 9 458 zł |
| 23.05.2026 | 9 458 zł |
| 16.05.2026 | 9 458 zł |
| 09.05.2026 | 9 458 zł |
| 02.05.2026 | 9 700 zł |
| 25.04.2026 | 9 700 zł |
| 18.04.2026 | 9 700 zł |
| 11.04.2026 | 9 700 zł |
| 04.04.2026 | 9 225 zł |
| 28.03.2026 | 9 225 zł |
| 21.03.2026 | 9 225 zł |
| 14.03.2026 | 9 225 zł |
| 07.03.2026 | 9 225 zł |
| 28.02.2026 | 9 225 zł |
| 21.02.2026 | 9 225 zł |
| 14.02.2026 | 9 225 zł |
| 07.02.2026 | 9 225 zł |
| 31.01.2026 | 9 225 zł |
| 24.01.2026 | 9 225 zł |
| 17.01.2026 | 9 225 zł |
| 10.01.2026 | 9 225 zł |
| 03.01.2026 | 9 225 zł |
| 27.12.2025 | 9 225 zł |
| 20.12.2025 | 9 225 zł |
| 13.12.2025 | 9 225 zł |
| 06.12.2025 | 9 225 zł |
| 29.11.2025 | 9 225 zł |
| 22.11.2025 | 9 225 zł |
| 15.11.2025 | 9 945 zł |
| 08.11.2025 | 9 945 zł |
| 01.11.2025 | 9 945 zł |
| 25.10.2025 | 9 945 zł |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP/A1/P3/17 | mieszkanie | 50,8 m² | 9 583 zł | 487 188 zł | +5,3% | 21.10.2026 |
| OP/A2/P0/01 | mieszkanie | 46,1 m² | 9 590 zł | 441 999 zł | −3,6% | 21.10.2026 |
| OP/A2/P0/04 | mieszkanie | 44,3 m² | 9 590 zł | 424 928 zł | −3,6% | 21.10.2026 |
| OP/A2/P1/08 | mieszkanie | 45,1 m² | 9 590 zł | 432 888 zł | −3,6% | 21.10.2026 |
| OP/A2/P1/10 | mieszkanie | 44,3 m² | 9 590 zł | 424 928 zł | −3,6% | 21.10.2026 |
| OP/A2/P2/16 | mieszkanie | 44,3 m² | 9 590 zł | 424 928 zł | −3,6% | 21.10.2026 |
Zmiany cen
105 zmian ceny za m² w 8 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 6 | +2,1% | +1,5% | +2,1% | OP/A1/P3/17, OP/A2/P0/01, OP/A2/P0/04, OP/A2/P1/08, OP/A2/P1/10, OP/A2/P2/16 |
| 23.09.2026 | 1 | −0,7% | −0,7% | −0,7% | OP/A2/P2/16 |
| 29.07.2026 | 16 | −2,2% | −2,2% | +3,1% | OP/A2/P0/01, OP/A2/P0/02, OP/A2/P0/04, OP/A2/P0/05, OP/A2/P1/08, OP/A2/P1/09, OP/A2/P1/10, OP/A2/P1/11 i 8 innych |
| 01.07.2026 | 18 | +1,5% | −1,0% | +1,5% | OP/A2/P3/20, OP/A1/P3/17, OP/A2/P0/01, OP/A2/P0/02, OP/A2/P0/04, OP/A2/P0/05, OP/A2/P1/08, OP/A2/P1/09 i 10 innych |
| 06.05.2026 | 23 | −2,5% | −2,9% | −2,5% | OP/A2/P3/20, OP/A1/P0/05, OP/A1/P1/10, OP/A1/P2/15, OP/A2/P0/01, OP/A2/P0/02, OP/A2/P0/04, OP/A2/P0/05 i 15 innych |
| 08.04.2026 | 20 | +5,1% | −4,5% | +8,3% | OP/A1/P1/06, OP/A1/P2/11, OP/A1/P0/07, OP/A1/P2/12, OP/A1/P3/17, OP/A2/P0/01, OP/A2/P0/02, OP/A2/P0/04 i 12 innych |
| 11.03.2026 | 5 | +6,0% | +6,0% | +6,0% | OP/A1/P0/05, OP/A1/P1/06, OP/A1/P1/10, OP/A1/P2/11, OP/A1/P2/15 |
| 19.11.2025 | 16 | −7,2% | −7,2% | +4,3% | OP/A2/P0/01, OP/A2/P0/02, OP/A2/P0/04, OP/A2/P0/05, OP/A2/P1/08, OP/A2/P1/09, OP/A2/P1/10, OP/A2/P1/11 i 8 innych |
Lokale, które zniknęły z oferty (45)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| OP/A2/P0/02 | 45,1 m² | 9 393 zł | 423 984 zł | 23.09.2026 |
| OP/A2/P0/05 | 44,3 m² | 9 393 zł | 416 189 zł | 23.09.2026 |
| OP/A2/P1/11 | 44,3 m² | 9 393 zł | 416 189 zł | 23.09.2026 |
| OP/A2/P1/09 | 43,6 m² | 9 393 zł | 409 238 zł | 26.08.2026 |
| OP/A2/P2/14 | 45,1 m² | 9 393 zł | 423 984 zł | 26.08.2026 |
| OP/A2/P2/17 | 44,3 m² | 9 393 zł | 416 189 zł | 26.08.2026 |
| OP/A2/P3/20 | 45,1 m² | 9 393 zł | 423 984 zł | 26.08.2026 |
| OP/A1/P2/12 | 50,8 m² | 9 170 zł | 466 209 zł | 26.08.2026 |
| OP/A1/P2/13 | 44,8 m² | 9 393 zł | 421 167 zł | 26.08.2026 |
| OP/A1/P2/15 | 60,9 m² | 8 978 zł | 546 507 zł | 26.08.2026 |
| OP/A1/P1/10 | 60,9 m² | 8 978 zł | 546 507 zł | 29.07.2026 |
| OP/A1/P1/06 | 73,1 m² | 8 316 zł | 607 650 zł | 01.07.2026 |
| OP/A1/P2/11 | 73,1 m² | 8 316 zł | 607 650 zł | 01.07.2026 |
| OP/A2/P1/07 | 55,7 m² | 8 726 zł | 486 401 zł | 03.06.2026 |
| OP/A2/P2/13 | 55,7 m² | 8 726 zł | 486 401 zł | 03.06.2026 |
| OP/A1/P0/05 | 60,9 m² | 8 578 zł | 522 146 zł | 03.06.2026 |
| OP/A1/P0/07 | 50,5 m² | 8 951 zł | 452 358 zł | 03.06.2026 |
| OP/A1/P1/08 | 44,8 m² | 9 700 zł | 434 948 zł | 08.04.2026 |
| OP/A1/P3/20 | 51,7 m² | 9 639 zł | 498 240 zł | 08.04.2026 |
| OP/A2/P2/18 | 53,9 m² | 8 950 zł | 482 226 zł | 11.03.2026 |
| OP/A2/P3/19 | 47,7 m² | 9 180 zł | 438 161 zł | 11.03.2026 |
| OP/A1/P0/02 | 38,9 m² | 9 250 zł | 359 455 zł | 11.03.2026 |
| OP/A1/P0/03 | 44,8 m² | 9 225 zł | 413 649 zł | 11.03.2026 |
| OP/A1/P1/09 | 37,4 m² | 9 534 zł | 356 954 zł | 11.03.2026 |
| OP/A1/P2/14 | 37,4 m² | 9 534 zł | 356 954 zł | 11.03.2026 |
| OP/A1/P3/18 | 44,8 m² | 9 225 zł | 413 649 zł | 11.03.2026 |
| OP/A1/P3/19 | 29,6 m² | 9 922 zł | 293 580 zł | 11.03.2026 |
| OP/A1/P0/04 | 37,4 m² | 9 534 zł | 356 954 zł | 14.01.2026 |
| OP/A1/P0/01 | 34,8 m² | 9 534 zł | 331 594 zł | 31.12.2025 |
| OP/A2/P0/01 | 47,0 m² | 9 250 zł | 434 288 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P0/02 | 46,1 m² | 9 250 zł | 426 703 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P0/04 | 45,4 m² | 9 250 zł | 419 950 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P0/05 | 45,4 m² | 9 250 zł | 419 488 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P1/07 | 57,1 m² | 8 950 zł | 510 687 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P1/08 | 46,1 m² | 9 250 zł | 426 703 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P1/09 | 44,7 m² | 9 250 zł | 413 105 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P1/10 | 45,4 m² | 9 250 zł | 419 950 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P1/11 | 45,4 m² | 9 250 zł | 419 488 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P2/13 | 57,1 m² | 8 950 zł | 510 687 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P2/14 | 46,1 m² | 9 250 zł | 426 703 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P2/16 | 45,4 m² | 9 250 zł | 419 950 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P2/17 | 45,4 m² | 9 250 zł | 419 488 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P2/18 | 55,4 m² | 8 950 zł | 495 383 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P3/19 | 48,8 m² | 9 100 zł | 444 080 zł | 24.09.2025 |
| OP/A2/P3/20 | 46,1 m² | 9 250 zł | 426 703 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: WILLBUD M. WILLA S.K.A.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (7347), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.