Osiedle Vidok
Mieszkania od dewelopera Asbud, ul. Podgórna 3, Świebodzin. W cenniku jest 92 lokale, w cenach od 361 505 zł do 618 640 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 92 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 500 zł mediana metrażu 46,5 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Osiedle Vidok |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 500 zł |
| 24.10.2026 | 8 500 zł |
| 17.10.2026 | 8 500 zł |
| 10.10.2026 | 8 500 zł |
| 03.10.2026 | 8 500 zł |
| 26.09.2026 | 8 500 zł |
| 19.09.2026 | 8 500 zł |
| 12.09.2026 | 8 500 zł |
| 05.09.2026 | 8 500 zł |
| 29.08.2026 | 8 500 zł |
| 22.08.2026 | 8 500 zł |
| 15.08.2026 | 8 500 zł |
| 08.08.2026 | 8 500 zł |
| 01.08.2026 | 8 500 zł |
| 25.07.2026 | 8 500 zł |
| 18.07.2026 | 8 500 zł |
| 11.07.2026 | 8 500 zł |
| 04.07.2026 | 8 500 zł |
| 27.06.2026 | 8 500 zł |
| 20.06.2026 | 8 500 zł |
| 13.06.2026 | 8 500 zł |
| 06.06.2026 | 8 500 zł |
| 30.05.2026 | 8 500 zł |
| 23.05.2026 | 8 500 zł |
| 16.05.2026 | 8 500 zł |
| 09.05.2026 | 8 500 zł |
| 02.05.2026 | 8 500 zł |
| 25.04.2026 | 8 500 zł |
| 18.04.2026 | 8 500 zł |
| 11.04.2026 | 8 500 zł |
| 04.04.2026 | 8 500 zł |
| 28.03.2026 | 8 500 zł |
| 21.03.2026 | 8 500 zł |
| 14.03.2026 | 8 500 zł |
| 07.03.2026 | 8 500 zł |
| 28.02.2026 | 8 500 zł |
| 21.02.2026 | 8 500 zł |
| 14.02.2026 | 8 500 zł |
| 07.02.2026 | 8 500 zł |
| 31.01.2026 | 8 500 zł |
| 24.01.2026 | 8 500 zł |
| 17.01.2026 | 8 500 zł |
| 10.01.2026 | 8 500 zł |
| 03.01.2026 | 8 500 zł |
| 27.12.2025 | 8 500 zł |
| 20.12.2025 | 8 500 zł |
| 13.12.2025 | 8 500 zł |
| 06.12.2025 | 8 500 zł |
| 29.11.2025 | 8 500 zł |
| 22.11.2025 | 8 500 zł |
| 15.11.2025 | 8 500 zł |
| 08.11.2025 | 8 500 zł |
| 01.11.2025 | 8 500 zł |
| 25.10.2025 | 8 500 zł |
| 18.10.2025 | 8 500 zł |
| 11.10.2025 | 8 500 zł |
| 04.10.2025 | 8 500 zł |
| 27.09.2025 | 8 500 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 8 800 zł | 618 640 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 8 900 zł | 413 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 410 290 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 0,0% | bez zmian |
| 6 | mieszkanie, 3 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 410 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 7 | mieszkanie, 3 pok. | 68,8 m² | 8 800 zł | 605 440 zł | 0,0% | bez zmian |
| 8 | mieszkanie, 3 pok. | 60,5 m² | 8 200 zł | 496 100 zł | 0,0% | bez zmian |
| 10 | mieszkanie, 2 pok. | 42,5 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| 11 | mieszkanie, 3 pok. | 59,1 m² | 8 200 zł | 484 210 zł | 0,0% | bez zmian |
| 13 | mieszkanie, 3 pok. | 60,1 m² | 8 200 zł | 492 820 zł | 0,0% | bez zmian |
| 14 | mieszkanie, 2 pok. | 42,5 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| 15 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 8 500 zł | 394 825 zł | 0,0% | bez zmian |
| 16 | mieszkanie, 2 pok. | 46,9 m² | 8 500 zł | 398 225 zł | 0,0% | bez zmian |
| 17 | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 200 zł | 523 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| 18 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 7 900 zł | 555 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| 19 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 7 900 zł | 367 350 zł | 0,0% | bez zmian |
| 20 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 363 795 zł | 0,0% | bez zmian |
| 21 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 364 190 zł | 0,0% | bez zmian |
| 22 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 363 795 zł | 0,0% | bez zmian |
| 25 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 8 800 zł | 618 640 zł | 0,0% | bez zmian |
| 26 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 8 900 zł | 413 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| 27 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 0,0% | bez zmian |
| 29 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 0,0% | bez zmian |
| 31 | mieszkanie, 3 pok. | 68,8 m² | 8 800 zł | 605 440 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 | mieszkanie, 2 pok. | 42,5 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| 35 | mieszkanie, 3 pok. | 59,1 m² | 8 200 zł | 484 210 zł | 0,0% | bez zmian |
| 37 | mieszkanie, 3 pok. | 60,1 m² | 8 200 zł | 492 820 zł | 0,0% | bez zmian |
| 38 | mieszkanie, 2 pok. | 42,5 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| 39 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 8 450 zł | 392 503 zł | 0,0% | bez zmian |
| 40 | mieszkanie, 2 pok. | 46,9 m² | 8 500 zł | 398 225 zł | 0,0% | bez zmian |
| 41 | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 200 zł | 523 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| 42 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 7 900 zł | 555 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| 43 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 7 900 zł | 367 350 zł | 0,0% | bez zmian |
| 44 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 363 795 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 364 190 zł | 0,0% | bez zmian |
| 46 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 363 795 zł | 0,0% | bez zmian |
| 49 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 8 800 zł | 618 640 zł | 0,0% | bez zmian |
| 50 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 8 900 zł | 413 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| 51 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 0,0% | bez zmian |
| 52 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 410 290 zł | 0,0% | bez zmian |
| 54 | mieszkanie, 3 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 410 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 55 | mieszkanie, 3 pok. | 68,8 m² | 8 800 zł | 605 440 zł | 0,0% | bez zmian |
| 56 | mieszkanie, 3 pok. | 60,5 m² | 8 200 zł | 496 100 zł | 0,0% | bez zmian |
| 58 | mieszkanie, 2 pok. | 42,5 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| 59 | mieszkanie, 3 pok. | 59,1 m² | 8 200 zł | 484 210 zł | 0,0% | bez zmian |
| 61 | mieszkanie, 3 pok. | 60,1 m² | 8 200 zł | 492 820 zł | 0,0% | bez zmian |
| 62 | mieszkanie, 2 pok. | 42,5 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| 63 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 8 500 zł | 394 825 zł | 0,0% | bez zmian |
| 64 | mieszkanie, 2 pok. | 46,9 m² | 8 500 zł | 398 225 zł | 0,0% | bez zmian |
| 65 | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 200 zł | 523 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| 66 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 7 900 zł | 555 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| 67 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 7 900 zł | 367 350 zł | 0,0% | bez zmian |
| 68 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 363 795 zł | 0,0% | bez zmian |
| 69 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 364 190 zł | 0,0% | bez zmian |
| 70 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 363 795 zł | 0,0% | bez zmian |
| 71 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 364 427 zł | 0,0% | bez zmian |
| 73 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 8 800 zł | 618 640 zł | 0,0% | bez zmian |
| 75 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 410 290 zł | 0,0% | bez zmian |
| 77 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 0,0% | bez zmian |
| 82 | mieszkanie, 2 pok. | 42,5 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| 83 | mieszkanie, 3 pok. | 59,1 m² | 8 200 zł | 484 210 zł | 0,0% | bez zmian |
| 85 | mieszkanie, 3 pok. | 60,1 m² | 8 200 zł | 492 820 zł | 0,0% | bez zmian |
| 86 | mieszkanie, 2 pok. | 42,5 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| 87 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 8 500 zł | 394 825 zł | 0,0% | bez zmian |
| 88 | mieszkanie, 2 pok. | 46,9 m² | 8 500 zł | 398 225 zł | 0,0% | bez zmian |
| 89 | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 200 zł | 523 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| 90 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 7 900 zł | 555 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| 93 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 364 190 zł | 0,0% | bez zmian |
| 95 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 364 427 zł | 0,0% | bez zmian |
| 97 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 8 800 zł | 618 640 zł | 0,0% | bez zmian |
| 98 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 8 900 zł | 413 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| 99 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 0,0% | bez zmian |
| 100 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 410 290 zł | 0,0% | bez zmian |
| 101 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 0,0% | bez zmian |
| 102 | mieszkanie, 3 pok. | 46,1 m² | 8 900 zł | 410 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 103 | mieszkanie, 3 pok. | 68,8 m² | 8 800 zł | 605 440 zł | 0,0% | bez zmian |
| 105 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 8 500 zł | 394 825 zł | 0,0% | bez zmian |
| 106 | mieszkanie, 2 pok. | 42,5 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| 107 | mieszkanie, 3 pok. | 59,1 m² | 8 200 zł | 484 210 zł | 0,0% | bez zmian |
| 109 | mieszkanie, 3 pok. | 60,1 m² | 8 200 zł | 492 820 zł | 0,0% | bez zmian |
| 110 | mieszkanie, 2 pok. | 42,5 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 0,0% | bez zmian |
| 111 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 8 500 zł | 394 825 zł | 0,0% | bez zmian |
| 112 | mieszkanie, 2 pok. | 46,9 m² | 8 500 zł | 398 225 zł | 0,0% | bez zmian |
| 113 | mieszkanie, 3 pok. | 63,9 m² | 8 200 zł | 523 980 zł | 0,0% | bez zmian |
| 114 | mieszkanie, 3 pok. | 70,3 m² | 7 900 zł | 555 370 zł | 0,0% | bez zmian |
| 115 | mieszkanie, 2 pok. | 46,5 m² | 7 900 zł | 367 350 zł | 0,0% | bez zmian |
| 116 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 363 795 zł | 0,0% | bez zmian |
| 117 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 364 190 zł | 0,0% | bez zmian |
| 118 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 363 795 zł | 0,0% | bez zmian |
| 119 | mieszkanie, 2 pok. | 46,1 m² | 7 900 zł | 364 427 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: ASBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (12051), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.