Dla deweloperów
Cena od dewelopera

ul. Zielonego Mostu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4…

Mieszkania od dewelopera Hanza Invest, ul. Zielonego Mostu, Szczecin. W cenniku jest 30 lokali, w cenach od 459 921 zł do 1 443 475 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.

Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.

Lokale w ofercie
30
109 zniknęło z oferty
Mediana ceny za m²
14 438 zł
mediana metrażu 61,7 m²
Zmiana cen od wejścia
0,0%
mediana dla lokali w ofercie
Ostatnia zmiana ceny
brak
0 obniżek w 4 tygodnie
Mediana ceny za m² w inwestycjiLokale w cenniku w danym tygodniu. Spadek może też oznaczać, że sprzedały się droższe lokale.
14 20014 40014 60014 80015 000paź 2025lisgrusty 2026lutmarkwimajczelipsiewrzpaź14 438 zł14 20014 40014 60014 80015 000paź 2025grulutkwiczesiepaź14 438 zł14 20014 40014 60014 80015 000paź 2025sty 2026kwilippaź
Tabela danych
Tydzieńul. Zielonego Mostu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4…
31.10.202614 438 zł
24.10.202614 438 zł
17.10.202614 575 zł
10.10.202614 575 zł
03.10.202614 575 zł
26.09.202614 575 zł
19.09.202614 575 zł
12.09.202614 575 zł
05.09.202614 575 zł
29.08.202614 575 zł
22.08.202614 575 zł
15.08.202614 575 zł
08.08.202614 575 zł
01.08.202614 575 zł
25.07.202614 575 zł
18.07.202614 575 zł
11.07.202614 575 zł
04.07.202614 575 zł
27.06.202614 713 zł
20.06.202614 713 zł
13.06.202614 713 zł
06.06.202614 713 zł
30.05.202614 575 zł
23.05.202614 575 zł
16.05.202614 575 zł
09.05.202614 575 zł
02.05.202614 575 zł
25.04.202614 575 zł
18.04.202614 575 zł
11.04.202614 575 zł
04.04.202614 575 zł
28.03.202614 575 zł
21.03.202614 575 zł
14.03.202614 575 zł
07.03.202614 575 zł
28.02.202614 575 zł
21.02.202614 575 zł
14.02.202614 575 zł
07.02.202614 575 zł
31.01.202614 575 zł
24.01.202614 575 zł
17.01.202614 575 zł
10.01.202614 575 zł
03.01.202614 575 zł
27.12.202514 575 zł
20.12.202514 575 zł
13.12.202514 575 zł
06.12.202514 575 zł
29.11.202514 575 zł
22.11.202514 575 zł
15.11.202514 575 zł
08.11.202514 575 zł
01.11.202514 575 zł
25.10.202514 575 zł
18.10.202514 575 zł
11.10.202514 575 zł
04.10.202514 575 zł
27.09.202514 575 zł

Lokale w ofercie

Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.

LokalRodzajPowierzchniaCena za m²CenaZmiana od wejściaOstatnia zmiana
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / C4.03mieszkanie52,4 m²13 550 zł709 749 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / C5.03mieszkanie67,0 m²13 000 zł871 260 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / D2.02mieszkanie41,3 m²15 800 zł652 066 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / D3.03mieszkanie67,9 m²14 300 zł970 541 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / D4.03mieszkanie67,8 m²14 100 zł955 980 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / E4.02mieszkanie99,7 m²14 100 zł1 405 347 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / F4.03mieszkanie72,8 m²14 905 zł1 084 488 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / F5.01mieszkanie97,4 m²13 550 zł1 319 635 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / F6.01mieszkanie90,5 m²15 950 zł1 443 475 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / G2.02mieszkanie70,9 m²14 300 zł1 014 156 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / G3.01mieszkanie94,8 m²13 000 zł1 231 750 zł0,0%bez zmian
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / G3.02mieszkanie70,8 m²14 850 zł1 051 083 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.2.03mieszkanie65,7 m²13 475 zł885 577 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.4.06mieszkanie43,3 m²14 300 zł619 619 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.6.01mieszkanie46,3 m²15 950 zł738 645 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.6.02mieszkanie55,2 m²15 125 zł834 295 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.1.01mieszkanie45,5 m²13 750 zł625 763 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.1.02mieszkanie57,6 m²14 025 zł808 121 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.4.06mieszkanie66,2 m²14 575 zł965 448 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.6.07mieszkanie49,9 m²14 575 zł726 855 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.2.04mieszkanie69,1 m²14 025 zł969 548 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.5.05mieszkanie57,3 m²15 125 zł867 116 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.5.08mieszkanie48,9 m²15 125 zł738 856 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.5.09mieszkanie27,2 m²16 940 zł459 921 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / E.3.01mieszkanie42,2 m²14 300 zł603 031 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / E.3.10mieszkanie69,6 m²14 300 zł994 565 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.3.01mieszkanie50,3 m²14 575 zł733 268 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.3.02mieszkanie37,0 m²14 850 zł549 005 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.3.08mieszkanie46,1 m²14 850 zł684 882 zł0,0%bez zmian
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.4.05mieszkanie76,6 m²14 850 zł1 137 065 zł0,0%bez zmian
Lokale, które zniknęły z oferty (109)

Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.

LokalPowierzchniaOstatnia cena za m²Ostatnia cenaW ofercie do
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.5.0145,2 m²14 850 zł670 775 zł23.09.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / D2.0368,0 m²13 550 zł920 994 zł23.09.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / D.3.0835,0 m²14 850 zł519 008 zł23.09.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.4.0271,7 m²14 300 zł1 025 024 zł26.08.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.5.0237,3 m²16 500 zł615 945 zł26.08.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / D2.0137,4 m²19 300 zł721 434 zł26.08.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / B6.0235,0 m²14 650 zł513 336 zł26.08.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / B6.0339,0 m²13 550 zł528 450 zł26.08.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / D3.0137,6 m²13 750 zł516 863 zł26.08.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / D7.0583,9 m²15 950 zł1 338 684 zł29.07.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / A4.0260,5 m²13 550 zł819 640 zł01.07.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / C7.0274,6 m²15 950 zł1 189 711 zł01.07.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.3.0557,4 m²14 575 zł836 314 zł01.07.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.5.0140,6 m²14 850 zł603 504 zł01.07.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / A4.0369,0 m²13 550 zł934 408 zł03.06.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / C4.0560,4 m²13 550 zł818 285 zł03.06.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / F3.0372,0 m²14 850 zł1 069 794 zł03.06.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / G2.0195,2 m²13 000 zł1 237 340 zł03.06.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / G4.0187,0 m²14 905 zł1 296 884 zł03.06.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / G4.0271,2 m²14 900 zł1 060 582 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.1.0154,7 m²14 025 zł767 027 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.1.0365,3 m²13 475 zł879 513 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.1.0469,2 m²14 300 zł989 703 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.1.0165,4 m²14 025 zł916 814 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.1.0377,9 m²14 300 zł1 113 255 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.1.0450,1 m²14 025 zł702 372 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.2.0154,9 m²14 025 zł769 973 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.2.0579,6 m²13 750 zł1 095 050 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.2.0165,3 m²14 025 zł916 394 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.2.0377,7 m²14 300 zł1 110 681 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.2.0449,8 m²14 025 zł698 585 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.3.0140,8 m²15 400 zł628 166 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.3.0254,4 m²14 575 zł793 026 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.3.0544,2 m²14 850 zł656 667 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.3.0145,0 m²14 300 zł644 072 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.3.0666,4 m²14 575 zł968 072 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.3.0271,6 m²14 300 zł1 023 308 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / D.3.0267,5 m²15 125 zł1 021 089 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / D.3.0942,7 m²14 850 zł633 947 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / E.3.0248,9 m²14 300 zł699 270 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / E.3.1146,4 m²14 025 zł650 760 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.3.0364,1 m²15 125 zł969 361 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.3.0775,1 m²14 300 zł1 074 216 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.3.0261,8 m²15 125 zł933 969 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.3.0364,4 m²14 575 zł938 484 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.3.0577,0 m²14 850 zł1 142 708 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.3.0649,8 m²14 850 zł738 788 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.4.0254,4 m²14 575 zł793 026 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.4.0544,3 m²14 300 zł633 490 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.4.0749,4 m²14 575 zł720 588 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / D.4.0159,1 m²14 575 zł860 945 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / E.4.0469,4 m²14 300 zł992 420 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / E.4.0556,6 m²14 575 zł824 945 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.4.0150,2 m²14 025 zł704 195 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.4.0365,9 m²14 025 zł923 687 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.4.0565,7 m²14 575 zł958 015 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.4.0675,3 m²14 300 zł1 076 361 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.4.0756,7 m²14 575 zł826 111 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.4.0149,3 m²14 575 zł719 131 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.4.0262,0 m²14 575 zł903 213 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.4.0364,2 m²14 575 zł934 986 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.4.0649,7 m²14 575 zł724 378 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.5.0145,6 m²16 500 zł751 740 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.5.0254,2 m²15 125 zł819 926 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.5.0666,3 m²15 125 zł1 003 393 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.5.0749,4 m²14 575 zł720 151 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.5.0271,5 m²14 850 zł1 061 033 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.5.0150,2 m²14 575 zł731 957 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.5.0665,7 m²15 125 zł993 561 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.5.0775,0 m²14 850 zł1 113 602 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.5.0856,5 m²15 125 zł854 260 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.5.0149,9 m²15 125 zł754 133 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.5.0261,9 m²15 125 zł936 389 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.5.0364,3 m²15 125 zł972 840 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.5.0649,8 m²15 125 zł752 923 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.6.0667,1 m²15 125 zł1 015 341 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.6.0272,6 m²14 850 zł1 077 813 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.6.0150,3 m²15 125 zł760 485 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.6.0262,7 m²15 125 zł947 884 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.6.0365,3 m²15 125 zł988 116 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.6.0649,7 m²15 125 zł751 108 zł03.06.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.2.0257,6 m²14 025 zł808 401 zł06.05.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.3.0442,6 m²14 300 zł609 323 zł08.04.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.6.0545,0 m²15 950 zł717 112 zł08.04.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / G.6.0443,1 m²14 850 zł640 035 zł08.04.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / F2.0252,0 m²14 500 zł754 290 zł11.03.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.3.0257,4 m²14 575 zł836 168 zł11.03.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.4.0557,3 m²14 575 zł834 856 zł11.03.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / C6.0555,8 m²13 550 zł755 955 zł11.02.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / D.4.0267,7 m²14 575 zł985 999 zł11.02.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / C6.0660,1 m²13 000 zł781 560 zł14.01.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / F4.0174,6 m²14 100 zł1 051 437 zł14.01.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / F5.0372,5 m²13 550 zł981 833 zł14.01.2026
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / A.5.0544,1 m²15 400 zł679 448 zł14.01.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / D2.0640,4 m²12 700 zł512 699 zł14.01.2026
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / G4.0377,3 m²14 100 zł1 090 494 zł17.12.2025
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / G5.0577,4 m²13 550 zł1 048 093 zł17.12.2025
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.6.0357,3 m²15 125 zł866 058 zł17.12.2025
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / E6.02101,7 m²15 950 zł1 622 594 zł19.11.2025
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / D.3.0136,9 m²14 850 zł547 965 zł04.11.2025
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / C4.0455,8 m²13 550 zł755 955 zł22.10.2025
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / F5.0252,4 m²15 500 zł812 355 zł22.10.2025
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / G5.0471,1 m²13 550 zł963 947 zł22.10.2025
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / B.5.0257,3 m²15 125 zł865 906 zł22.10.2025
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.6.01133,3 m²15 400 zł2 052 358 zł22.10.2025
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.6.0276,1 m²14 850 zł1 129 343 zł22.10.2025
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / G6.0192,2 m²15 950 zł1 470 112 zł24.09.2025
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / C.5.07148,8 m²15 400 zł2 290 904 zł24.09.2025
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / F.5.04142,8 m²15 400 zł2 198 504 zł24.09.2025

Dokumenty dewelopera

  • Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
  • Podmiot w cenniku: J.W. Construction Holding S.A., HANZA INVEST S.A., Chorzów Development Sp. z o.o., Celna Development I Sp.zo.o.

Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (15864), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.