ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 9
Mieszkania od dewelopera Sovo 2, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 9, Szczecin. W cenniku jest 26 lokali, w cenach od 454 020 zł do 970 421 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 26 60 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 12 500 zł mediana metrażu 56,7 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 17.02.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 9 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 12 500 zł |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | 12 600 zł |
| 25.10.2025 | 12 600 zł |
| 18.10.2025 | 12 600 zł |
| 11.10.2025 | 12 600 zł |
| 04.10.2025 | 12 600 zł |
| 27.09.2025 | 12 600 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | mieszkanie | 56,9 m² | 11 850 zł | 674 621 zł | 0,0% | bez zmian |
| A02 | mieszkanie | 60,6 m² | 11 700 zł | 708 903 zł | 0,0% | bez zmian |
| A11 | mieszkanie | 39,3 m² | 12 700 zł | 498 475 zł | 0,0% | bez zmian |
| A15 | mieszkanie | 56,8 m² | 12 350 zł | 701 604 zł | 0,0% | bez zmian |
| A16 | mieszkanie | 60,5 m² | 12 150 zł | 734 711 zł | 0,0% | bez zmian |
| A17 | mieszkanie | 39,3 m² | 13 150 zł | 516 138 zł | 0,0% | bez zmian |
| A18 | mieszkanie | 39,3 m² | 13 150 zł | 516 138 zł | 0,0% | bez zmian |
| A22 | mieszkanie | 56,8 m² | 12 550 zł | 712 966 zł | 0,0% | bez zmian |
| A23 | mieszkanie | 60,5 m² | 12 400 zł | 749 828 zł | 0,0% | bez zmian |
| A26 | mieszkanie | 38,2 m² | 13 400 zł | 511 478 zł | 0,0% | bez zmian |
| A29 | mieszkanie | 79,9 m² | 12 150 zł | 970 421 zł | 0,0% | bez zmian |
| A31 | mieszkanie | 74,7 m² | 12 500 zł | 933 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| A32 | mieszkanie | 39,3 m² | 13 700 zł | 537 725 zł | 0,0% | bez zmian |
| A33 | mieszkanie | 72,3 m² | 12 500 zł | 904 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| A34 | mieszkanie | 59,6 m² | 12 700 zł | 756 793 zł | 0,0% | bez zmian |
| A35 | mieszkanie | 61,1 m² | 12 500 zł | 763 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| B06 | mieszkanie | 56,1 m² | 11 850 zł | 664 430 zł | 0,0% | bez zmian |
| B07 | mieszkanie | 56,6 m² | 11 750 zł | 664 698 zł | 0,0% | bez zmian |
| B13 | mieszkanie | 56,1 m² | 12 150 zł | 681 251 zł | 0,0% | bez zmian |
| B18 | mieszkanie | 39,3 m² | 13 150 zł | 516 138 zł | 0,0% | bez zmian |
| B20 | mieszkanie | 55,6 m² | 12 350 zł | 686 907 zł | 0,0% | bez zmian |
| B28 | mieszkanie | 56,4 m² | 12 400 zł | 698 864 zł | 0,0% | bez zmian |
| B29 | mieszkanie | 61,1 m² | 12 500 zł | 763 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| B30 | mieszkanie | 32,2 m² | 14 100 zł | 454 020 zł | 0,0% | bez zmian |
| B31 | mieszkanie | 38,5 m² | 13 900 zł | 534 872 zł | 0,0% | bez zmian |
| B32 | mieszkanie | 74,7 m² | 12 500 zł | 933 500 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
51 zmian ceny za m² w 1 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 51 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | A01, A02, A04, A05, A06, A07, A08, A09 i 43 innych |
Lokale, które zniknęły z oferty (60)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 56,9 m² | 11 850 zł | 674 621 zł | 19.10.2026 |
| A02 | 60,6 m² | 11 700 zł | 708 903 zł | 19.10.2026 |
| A04 | 39,3 m² | 11 700 zł | 459 225 zł | 19.10.2026 |
| A05 | 38,2 m² | 12 150 zł | 463 766 zł | 19.10.2026 |
| A06 | 31,9 m² | 12 600 zł | 401 814 zł | 19.10.2026 |
| A07 | 32,5 m² | 12 600 zł | 410 004 zł | 19.10.2026 |
| A08 | 56,8 m² | 12 150 zł | 690 242 zł | 19.10.2026 |
| A09 | 60,5 m² | 12 000 zł | 725 640 zł | 19.10.2026 |
| A10 | 39,3 m² | 12 700 zł | 498 475 zł | 19.10.2026 |
| A11 | 39,3 m² | 12 700 zł | 498 475 zł | 19.10.2026 |
| A12 | 38,2 m² | 12 700 zł | 484 759 zł | 19.10.2026 |
| A14 | 32,5 m² | 13 100 zł | 426 274 zł | 19.10.2026 |
| A16 | 60,5 m² | 12 150 zł | 734 711 zł | 19.10.2026 |
| A17 | 39,3 m² | 13 150 zł | 516 138 zł | 19.10.2026 |
| A18 | 39,3 m² | 13 150 zł | 516 138 zł | 19.10.2026 |
| A19 | 38,2 m² | 13 150 zł | 501 936 zł | 19.10.2026 |
| A20 | 31,9 m² | 13 500 zł | 430 515 zł | 19.10.2026 |
| A21 | 32,5 m² | 13 500 zł | 439 290 zł | 19.10.2026 |
| A22 | 56,8 m² | 12 550 zł | 712 966 zł | 19.10.2026 |
| A23 | 60,5 m² | 12 400 zł | 749 828 zł | 19.10.2026 |
| A24 | 39,3 m² | 13 400 zł | 525 950 zł | 19.10.2026 |
| A25 | 39,3 m² | 13 400 zł | 525 950 zł | 19.10.2026 |
| A29 | 79,9 m² | 12 150 zł | 970 421 zł | 19.10.2026 |
| A30 | 84,4 m² | 12 000 zł | 1 012 560 zł | 19.10.2026 |
| A31 | 74,7 m² | 12 500 zł | 933 500 zł | 19.10.2026 |
| A33 | 72,3 m² | 12 500 zł | 904 000 zł | 19.10.2026 |
| A34 | 59,6 m² | 12 700 zł | 756 793 zł | 19.10.2026 |
| A35 | 61,1 m² | 12 500 zł | 763 500 zł | 19.10.2026 |
| B02 | 31,9 m² | 12 600 zł | 401 814 zł | 19.10.2026 |
| B03 | 38,1 m² | 12 150 zł | 462 794 zł | 19.10.2026 |
| B06 | 56,1 m² | 11 850 zł | 664 430 zł | 19.10.2026 |
| B07 | 56,6 m² | 11 750 zł | 664 698 zł | 19.10.2026 |
| B08 | 32,5 m² | 13 100 zł | 426 274 zł | 19.10.2026 |
| B10 | 38,2 m² | 12 750 zł | 486 668 zł | 19.10.2026 |
| B11 | 39,3 m² | 12 700 zł | 498 475 zł | 19.10.2026 |
| B13 | 56,1 m² | 12 150 zł | 681 251 zł | 19.10.2026 |
| B14 | 56,4 m² | 12 000 zł | 676 320 zł | 19.10.2026 |
| B15 | 32,5 m² | 13 500 zł | 439 290 zł | 19.10.2026 |
| B16 | 31,9 m² | 13 500 zł | 430 515 zł | 19.10.2026 |
| B18 | 39,3 m² | 13 150 zł | 516 138 zł | 19.10.2026 |
| B19 | 39,3 m² | 13 150 zł | 516 138 zł | 19.10.2026 |
| B20 | 55,6 m² | 12 350 zł | 686 907 zł | 19.10.2026 |
| B23 | 31,9 m² | 13 800 zł | 440 082 zł | 19.10.2026 |
| B25 | 39,3 m² | 13 400 zł | 525 950 zł | 19.10.2026 |
| B26 | 39,3 m² | 13 400 zł | 525 950 zł | 19.10.2026 |
| B27 | 55,6 m² | 12 550 zł | 698 031 zł | 19.10.2026 |
| B29 | 61,1 m² | 12 500 zł | 763 500 zł | 19.10.2026 |
| B30 | 32,2 m² | 14 100 zł | 454 020 zł | 19.10.2026 |
| B31 | 38,5 m² | 13 900 zł | 534 872 zł | 19.10.2026 |
| B32 | 74,7 m² | 12 500 zł | 933 500 zł | 19.10.2026 |
| B34 | 79,1 m² | 12 000 zł | 949 200 zł | 19.10.2026 |
| A26 | 38,2 m² | 13 400 zł | 511 478 zł | 19.10.2026 |
| A28 | 32,5 m² | 13 800 zł | 449 052 zł | 19.10.2026 |
| A32 | 39,3 m² | 13 700 zł | 537 725 zł | 19.10.2026 |
| B01 | 32,5 m² | 12 600 zł | 410 004 zł | 19.10.2026 |
| B04 | 39,3 m² | 12 100 zł | 474 925 zł | 19.10.2026 |
| B12 | 39,3 m² | 12 700 zł | 498 475 zł | 19.10.2026 |
| B28 | 56,4 m² | 12 400 zł | 698 864 zł | 19.10.2026 |
| B33 | 39,3 m² | 13 900 zł | 545 575 zł | 19.10.2026 |
| A15 | 56,8 m² | 12 350 zł | 701 604 zł | 19.10.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: TRZECIA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PIĘTNASTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, DRUGA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, DZIEWIĄTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SIEDEMNASTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, DWUDZIESTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SOVO 2 SPÓŁKA AKCYJNA, DZIEWIĄTA - SOVO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PIĘTNASTA - SOVO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SOVO 102 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, DRUGA - SOVO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SIEDEMNASTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (36927), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.