osiedlerytm
Mieszkania od dewelopera Jkb Dom, Warszawa. W cenniku jest 16 lokali, w cenach od 429 000 zł do 599 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 21 października 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 16 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 9 597 zł mediana metrażu 53,1 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | osiedlerytm |
|---|---|
| 31.10.2026 | 9 597 zł |
| 24.10.2026 | 9 597 zł |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 | mieszkanie | 49,3 m² | 10 651 zł | 525 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B1.2 | mieszkanie | 64,2 m² | 9 332 zł | 599 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.1 | mieszkanie | 43,0 m² | 9 977 zł | 429 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B2.2 | mieszkanie | 56,9 m² | 9 476 zł | 539 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B3.1 | mieszkanie | 49,3 m² | 9 718 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B3.2 | mieszkanie | 64,2 m² | 9 332 zł | 599 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B4.1 | mieszkanie | 43,0 m² | 9 977 zł | 429 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B4.2 | mieszkanie | 56,9 m² | 9 476 zł | 539 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B5.1 | mieszkanie | 49,3 m² | 9 718 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B5.2 | mieszkanie | 64,2 m² | 9 332 zł | 599 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B6.1 | mieszkanie | 43,0 m² | 9 977 zł | 429 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B6.2 | mieszkanie | 56,9 m² | 9 476 zł | 539 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B7.1 | mieszkanie | 49,3 m² | 9 718 zł | 479 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B7.2 | mieszkanie | 64,2 m² | 9 332 zł | 599 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B8.1 | mieszkanie | 43,0 m² | 10 907 zł | 469 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| B8.2 | mieszkanie | 56,9 m² | 9 476 zł | 539 000 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: JKB DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (42298), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.