al. Solidarności
Mieszkania od dewelopera REM Kępno, al. Solidarności, Wieruszowa, gmina Wieruszów. W cenniku jest 16 lokali, w cenach od 362 900 zł do 507 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 19 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 16 12 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 000 zł mediana metrażu 48,9 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | al. Solidarności |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 000 zł |
| 24.10.2026 | 8 000 zł |
| 17.10.2026 | 8 000 zł |
| 10.10.2026 | 8 000 zł |
| 03.10.2026 | 8 000 zł |
| 26.09.2026 | 8 000 zł |
| 19.09.2026 | 8 000 zł |
| 12.09.2026 | 8 000 zł |
| 05.09.2026 | 8 000 zł |
| 29.08.2026 | 8 000 zł |
| 22.08.2026 | 8 000 zł |
| 15.08.2026 | 8 000 zł |
| 08.08.2026 | 8 000 zł |
| 01.08.2026 | 8 000 zł |
| 25.07.2026 | 8 000 zł |
| 18.07.2026 | 8 000 zł |
| 11.07.2026 | 8 000 zł |
| 04.07.2026 | 8 000 zł |
| 27.06.2026 | 8 000 zł |
| 20.06.2026 | 8 000 zł |
| 13.06.2026 | 8 000 zł |
| 06.06.2026 | 8 000 zł |
| 30.05.2026 | 8 000 zł |
| 23.05.2026 | 8 000 zł |
| 16.05.2026 | 8 000 zł |
| 09.05.2026 | 8 000 zł |
| 02.05.2026 | 8 000 zł |
| 25.04.2026 | 8 000 zł |
| 18.04.2026 | 8 000 zł |
| 11.04.2026 | 8 000 zł |
| 04.04.2026 | 8 000 zł |
| 28.03.2026 | 8 000 zł |
| 21.03.2026 | 8 000 zł |
| 14.03.2026 | 8 000 zł |
| 07.03.2026 | 8 000 zł |
| 28.02.2026 | 8 000 zł |
| 21.02.2026 | 8 000 zł |
| 14.02.2026 | 8 000 zł |
| 07.02.2026 | 8 000 zł |
| 31.01.2026 | 8 000 zł |
| 24.01.2026 | 8 000 zł |
| 17.01.2026 | 8 000 zł |
| 10.01.2026 | 8 000 zł |
| 03.01.2026 | 8 000 zł |
| 27.12.2025 | 8 000 zł |
| 20.12.2025 | 8 000 zł |
| 13.12.2025 | 8 000 zł |
| 06.12.2025 | 8 000 zł |
| 29.11.2025 | 8 000 zł |
| 22.11.2025 | 8 000 zł |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie M1 | mieszkanie | 62,7 m² | 7 800 zł | 488 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M2 | mieszkanie | 48,8 m² | 8 000 zł | 390 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M3 | mieszkanie | 49,0 m² | 8 000 zł | 391 700 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M5 | mieszkanie | 62,7 m² | 7 800 zł | 489 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M6 | mieszkanie | 48,9 m² | 8 000 zł | 390 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M7 | mieszkanie | 48,6 m² | 8 000 zł | 388 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M8 | mieszkanie | 45,4 m² | 8 000 zł | 362 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M11 | mieszkanie | 62,7 m² | 7 800 zł | 489 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M13 | mieszkanie | 48,6 m² | 8 000 zł | 388 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M14 | mieszkanie | 45,4 m² | 8 000 zł | 362 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M15 | mieszkanie | 65,0 m² | 7 800 zł | 507 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M17 | mieszkanie | 62,7 m² | 7 800 zł | 489 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M18 | mieszkanie | 48,9 m² | 8 000 zł | 390 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M23 | mieszkanie | 62,7 m² | 7 800 zł | 489 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M24 | mieszkanie | 48,9 m² | 8 000 zł | 390 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| Mieszkanie M28 | mieszkanie | 53,3 m² | 8 000 zł | 426 300 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (12)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie M9 | 65,0 m² | 7 800 zł | 507 000 zł | 26.08.2026 |
| Mieszkanie M26 | 45,4 m² | 8 000 zł | 362 900 zł | 29.07.2026 |
| Mieszkanie M16 | 53,3 m² | 8 000 zł | 426 300 zł | 06.05.2026 |
| Mieszkanie M21 | 65,0 m² | 7 800 zł | 507 000 zł | 11.03.2026 |
| Mieszkanie M4 | 49,2 m² | 8 000 zł | 393 600 zł | 17.12.2025 |
| Mieszkanie M10 | 53,2 m² | 7 999 zł | 425 800 zł | 17.12.2025 |
| Mieszkanie M12 | 48,9 m² | 8 000 zł | 390 800 zł | 17.12.2025 |
| Mieszkanie M19 | 48,6 m² | 8 000 zł | 388 400 zł | 17.12.2025 |
| Mieszkanie M20 | 45,4 m² | 8 000 zł | 362 900 zł | 17.12.2025 |
| Mieszkanie M22 | 53,3 m² | 8 000 zł | 426 300 zł | 17.12.2025 |
| Mieszkanie M25 | 48,6 m² | 8 000 zł | 388 400 zł | 17.12.2025 |
| Mieszkanie M27 | 65,0 m² | 7 800 zł | 507 000 zł | 17.12.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: REM Kępno
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (9776), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.