Leśna
Mieszkania od dewelopera Kosimmo, ul. Leśna 80, Złotów. W cenniku jest 13 lokali, w cenach od 284 410 zł do 399 900 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 13 15 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 7 000 zł mediana metrażu 44,9 m²
- Zmiana cen od wejścia
- +5,4% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 29.07.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Leśna |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 000 zł |
| 24.10.2026 | 7 000 zł |
| 17.10.2026 | 7 000 zł |
| 10.10.2026 | 7 000 zł |
| 03.10.2026 | 7 000 zł |
| 26.09.2026 | 7 000 zł |
| 19.09.2026 | 7 000 zł |
| 12.09.2026 | 7 000 zł |
| 05.09.2026 | 7 000 zł |
| 29.08.2026 | 7 000 zł |
| 22.08.2026 | 7 000 zł |
| 15.08.2026 | 7 000 zł |
| 08.08.2026 | 7 000 zł |
| 01.08.2026 | 7 000 zł |
| 25.07.2026 | 7 000 zł |
| 18.07.2026 | 7 000 zł |
| 11.07.2026 | 7 000 zł |
| 04.07.2026 | 7 000 zł |
| 27.06.2026 | 7 000 zł |
| 20.06.2026 | 7 000 zł |
| 13.06.2026 | 7 000 zł |
| 06.06.2026 | 7 000 zł |
| 30.05.2026 | 7 000 zł |
| 23.05.2026 | 7 000 zł |
| 16.05.2026 | 7 000 zł |
| 09.05.2026 | 7 000 zł |
| 02.05.2026 | 7 000 zł |
| 25.04.2026 | 7 000 zł |
| 18.04.2026 | 7 000 zł |
| 11.04.2026 | 7 000 zł |
| 04.04.2026 | 7 000 zł |
| 28.03.2026 | 7 000 zł |
| 21.03.2026 | 7 000 zł |
| 14.03.2026 | 7 000 zł |
| 07.03.2026 | 7 000 zł |
| 28.02.2026 | 7 000 zł |
| 21.02.2026 | 7 000 zł |
| 14.02.2026 | 7 000 zł |
| 07.02.2026 | 6 616 zł |
| 31.01.2026 | 6 616 zł |
| 24.01.2026 | 6 616 zł |
| 17.01.2026 | 6 616 zł |
| 10.01.2026 | 6 600 zł |
| 03.01.2026 | 6 600 zł |
| 27.12.2025 | 6 600 zł |
| 20.12.2025 | 6 600 zł |
| 13.12.2025 | 6 616 zł |
| 06.12.2025 | 6 616 zł |
| 29.11.2025 | 6 616 zł |
| 22.11.2025 | 6 616 zł |
| 15.11.2025 | 6 616 zł |
| 08.11.2025 | 6 616 zł |
| 01.11.2025 | 6 616 zł |
| 25.10.2025 | 6 616 zł |
| 18.10.2025 | 6 616 zł |
| 11.10.2025 | 6 616 zł |
| 04.10.2025 | 6 616 zł |
| 27.09.2025 | 6 616 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | mieszkanie | 44,9 m² | 7 000 zł | 314 230 zł | +7,2% | 11.02.2026 |
| 1.09 | mieszkanie | 53,2 m² | 6 900 zł | 367 287 zł | +6,5% | 11.02.2026 |
| 1.10 | mieszkanie | 44,9 m² | 7 000 zł | 314 230 zł | +6,5% | 11.02.2026 |
| 1.11 | mieszkanie | 42,5 m² | 7 000 zł | 297 640 zł | +4,8% | 11.02.2026 |
| 1.13 | mieszkanie | 44,9 m² | 7 000 zł | 314 230 zł | +5,8% | 11.02.2026 |
| 1.17 | mieszkanie | 58,4 m² | 6 845 zł | 399 900 zł | +6,1% | 11.02.2026 |
| 1.18 | mieszkanie | 45,1 m² | 7 000 zł | 315 630 zł | +5,2% | 11.02.2026 |
| 1.21 | mieszkanie | 44,9 m² | 7 000 zł | 314 230 zł | +5,4% | 11.02.2026 |
| 1.24 | mieszkanie | 44,8 m² | 6 693 zł | 299 900 zł | +1,7% | 29.07.2026 |
| 1.29 | mieszkanie | 44,7 m² | 7 000 zł | 313 110 zł | +5,4% | 11.02.2026 |
| 1.30 | mieszkanie | 40,6 m² | 7 000 zł | 284 410 zł | +4,2% | 11.02.2026 |
| 1.32 | mieszkanie | 44,9 m² | 7 000 zł | 314 230 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1.35 | mieszkanie | 44,7 m² | 7 000 zł | 313 110 zł | +5,4% | 11.02.2026 |
Zmiany cen
22 zmian ceny za m² w 2 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | 1 | +1,7% | +1,7% | +1,7% | 1.24 |
| 11.02.2026 | 21 | +5,5% | +4,2% | +7,2% | 1.30, 1.11, 1.22, 1.18, 1.02, 1.12, 1.19, 1.29 i 13 innych |
Lokale, które zniknęły z oferty (15)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 40,6 m² | 7 000 zł | 284 410 zł | 29.07.2026 |
| 1.02 | 44,9 m² | 7 200 zł | 323 208 zł | 01.07.2026 |
| 1.14 | 58,5 m² | 6 837 zł | 399 900 zł | 01.07.2026 |
| 1.20 | 53,2 m² | 6 900 zł | 367 287 zł | 01.07.2026 |
| 1.22 | 42,5 m² | 7 000 zł | 297 640 zł | 01.07.2026 |
| 1.26 | 58,6 m² | 6 827 zł | 399 900 zł | 01.07.2026 |
| 1.28 | 58,4 m² | 6 849 zł | 399 900 zł | 01.07.2026 |
| 1.27 | 39,3 m² | 7 248 zł | 285 000 zł | 01.07.2026 |
| 1.25 | 58,4 m² | 6 848 zł | 399 900 zł | 03.06.2026 |
| 1.16 | 39,3 m² | 7 248 zł | 285 000 zł | 03.06.2026 |
| 1.36 | 58,5 m² | 6 836 zł | 399 900 zł | 06.05.2026 |
| 1.19 | 40,6 m² | 7 000 zł | 284 410 zł | 08.04.2026 |
| 1.01 | 53,2 m² | 6 822 zł | 363 000 zł | 14.01.2026 |
| 1.31 | 53,2 m² | 6 481 zł | 345 000 zł | 14.01.2026 |
| 1.04 | 40,6 m² | 7 139 zł | 290 000 zł | 17.12.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Holtrans Sp. z o.o., Kosimmo sp. z o.o., Kosimmo Deweloper sp. z o.o., Holtrans sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (12978), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.