Ceny mieszkań od deweloperów: Bielsko-Biała
Deweloperzy oferują tu 843 lokale w 27 inwestycjach. Mediana ceny to 11 300 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 10 600 zł/m² do 12 400 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach spadły o 0,8%. W ciągu 4 tygodni potaniało 3,8% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Miasto na prawach powiatu, województwo śląskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 11 300 zł −0,9% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- −0,8% w 13 tygodni, −1,4% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 3,8% 28 z 741 lokali
- Lokale w ofercie
- 843 102 nowych, 2 poza ofertą w 4 tygodnie
ul. Startowa 64
Mieszkanie, 50,2 m² · lokal 5ul. Krecia
od 431 745 zł11 000 zł/m² · 41 lokaliul. Bukowa 33
od 323 323 zł10 600 zł/m² · 29 lokaliul. Babiogórska 48
od 343 011 zł12 900 zł/m² · 15 lokaliNa tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 10% wyższa niż w całym województwie i o 2% niższa niż w całym kraju.
- Bielsko-Biała11 300 zł/m²−0,8% w 13 tyg.
- woj. śląskie10 304 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Bielsko-Biała
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Bielsko-Biała | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 98,6 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 98,6 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 99,2 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 99,2 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 99,4 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 99,4 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 99,4 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 99,4 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 99,4 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 99,3 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 99,3 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 99,3 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 99,3 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 99,4 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 99,4 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 99,4 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 99,4 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 99,4 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 97,7 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 99,4 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 99,5 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 99,5 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 99,6 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 99,6 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 99,6 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 99,6 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 99,7 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 99,7 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 99,7 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 99,7 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 99,7 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 99,7 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 99,9 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 99,9 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 99,9 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 99,9 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 99,9 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 99,9 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 99,9 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 99,9 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 99,9 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 99,9 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 99,9 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 99,9 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 99,9 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 99,9 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 99,9 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 99,9 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 99,9 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Bielsko-Biała |
|---|---|
| 31.10.2026 | 11 300 zł |
| 24.10.2026 | 11 300 zł |
| 17.10.2026 | 11 489 zł |
| 10.10.2026 | 11 489 zł |
| 03.10.2026 | 11 500 zł |
| 26.09.2026 | 11 500 zł |
| 19.09.2026 | 11 496 zł |
| 12.09.2026 | 11 496 zł |
| 05.09.2026 | 11 496 zł |
| 29.08.2026 | 11 482 zł |
| 22.08.2026 | 11 400 zł |
| 15.08.2026 | 11 400 zł |
| 08.08.2026 | 11 400 zł |
| 01.08.2026 | 11 400 zł |
| 25.07.2026 | 11 400 zł |
| 18.07.2026 | 11 400 zł |
| 11.07.2026 | 11 400 zł |
| 04.07.2026 | 11 400 zł |
| 27.06.2026 | 11 200 zł |
| 20.06.2026 | 11 400 zł |
| 13.06.2026 | 11 400 zł |
| 06.06.2026 | 11 400 zł |
| 30.05.2026 | 11 500 zł |
| 23.05.2026 | 11 500 zł |
| 16.05.2026 | 11 500 zł |
| 09.05.2026 | 11 500 zł |
| 02.05.2026 | 11 500 zł |
| 25.04.2026 | 11 500 zł |
| 18.04.2026 | 11 500 zł |
| 11.04.2026 | 11 500 zł |
| 04.04.2026 | 11 400 zł |
| 28.03.2026 | 11 400 zł |
| 21.03.2026 | 11 400 zł |
| 14.03.2026 | 11 400 zł |
| 07.03.2026 | 11 100 zł |
| 28.02.2026 | 11 100 zł |
| 21.02.2026 | 11 100 zł |
| 14.02.2026 | 11 100 zł |
| 07.02.2026 | 11 400 zł |
| 31.01.2026 | 11 400 zł |
| 24.01.2026 | 11 400 zł |
| 17.01.2026 | 11 400 zł |
| 10.01.2026 | 11 449 zł |
| 03.01.2026 | 11 449 zł |
| 27.12.2025 | 11 450 zł |
| 20.12.2025 | 11 450 zł |
| 13.12.2025 | 11 561 zł |
| 06.12.2025 | 11 561 zł |
| 29.11.2025 | 10 600 zł |
| 22.11.2025 | 10 600 zł |
| 15.11.2025 | 11 128 zł |
| 08.11.2025 | 11 100 zł |
| 01.11.2025 | 11 100 zł |
| 25.10.2025 | 11 100 zł |
| 18.10.2025 | 10 900 zł |
| 11.10.2025 | 10 900 zł |
| 04.10.2025 | 10 900 zł |
| 27.09.2025 | 10 900 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 7 000–7 500 zł | 1 | 0,1% |
| 7 500–8 000 zł | 10 | 1,2% |
| 8 000–8 500 zł | 4 | 0,5% |
| 8 500–9 000 zł | 3 | 0,4% |
| 9 000–9 500 zł | 26 | 3,1% |
| 9 500–10 000 zł | 63 | 7,5% |
| 10 000–10 500 zł | 74 | 8,8% |
| 10 500–11 000 zł | 146 | 17,3% |
| 11 000–11 500 zł | 139 | 16,5% |
| 11 500–12 000 zł | 99 | 11,7% |
| 12 000–12 500 zł | 77 | 9,1% |
| 12 500–13 000 zł | 92 | 10,9% |
| 13 000–13 500 zł | 33 | 3,9% |
| 13 500–14 000 zł | 72 | 8,5% |
| 14 000–14 500 zł | 0 | 0,0% |
| 14 500–15 000 zł | 4 | 0,5% |
Inwestycje w ofercie
27 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
Największe obniżki w 4 tygodnie
| Inwestycja | Lokal | Było za m² | Jest za m² | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ul. Kochanowskiego 1 | 25, 47,6 m² | 12 394 zł | 9 900 zł | −20,1% |
| ul. Kochanowskiego 1 | 15, 47,9 m² | 12 211 zł | 9 900 zł | −18,9% |
| ul. Kochanowskiego 1 | 20, 47,7 m² | 12 189 zł | 9 900 zł | −18,8% |
| ul. Kochanowskiego 1 | 10, 46,3 m² | 12 009 zł | 9 900 zł | −17,6% |
| ul. Kochanowskiego 1 | 11, 45,4 m² | 12 006 zł | 9 900 zł | −17,5% |
| ul. Kochanowskiego 1 | 9, 44,7 m² | 12 005 zł | 9 900 zł | −17,5% |
| ul. Kochanowskiego 1 | 12, 43,3 m² | 12 001 zł | 9 900 zł | −17,5% |
| ul. Kochanowskiego 1 | 13, 42,1 m² | 11 989 zł | 9 900 zł | −17,4% |
| ul. Kochanowskiego 1 | 8, 59,7 m² | 11 896 zł | 9 900 zł | −16,8% |
| ul. Kochanowskiego 1 | 14, 53,9 m² | 11 892 zł | 9 900 zł | −16,8% |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.