Ceny mieszkań od deweloperów: Dzierżoniów
Deweloperzy oferują tu 25 lokali w 2 inwestycjach. Mediana ceny to 8 000 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 6 970 zł/m² do 8 900 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 8 000 zł −0,6% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, −1,1% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 25 lokali
- Lokale w ofercie
- 25 0 nowych, 1 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 36% niższa niż w całym województwie i o 31% niższa niż w całym kraju.
- Dzierżoniów8 000 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- woj. dolnośląskie12 484 zł/m²−0,1% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Dzierżoniów
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Dzierżoniów | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 98,9 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 98,9 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 98,9 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 98,9 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 98,9 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 98,9 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 98,9 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 98,9 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 98,9 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 98,9 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 98,9 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 98,9 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 98,9 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 98,9 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 98,9 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 98,9 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 98,9 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 98,9 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 98,9 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Dzierżoniów |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 000 zł |
| 24.10.2026 | 8 000 zł |
| 17.10.2026 | 8 050 zł |
| 10.10.2026 | 8 050 zł |
| 03.10.2026 | 8 050 zł |
| 26.09.2026 | 8 050 zł |
| 19.09.2026 | 8 000 zł |
| 12.09.2026 | 8 000 zł |
| 05.09.2026 | 8 000 zł |
| 29.08.2026 | 8 000 zł |
| 22.08.2026 | 8 050 zł |
| 15.08.2026 | 8 050 zł |
| 08.08.2026 | 8 050 zł |
| 01.08.2026 | 8 050 zł |
| 25.07.2026 | 7 938 zł |
| 18.07.2026 | 7 938 zł |
| 11.07.2026 | 7 938 zł |
| 04.07.2026 | 7 938 zł |
| 27.06.2026 | 7 938 zł |
| 20.06.2026 | 7 938 zł |
| 13.06.2026 | 7 938 zł |
| 06.06.2026 | 7 938 zł |
| 30.05.2026 | 7 919 zł |
| 23.05.2026 | 7 919 zł |
| 16.05.2026 | 7 919 zł |
| 09.05.2026 | 7 919 zł |
| 02.05.2026 | 7 938 zł |
| 25.04.2026 | 7 938 zł |
| 18.04.2026 | 7 938 zł |
| 11.04.2026 | 7 938 zł |
| 04.04.2026 | 7 938 zł |
| 28.03.2026 | 7 938 zł |
| 21.03.2026 | 7 938 zł |
| 14.03.2026 | 7 938 zł |
| 07.03.2026 | 7 969 zł |
| 28.02.2026 | 7 969 zł |
| 21.02.2026 | 7 969 zł |
| 14.02.2026 | 7 969 zł |
| 07.02.2026 | 8 232 zł |
| 31.01.2026 | 8 232 zł |
| 24.01.2026 | 8 232 zł |
| 17.01.2026 | 8 232 zł |
| 10.01.2026 | 8 366 zł |
| 03.01.2026 | 8 366 zł |
| 27.12.2025 | 8 366 zł |
| 20.12.2025 | 8 366 zł |
| 13.12.2025 | 8 232 zł |
| 06.12.2025 | 8 232 zł |
| 29.11.2025 | 8 232 zł |
| 22.11.2025 | 8 232 zł |
| 15.11.2025 | 8 232 zł |
| 08.11.2025 | 8 232 zł |
| 01.11.2025 | 8 232 zł |
| 25.10.2025 | 8 232 zł |
| 18.10.2025 | 8 800 zł |
| 11.10.2025 | 8 800 zł |
| 04.10.2025 | 8 800 zł |
| 27.09.2025 | 8 800 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 6 000–6 500 zł | 6 | 24,0% |
| 6 500–7 000 zł | 2 | 8,0% |
| 7 000–7 500 zł | 1 | 4,0% |
| 7 500–8 000 zł | 3 | 12,0% |
| 8 000–8 500 zł | 2 | 8,0% |
| 8 500–9 000 zł | 6 | 24,0% |
| 9 000–9 500 zł | 5 | 20,0% |
Inwestycje w ofercie
2 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Lawendowa 1377/5 | Bnm Lawendowa | 16 | 8 850 zł | 463 601–639 653 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Wojciecha Kilara dz. 115/13, 115/14, 115/15… | Krupnicza | 9 | 6 495 zł | 659 000–699 000 zł | 0,0% | 0 |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.