Ceny mieszkań od deweloperów: Łowicz
Deweloperzy oferują tu 107 lokali w 5 inwestycjach. Mediana ceny to 10 000 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 9 500 zł/m² do 10 590 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 10 000 zł +0,1% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, +2,6% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 106 lokali
- Lokale w ofercie
- 107 1 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 6% niższa niż w całym województwie i o 13% niższa niż w całym kraju.
- Łowicz10 000 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- woj. łódzkie10 650 zł/m²−0,5% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Łowicz
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Łowicz | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 102,6 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 102,6 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 102,6 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 102,6 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 102,6 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 102,6 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 102,6 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 102,6 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 102,6 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 102,6 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 101,1 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 101,1 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 101,1 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 101,1 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 101,1 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 101,1 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 101,1 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 101,1 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 101,1 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 101,1 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,9 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,9 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,9 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,9 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Łowicz |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 000 zł |
| 24.10.2026 | 10 000 zł |
| 17.10.2026 | 10 075 zł |
| 10.10.2026 | 10 075 zł |
| 03.10.2026 | 10 075 zł |
| 26.09.2026 | 10 075 zł |
| 19.09.2026 | 10 000 zł |
| 12.09.2026 | 10 000 zł |
| 05.09.2026 | 10 000 zł |
| 29.08.2026 | 10 000 zł |
| 22.08.2026 | 9 990 zł |
| 15.08.2026 | 9 990 zł |
| 08.08.2026 | 9 990 zł |
| 01.08.2026 | 9 990 zł |
| 25.07.2026 | 9 990 zł |
| 18.07.2026 | 9 990 zł |
| 11.07.2026 | 9 990 zł |
| 04.07.2026 | 9 990 zł |
| 27.06.2026 | 10 000 zł |
| 20.06.2026 | 10 000 zł |
| 13.06.2026 | 10 000 zł |
| 06.06.2026 | 10 000 zł |
| 30.05.2026 | 9 995 zł |
| 23.05.2026 | 9 995 zł |
| 16.05.2026 | 9 995 zł |
| 09.05.2026 | 9 995 zł |
| 02.05.2026 | 10 000 zł |
| 25.04.2026 | 9 900 zł |
| 18.04.2026 | 9 900 zł |
| 11.04.2026 | 9 900 zł |
| 04.04.2026 | 9 900 zł |
| 28.03.2026 | 9 900 zł |
| 21.03.2026 | 9 900 zł |
| 14.03.2026 | 9 900 zł |
| 07.03.2026 | 9 900 zł |
| 28.02.2026 | 9 900 zł |
| 21.02.2026 | 9 900 zł |
| 14.02.2026 | 9 900 zł |
| 07.02.2026 | 9 900 zł |
| 31.01.2026 | 9 900 zł |
| 24.01.2026 | 9 900 zł |
| 17.01.2026 | 9 900 zł |
| 10.01.2026 | 9 900 zł |
| 03.01.2026 | 9 900 zł |
| 27.12.2025 | 9 900 zł |
| 20.12.2025 | 9 900 zł |
| 13.12.2025 | 9 900 zł |
| 06.12.2025 | 9 900 zł |
| 29.11.2025 | 9 900 zł |
| 22.11.2025 | 9 900 zł |
| 15.11.2025 | 10 000 zł |
| 08.11.2025 | 10 000 zł |
| 01.11.2025 | 10 000 zł |
| 25.10.2025 | 10 000 zł |
| 18.10.2025 | 10 000 zł |
| 11.10.2025 | 10 000 zł |
| 04.10.2025 | 10 000 zł |
| 27.09.2025 | 10 000 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 8 500–9 000 zł | 16 | 15,0% |
| 9 000–9 500 zł | 10 | 9,3% |
| 9 500–10 000 zł | 25 | 23,4% |
| 10 000–10 500 zł | 21 | 19,6% |
| 10 500–11 000 zł | 22 | 20,6% |
| 11 000–11 500 zł | 13 | 12,1% |
Inwestycje w ofercie
5 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Tuszewska 37/39, 76 | Firma Dariusz Karski | 62 | 10 590 zł | 316 531–1 232 570 zł | +3,6% | 0 |
| Apartamenty nad Bzurą | INWESTOR Franciszek Mostowski | 17 | 9 750 zł | 362 900–768 300 zł | 0,0% | 0 |
| os. Bratkowice 33A | Modulux FS Development | 14 | 9 159 zł | 397 000–639 000 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Klickiego 22b | Piorbud | 12 | 8 900 zł | 335 352–488 610 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Jana Matejki 1 | Nowe Centrum K&k | 2 | 9 900 zł | 307 890–311 850 zł | +12,5% | 0 |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.