Ceny mieszkań od deweloperów: Opole
Deweloperzy oferują tu 420 lokali w 11 inwestycjach. Mediana ceny to 11 450 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 10 323 zł/m² do 11 600 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (−0,1%). W ciągu 4 tygodni potaniało 3,1% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Miasto na prawach powiatu, województwo opolskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 11 450 zł +6,1% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- −0,1% w 13 tygodni, +0,8% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 3,1% 13 z 420 lokali
- Lokale w ofercie
- 420 0 nowych, 2 poza ofertą w 4 tygodnie
Atlantis Deweloper Opole, Opole
Mieszkanie, 67,8 m² · lokal 5-008Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 31% wyższa niż w całym województwie i praktycznie taka sama jak w całym kraju.
- Opole11 450 zł/m²−0,1% w 13 tyg.
- woj. opolskie8 768 zł/m²+0,5% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Opole
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Opole | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,8 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 100,8 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 100,8 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 100,9 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 100,9 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 100,8 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 100,8 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 100,8 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 100,8 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 100,8 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 100,8 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 101,0 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 101,0 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 101,0 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 100,9 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 100,9 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 100,3 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 100,3 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 100,3 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 100,3 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 100,3 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 100,2 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 100,2 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 100,2 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 100,2 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 99,9 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 99,9 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 99,9 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 99,9 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 99,9 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 99,9 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 99,9 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 99,9 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 99,9 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 99,9 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Opole |
|---|---|
| 31.10.2026 | 11 450 zł |
| 24.10.2026 | 11 450 zł |
| 17.10.2026 | 11 450 zł |
| 10.10.2026 | 11 450 zł |
| 03.10.2026 | 11 450 zł |
| 26.09.2026 | 11 450 zł |
| 19.09.2026 | 11 200 zł |
| 12.09.2026 | 11 200 zł |
| 05.09.2026 | 11 200 zł |
| 29.08.2026 | 11 000 zł |
| 22.08.2026 | 10 795 zł |
| 15.08.2026 | 10 795 zł |
| 08.08.2026 | 10 795 zł |
| 01.08.2026 | 10 795 zł |
| 25.07.2026 | 11 300 zł |
| 18.07.2026 | 11 300 zł |
| 11.07.2026 | 11 300 zł |
| 04.07.2026 | 11 300 zł |
| 27.06.2026 | 11 400 zł |
| 20.06.2026 | 11 300 zł |
| 13.06.2026 | 11 300 zł |
| 06.06.2026 | 11 300 zł |
| 30.05.2026 | 11 300 zł |
| 23.05.2026 | 11 300 zł |
| 16.05.2026 | 11 300 zł |
| 09.05.2026 | 11 300 zł |
| 02.05.2026 | 11 300 zł |
| 25.04.2026 | 11 400 zł |
| 18.04.2026 | 11 400 zł |
| 11.04.2026 | 11 400 zł |
| 04.04.2026 | 11 400 zł |
| 28.03.2026 | 11 400 zł |
| 21.03.2026 | 11 400 zł |
| 14.03.2026 | 11 400 zł |
| 07.03.2026 | 11 450 zł |
| 28.02.2026 | 11 450 zł |
| 21.02.2026 | 11 450 zł |
| 14.02.2026 | 11 450 zł |
| 07.02.2026 | 11 400 zł |
| 31.01.2026 | 11 400 zł |
| 24.01.2026 | 11 400 zł |
| 17.01.2026 | 11 400 zł |
| 10.01.2026 | 11 200 zł |
| 03.01.2026 | 11 200 zł |
| 27.12.2025 | 11 200 zł |
| 20.12.2025 | 11 200 zł |
| 13.12.2025 | 11 300 zł |
| 06.12.2025 | 11 300 zł |
| 29.11.2025 | 11 300 zł |
| 22.11.2025 | 11 300 zł |
| 15.11.2025 | 11 300 zł |
| 08.11.2025 | 11 300 zł |
| 01.11.2025 | 11 300 zł |
| 25.10.2025 | 11 300 zł |
| 18.10.2025 | 11 200 zł |
| 11.10.2025 | 11 200 zł |
| 04.10.2025 | 11 200 zł |
| 27.09.2025 | 11 200 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 8 000–8 500 zł | 15 | 3,6% |
| 8 500–9 000 zł | 10 | 2,4% |
| 9 000–9 500 zł | 17 | 4,0% |
| 9 500–10 000 zł | 23 | 5,5% |
| 10 000–10 500 zł | 45 | 10,7% |
| 10 500–11 000 zł | 61 | 14,5% |
| 11 000–11 500 zł | 46 | 11,0% |
| 11 500–12 000 zł | 156 | 37,1% |
| 12 000–12 500 zł | 27 | 6,4% |
| 12 500–13 000 zł | 11 | 2,6% |
| 13 000–13 500 zł | 4 | 1,0% |
| 13 500–14 000 zł | 3 | 0,7% |
| 14 000–14 500 zł | 0 | 0,0% |
| 14 500–15 000 zł | 2 | 0,5% |
Inwestycje w ofercie
11 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zielona Sadyba | Zakład Techniczno-Budowlany Polbau | 120 | 11 550 zł | 419 064–841 500 zł | 0,0% | 0 |
| Osiedle Arkady | Arkady Haus deweloper | 106 | 10 850 zł | 305 400–931 900 zł | 0,0% | 0 |
| Barona Residence | Maia dom | 56 | 9 280 zł | 547 680–880 000 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego Działka nr… | Arteo Development 1 | 55 | 11 900 zł | 446 556–1 109 024 zł | 0,0% | 12 |
| ul. Żerkowicka | Rrh Building | 38 | 10 148 zł | 705 000–941 000 zł | +7,9% | 0 |
| Atlantis Deweloper Opole, Opole | Atlantis Deweloper Opole | 22 | 11 900 zł | 526 560–794 365 zł | +1,8% | 1 |
| ul. Stawowa 59D-E | Apartamenty Stawowa | 10 | 10 843 zł | 579 908–907 531 zł | +1,0% | 0 |
| ul. Lipcowa działki numer: 737; 734; 738/1… | MK Invest Mirosław Konik | 6 | 8 892 zł | 649 000–1 299 000 zł | 0,0% | 0 |
| Pgm, Opole | Pgm | 4 | 8 594 zł | 929 000 zł | 0,0% | 0 |
| ul. o. Józefa Czaplaka 2B | AX Parkowa 4 | 2 | 14 990 zł | 812 458 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Cyprysowa | MK Invest Mirosław Konik | 1 | 9 720 zł | 729 000 zł | +4,3% | 0 |
Największe obniżki w 4 tygodnie
| Inwestycja | Lokal | Było za m² | Jest za m² | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego Działka nr… | R100/04, 56,4 m² | 12 200 zł | 11 700 zł | −4,1% |
| ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego Działka nr… | R100/05, 56,4 m² | 12 200 zł | 11 700 zł | −4,1% |
| ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego Działka nr… | R101/04, 56,4 m² | 12 200 zł | 11 700 zł | −4,1% |
| ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego Działka nr… | R101/05, 56,4 m² | 12 200 zł | 11 700 zł | −4,1% |
| ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego Działka nr… | R101/06, 58,9 m² | 12 200 zł | 11 700 zł | −4,1% |
| ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego Działka nr… | R102/04, 56,4 m² | 12 200 zł | 11 700 zł | −4,1% |
| ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego Działka nr… | R102/05, 56,4 m² | 12 200 zł | 11 700 zł | −4,1% |
| ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego Działka nr… | R102/06, 58,9 m² | 12 300 zł | 11 800 zł | −4,1% |
| ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego Działka nr… | R100/02, 53,7 m² | 12 400 zł | 11 900 zł | −4,0% |
| ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego Działka nr… | R101/02, 53,7 m² | 12 400 zł | 11 900 zł | −4,0% |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.