Ceny mieszkań od deweloperów: Pułtusk
Deweloperzy oferują tu 165 lokali w 8 inwestycjach. Mediana ceny to 8 200 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 8 000 zł/m² do 8 350 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Pułtusk, powiat pułtuski, województwo mazowieckie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 8 200 zł −1,6% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, +0,1% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 95 lokali
- Lokale w ofercie
- 165 70 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 38% niższa niż w całym województwie i o 29% niższa niż w całym kraju.
- Pułtusk8 200 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- woj. mazowieckie13 190 zł/m²+0,2% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Pułtusk
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Pułtusk | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 100,1 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 100,1 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 100,1 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Pułtusk |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 200 zł |
| 24.10.2026 | 8 250 zł |
| 17.10.2026 | 8 350 zł |
| 10.10.2026 | 8 350 zł |
| 03.10.2026 | 8 350 zł |
| 26.09.2026 | 8 350 zł |
| 19.09.2026 | 8 325 zł |
| 12.09.2026 | 8 325 zł |
| 05.09.2026 | 8 325 zł |
| 29.08.2026 | 8 325 zł |
| 22.08.2026 | 8 338 zł |
| 15.08.2026 | 8 338 zł |
| 08.08.2026 | 8 338 zł |
| 01.08.2026 | 8 338 zł |
| 25.07.2026 | 8 300 zł |
| 18.07.2026 | 8 300 zł |
| 11.07.2026 | 8 300 zł |
| 04.07.2026 | 8 300 zł |
| 27.06.2026 | 8 300 zł |
| 20.06.2026 | 8 300 zł |
| 13.06.2026 | 8 300 zł |
| 06.06.2026 | 8 300 zł |
| 30.05.2026 | 8 300 zł |
| 23.05.2026 | 8 300 zł |
| 16.05.2026 | 8 300 zł |
| 09.05.2026 | 8 300 zł |
| 02.05.2026 | 8 300 zł |
| 25.04.2026 | 8 300 zł |
| 18.04.2026 | 8 300 zł |
| 11.04.2026 | 8 300 zł |
| 04.04.2026 | 8 350 zł |
| 28.03.2026 | 8 350 zł |
| 21.03.2026 | 8 350 zł |
| 14.03.2026 | 8 350 zł |
| 07.03.2026 | 8 263 zł |
| 28.02.2026 | 8 263 zł |
| 21.02.2026 | 8 263 zł |
| 14.02.2026 | 8 263 zł |
| 07.02.2026 | 8 350 zł |
| 31.01.2026 | 8 350 zł |
| 24.01.2026 | 8 350 zł |
| 17.01.2026 | 8 350 zł |
| 10.01.2026 | 8 350 zł |
| 03.01.2026 | 8 350 zł |
| 27.12.2025 | 8 350 zł |
| 20.12.2025 | 8 350 zł |
| 13.12.2025 | 8 350 zł |
| 06.12.2025 | 8 350 zł |
| 29.11.2025 | 8 350 zł |
| 22.11.2025 | 8 350 zł |
| 15.11.2025 | 8 350 zł |
| 08.11.2025 | 8 350 zł |
| 01.11.2025 | 8 350 zł |
| 25.10.2025 | 8 350 zł |
| 18.10.2025 | 8 350 zł |
| 11.10.2025 | 8 350 zł |
| 04.10.2025 | 8 350 zł |
| 27.09.2025 | 8 350 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 5 500–6 000 zł | 6 | 3,6% |
| 6 000–6 500 zł | 8 | 4,8% |
| 6 500–7 000 zł | 0 | 0,0% |
| 7 000–7 500 zł | 7 | 4,2% |
| 7 500–8 000 zł | 8 | 4,8% |
| 8 000–8 500 zł | 133 | 80,6% |
| 8 500–9 000 zł | 1 | 0,6% |
| 9 000–9 500 zł | 0 | 0,0% |
| 9 500–10 000 zł | 1 | 0,6% |
| 10 000–10 500 zł | 1 | 0,6% |
Inwestycje w ofercie
8 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamenty Wiśniowa | Apartamenty Wiśniowa | 84 | 8 350 zł | 322 870–638 270 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Adama Mickiewicza | P.h.u. Budomur | 52 | 8 000 zł | 281 280–487 360 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Białowiejska | K-Bud | 12 | 5 874 zł | 840 000–860 000 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Pana Tadeusza 13 | ISBUD DEVELOPMENT Paweł Łatyfowicz | 7 | 7 450 zł | 433 800–459 500 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Jana Pawła II 9 | ISBUD DEVELOPMENT Paweł Łatyfowicz | 5 | 7 999 zł | 487 900–513 300 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Romualda Traugutta | ISBUD DEVELOPMENT Paweł Łatyfowicz | 2 | 10 086 zł | 660 700–677 800 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Zielona Dróżka | K-Bud | 2 | 6 355 zł | 880 000 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Rybitew 3 | ISBUD DEVELOPMENT Paweł Łatyfowicz | 1 | 8 800 zł | 598 752 zł | +2,3% | 0 |
Domy i mieszkania
| Rodzaj | W ofercie | Mediana za m² | Mediana ceny | Mediana metrażu |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 151 | 8 250 zł | 404 160 zł | 50,1 m² |
| Domy jednorodzinne | 14 | 6 027 zł | 860 000 zł | 142,7 m² |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.