Zielona Ostoja
Mieszkania od dewelopera OAZA Deweloper, ul. Jesionowa 5B, Bąków, gmina Długołęka. W cenniku jest 10 lokali, w cenach od 751 100 zł do 929 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 19 listopada 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 10 18 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 517 zł mediana metrażu 88,6 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 21.10.2026 1 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Zielona Ostoja |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 517 zł |
| 24.10.2026 | 8 517 zł |
| 17.10.2026 | 8 625 zł |
| 10.10.2026 | 8 625 zł |
| 03.10.2026 | 8 625 zł |
| 26.09.2026 | 8 625 zł |
| 19.09.2026 | 8 625 zł |
| 12.09.2026 | 8 625 zł |
| 05.09.2026 | 8 625 zł |
| 29.08.2026 | 8 625 zł |
| 22.08.2026 | 8 625 zł |
| 15.08.2026 | 8 625 zł |
| 08.08.2026 | 8 625 zł |
| 01.08.2026 | 8 625 zł |
| 25.07.2026 | 8 511 zł |
| 18.07.2026 | 8 511 zł |
| 11.07.2026 | 8 511 zł |
| 04.07.2026 | 8 511 zł |
| 27.06.2026 | 8 625 zł |
| 20.06.2026 | 8 625 zł |
| 13.06.2026 | 8 625 zł |
| 06.06.2026 | 8 625 zł |
| 30.05.2026 | 8 625 zł |
| 23.05.2026 | 8 625 zł |
| 16.05.2026 | 8 625 zł |
| 09.05.2026 | 8 625 zł |
| 02.05.2026 | 8 625 zł |
| 25.04.2026 | 8 625 zł |
| 18.04.2026 | 8 625 zł |
| 11.04.2026 | 8 625 zł |
| 04.04.2026 | 8 624 zł |
| 28.03.2026 | 8 624 zł |
| 21.03.2026 | 8 624 zł |
| 14.03.2026 | 8 624 zł |
| 07.03.2026 | 8 624 zł |
| 28.02.2026 | 8 624 zł |
| 21.02.2026 | 8 624 zł |
| 14.02.2026 | 8 624 zł |
| 07.02.2026 | 7 938 zł |
| 31.01.2026 | 7 938 zł |
| 24.01.2026 | 7 938 zł |
| 17.01.2026 | 7 938 zł |
| 10.01.2026 | 7 249 zł |
| 03.01.2026 | 7 249 zł |
| 27.12.2025 | 7 249 zł |
| 20.12.2025 | 7 249 zł |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 / 8A | mieszkanie | 127,4 m² | 7 013 zł | 893 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| 21A / 8B | mieszkanie | 127,4 m² | 7 013 zł | 893 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| 21B / 7A | mieszkanie | 127,9 m² | 7 265 zł | 929 000 zł | −2,5% | 23.09.2026 |
| 21C / 7B | mieszkanie | 127,4 m² | 7 049 zł | 898 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 21H / 9A | mieszkanie | 87,5 m² | 9 502 zł | 831 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| 21J / 9B | mieszkanie | 87,5 m² | 8 954 zł | 783 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| 21K / 10A | mieszkanie | 87,5 m² | 9 115 zł | 797 600 zł | +1,3% | 08.04.2026 |
| 21L / 10B | mieszkanie | 87,5 m² | 9 007 zł | 788 100 zł | +4,0% | 06.05.2026 |
| 21M / 11A | mieszkanie | 89,8 m² | 8 450 zł | 758 350 zł | −2,5% | 21.10.2026 |
| 21N / 11B | mieszkanie | 87,5 m² | 8 584 zł | 751 100 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
11 zmian ceny za m² w 8 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 1 | −2,5% | −2,5% | −2,5% | 21M / 11A |
| 23.09.2026 | 1 | −2,1% | −2,1% | −2,1% | 21B / 7A |
| 29.07.2026 | 1 | +2,7% | +2,7% | +2,7% | 21M / 11A |
| 01.07.2026 | 1 | −2,6% | −2,6% | −2,6% | 21M / 11A |
| 03.06.2026 | 1 | +2,2% | +2,2% | +2,2% | 21B / 7A |
| 06.05.2026 | 2 | +1,3% | +1,3% | +1,3% | 21B / 7A, 21L / 10B |
| 08.04.2026 | 3 | +1,3% | −1,6% | +2,6% | 21B / 7A, 21K / 10A, 21L / 10B |
| 14.01.2026 | 1 | −2,1% | −2,1% | −2,1% | 21B / 7A |
Lokale, które zniknęły z oferty (18)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 21G / 6B | 127,4 m² | 6 664 zł | 849 000 zł | 11.02.2026 |
| 21F / 6A | 127,4 m² | 6 821 zł | 869 000 zł | 11.02.2026 |
| 21E / 5B | 127,4 m² | 6 727 zł | 857 000 zł | 14.01.2026 |
| 21D / 5A | 127,4 m² | 6 727 zł | 857 000 zł | 14.01.2026 |
| 5B | 127,4 m² | 6 727 zł | 857 000 zł | 19.11.2025 |
| 6B | 127,4 m² | 6 664 zł | 849 000 zł | 19.11.2025 |
| 7B | 127,4 m² | 7 049 zł | 898 000 zł | 19.11.2025 |
| 8B | 127,4 m² | 7 013 zł | 893 500 zł | 19.11.2025 |
| 5A | 127,4 m² | 6 727 zł | 857 000 zł | 19.11.2025 |
| 6A | 127,4 m² | 6 821 zł | 869 000 zł | 19.11.2025 |
| 7A | 127,4 m² | 7 449 zł | 949 000 zł | 19.11.2025 |
| 8A | 127,4 m² | 7 013 zł | 893 500 zł | 19.11.2025 |
| 9B | 87,5 m² | 8 954 zł | 783 500 zł | 19.11.2025 |
| 10B | 87,5 m² | 8 664 zł | 758 100 zł | 19.11.2025 |
| 11B | 87,5 m² | 8 584 zł | 751 100 zł | 19.11.2025 |
| 9A | 87,5 m² | 9 502 zł | 831 400 zł | 19.11.2025 |
| 10A | 87,5 m² | 9 001 zł | 787 600 zł | 19.11.2025 |
| 11A | 87,5 m² | 8 667 zł | 758 350 zł | 19.11.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: BRPB Jarosław Hotała, OAZA Deweloper sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (12634), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.