ul. Kilińskiego 5
Mieszkania od dewelopera Park, ul. Kilińskiego 5, Ełk. W cenniku jest 20 lokali, w cenach od 323 814 zł do 733 965 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 20 27 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 650 zł mediana metrażu 58,8 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 05.10.2026 8 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Kilińskiego 5 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 650 zł |
| 24.10.2026 | 8 650 zł |
| 17.10.2026 | 8 650 zł |
| 10.10.2026 | 8 650 zł |
| 03.10.2026 | 8 600 zł |
| 26.09.2026 | 8 600 zł |
| 19.09.2026 | 8 600 zł |
| 12.09.2026 | 8 600 zł |
| 05.09.2026 | 8 600 zł |
| 29.08.2026 | 8 600 zł |
| 22.08.2026 | 8 700 zł |
| 15.08.2026 | 8 700 zł |
| 08.08.2026 | 8 700 zł |
| 01.08.2026 | 8 700 zł |
| 25.07.2026 | 8 700 zł |
| 18.07.2026 | 8 700 zł |
| 11.07.2026 | 8 700 zł |
| 04.07.2026 | 8 700 zł |
| 27.06.2026 | 8 700 zł |
| 20.06.2026 | 8 700 zł |
| 13.06.2026 | 8 700 zł |
| 06.06.2026 | 8 700 zł |
| 30.05.2026 | 8 700 zł |
| 23.05.2026 | 8 700 zł |
| 16.05.2026 | 8 700 zł |
| 09.05.2026 | 8 700 zł |
| 02.05.2026 | 8 700 zł |
| 25.04.2026 | 8 700 zł |
| 18.04.2026 | 8 700 zł |
| 11.04.2026 | 8 700 zł |
| 04.04.2026 | 8 700 zł |
| 28.03.2026 | 8 700 zł |
| 21.03.2026 | 8 700 zł |
| 14.03.2026 | 8 700 zł |
| 07.03.2026 | 8 700 zł |
| 28.02.2026 | 8 700 zł |
| 21.02.2026 | 8 700 zł |
| 14.02.2026 | 8 700 zł |
| 07.02.2026 | 8 700 zł |
| 31.01.2026 | 8 700 zł |
| 24.01.2026 | 8 700 zł |
| 17.01.2026 | 8 700 zł |
| 10.01.2026 | 8 700 zł |
| 03.01.2026 | 8 700 zł |
| 27.12.2025 | 8 700 zł |
| 20.12.2025 | 8 700 zł |
| 13.12.2025 | 8 600 zł |
| 06.12.2025 | 8 600 zł |
| 29.11.2025 | 8 600 zł |
| 22.11.2025 | 8 500 zł |
| 15.11.2025 | 7 900 zł |
| 08.11.2025 | 7 900 zł |
| 01.11.2025 | 7 900 zł |
| 25.10.2025 | 7 900 zł |
| 18.10.2025 | 7 925 zł |
| 11.10.2025 | 7 925 zł |
| 04.10.2025 | 7 925 zł |
| 27.09.2025 | 7 925 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mieszkanie | 47,0 m² | 8 400 zł | 394 884 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5 | mieszkanie | 87,9 m² | 8 300 zł | 729 570 zł | −1,2% | 05.10.2026 |
| 7 | mieszkanie | 47,0 m² | 8 600 zł | 404 286 zł | 0,0% | bez zmian |
| 11 | mieszkanie | 87,9 m² | 7 850 zł | 690 015 zł | −7,6% | 05.10.2026 |
| 12 | mieszkanie | 37,2 m² | 8 700 zł | 323 814 zł | +2,4% | 15.12.2025 |
| 16 | mieszkanie | 82,3 m² | 8 100 zł | 666 792 zł | −1,2% | 05.10.2026 |
| 19 | mieszkanie | 62,1 m² | 8 800 zł | 546 568 zł | +10,0% | 18.02.2026 |
| 20 | mieszkanie | 55,5 m² | 9 000 zł | 499 320 zł | +7,1% | 17.12.2025 |
| 21 | mieszkanie | 82,3 m² | 8 250 zł | 679 140 zł | −4,1% | 05.10.2026 |
| 22 | mieszkanie | 37,2 m² | 9 000 zł | 334 980 zł | +2,3% | 15.12.2025 |
| 24 | mieszkanie | 87,9 m² | 8 350 zł | 733 965 zł | −0,6% | 05.10.2026 |
| 27 | mieszkanie | 41,6 m² | 8 800 zł | 366 168 zł | 0,0% | bez zmian |
| 30 | mieszkanie | 87,9 m² | 7 890 zł | 693 531 zł | −3,8% | 05.10.2026 |
| 34 | mieszkanie | 47,0 m² | 8 700 zł | 408 987 zł | +2,4% | 15.12.2025 |
| 36 | mieszkanie | 82,3 m² | 8 150 zł | 670 908 zł | −5,2% | 05.10.2026 |
| 38 | mieszkanie | 62,1 m² | 9 000 zł | 558 990 zł | 0,0% | bez zmian |
| 39 | mieszkanie | 47,0 m² | 8 900 zł | 418 389 zł | +2,3% | 15.12.2025 |
| 40 | mieszkanie | 37,2 m² | 9 000 zł | 334 980 zł | +2,3% | 15.12.2025 |
| 41 | mieszkanie | 82,3 m² | 8 300 zł | 683 256 zł | −3,5% | 05.10.2026 |
| 42 | mieszkanie | 55,5 m² | 9 200 zł | 510 416 zł | +2,2% | 15.12.2025 |
Zmiany cen
57 zmian ceny za m² w 11 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 8 | −1,2% | −8,3% | −0,6% | 30, 11, 21, 16, 5, 41, 36, 24 |
| 03.06.2026 | 5 | −3,5% | −4,7% | −2,3% | 16, 11, 36, 21, 41 |
| 18.02.2026 | 1 | +2,3% | +2,3% | +2,3% | 19 |
| 14.01.2026 | 2 | −7,6% | −15,7% | −7,6% | 35, 28 |
| 22.12.2025 | 1 | +1,2% | +1,2% | +1,2% | 30 |
| 17.12.2025 | 6 | +8,2% | +1,2% | +21,9% | 16, 30, 20, 28, 3, 35 |
| 16.12.2025 | 6 | −5,4% | −16,1% | −1,2% | 35, 3, 20, 28, 30, 16 |
| 15.12.2025 | 18 | +2,3% | −1,2% | +3,5% | 11, 36, 44, 33, 42, 22, 40, 31 i 10 innych |
| 20.11.2025 | 7 | +7,1% | +1,2% | +19,2% | 16, 30, 28, 20, 19, 3, 35 |
| 19.11.2025 | 2 | +2,7% | +2,7% | +2,7% | 54, 45 |
| 28.10.2025 | 1 | +3,7% | +3,7% | +3,7% | 16 |
Lokale, które zniknęły z oferty (27)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 49,2 m² | 7 700 zł | 378 763 zł | 07.10.2026 |
| 28 | 47,0 m² | 7 950 zł | 302 657 zł | 26.08.2026 |
| 35 | 37,2 m² | 7 500 zł | 369 225 zł | 26.08.2026 |
| 45 | 49,2 m² | 7 600 zł | 373 844 zł | 26.08.2026 |
| 2 | 41,6 m² | 8 700 zł | 362 007 zł | 26.08.2026 |
| 6 | 37,2 m² | 8 600 zł | 320 092 zł | 26.08.2026 |
| 9 | 38,1 m² | 8 800 zł | 335 016 zł | 26.08.2026 |
| 13 | 47,0 m² | 8 700 zł | 408 987 zł | 26.08.2026 |
| 14 | 62,1 m² | 8 700 zł | 540 357 zł | 26.08.2026 |
| 17 | 37,2 m² | 8 800 zł | 327 536 zł | 26.08.2026 |
| 23 | 37,2 m² | 8 700 zł | 323 814 zł | 26.08.2026 |
| 29 | 37,2 m² | 8 800 zł | 327 536 zł | 26.08.2026 |
| 32 | 38,1 m² | 8 900 zł | 338 823 zł | 26.08.2026 |
| 33 | 41,6 m² | 8 900 zł | 370 329 zł | 26.08.2026 |
| 37 | 55,5 m² | 8 800 zł | 487 960 zł | 26.08.2026 |
| 43 | 62,1 m² | 9 200 zł | 571 412 zł | 26.08.2026 |
| 44 | 47,0 m² | 9 000 zł | 423 090 zł | 26.08.2026 |
| 3 | 38,1 m² | 8 900 zł | 338 823 zł | 11.02.2026 |
| 18 | 47,0 m² | 8 800 zł | 413 688 zł | 11.02.2026 |
| 25 | 38,1 m² | 8 900 zł | 338 823 zł | 11.02.2026 |
| 31 | 38,1 m² | 8 900 zł | 338 823 zł | 11.02.2026 |
| 61 | 84,4 m² | 7 700 zł | 649 880 zł | 16.12.2025 |
| 4 | 38,1 m² | 8 700 zł | 331 209 zł | 28.11.2025 |
| 8 | 41,6 m² | 8 600 zł | 357 846 zł | 28.11.2025 |
| 10 | 38,1 m² | 8 600 zł | 327 402 zł | 28.11.2025 |
| 15 | 55,5 m² | 8 800 zł | 487 960 zł | 28.11.2025 |
| 26 | 38,1 m² | 8 700 zł | 331 209 zł | 28.11.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Grodzki Development BIS Spółka Komandytowa, Park
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (18792), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.