ecoLiving Gassy
Domy od dewelopera Silver Summit Development, Gassy, gmina Konstancin-Jeziorna. W cenniku jest 2 lokale, za 1 790 000 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 2 1 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 11 699 zł mediana metrażu 153,0 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ecoLiving Gassy |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | — |
| 15.08.2026 | — |
| 08.08.2026 | — |
| 01.08.2026 | — |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | 11 699 zł |
| 25.04.2026 | 11 699 zł |
| 18.04.2026 | 11 699 zł |
| 11.04.2026 | 11 699 zł |
| 04.04.2026 | 11 699 zł |
| 28.03.2026 | 11 699 zł |
| 21.03.2026 | 11 699 zł |
| 14.03.2026 | 11 699 zł |
| 07.03.2026 | 11 699 zł |
| 28.02.2026 | 11 699 zł |
| 21.02.2026 | 11 699 zł |
| 14.02.2026 | 11 699 zł |
| 07.02.2026 | 11 699 zł |
| 31.01.2026 | 11 699 zł |
| 24.01.2026 | 11 699 zł |
| 17.01.2026 | 11 699 zł |
| 10.01.2026 | 11 699 zł |
| 03.01.2026 | 11 699 zł |
| 27.12.2025 | 11 699 zł |
| 20.12.2025 | 11 699 zł |
| 13.12.2025 | 11 699 zł |
| 06.12.2025 | 11 699 zł |
| 29.11.2025 | 11 699 zł |
| 22.11.2025 | 11 699 zł |
| 15.11.2025 | 11 699 zł |
| 08.11.2025 | 11 699 zł |
| 01.11.2025 | 11 699 zł |
| 25.10.2025 | 11 699 zł |
| 18.10.2025 | 11 699 zł |
| 11.10.2025 | 11 699 zł |
| 04.10.2025 | 11 699 zł |
| 27.09.2025 | 11 699 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A / Dom 1B | dom, 5 pok. | 153,0 m² | 11 699 zł | 1 790 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| Dom 1A | dom, 5 pok. | 153,0 m² | 11 699 zł | 1 790 000 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (1)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| Dom 2B | 153,0 m² | 11 699 zł | 1 790 000 zł | 06.05.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Podmiot w cenniku: SILVER SUMMIT DEVELOPMENT sp. z o.o., SILVER SUMMIT DEVELOPMENT sp. z o. o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (36181), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.