Boz 2, Grabówki
Domy od dewelopera Boz 2, Grabówki, gmina Wieliczka. W cenniku jest 18 lokali, w cenach od 969 557 zł do 1 036 327 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 18 18 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 250 zł mediana metrażu 98,9 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Boz 2, Grabówki |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 250 zł |
| 24.10.2026 | 10 250 zł |
| 17.10.2026 | 10 250 zł |
| 10.10.2026 | 10 250 zł |
| 03.10.2026 | 10 250 zł |
| 26.09.2026 | 10 250 zł |
| 19.09.2026 | 10 250 zł |
| 12.09.2026 | 10 250 zł |
| 05.09.2026 | 10 250 zł |
| 29.08.2026 | 10 250 zł |
| 22.08.2026 | 10 250 zł |
| 15.08.2026 | 10 250 zł |
| 08.08.2026 | 10 250 zł |
| 01.08.2026 | 10 250 zł |
| 25.07.2026 | 10 250 zł |
| 18.07.2026 | 10 250 zł |
| 11.07.2026 | 10 250 zł |
| 04.07.2026 | 10 250 zł |
| 27.06.2026 | 10 250 zł |
| 20.06.2026 | 10 250 zł |
| 13.06.2026 | 10 250 zł |
| 06.06.2026 | 10 250 zł |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | 10 250 zł |
| 09.05.2026 | 10 250 zł |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | 10 250 zł |
| 28.03.2026 | 10 250 zł |
| 21.03.2026 | 10 250 zł |
| 14.03.2026 | 10 250 zł |
| 07.03.2026 | 10 250 zł |
| 28.02.2026 | 10 250 zł |
| 21.02.2026 | 10 250 zł |
| 14.02.2026 | 10 250 zł |
| 07.02.2026 | 10 250 zł |
| 31.01.2026 | 10 250 zł |
| 24.01.2026 | 10 250 zł |
| 17.01.2026 | 10 250 zł |
| 10.01.2026 | 10 250 zł |
| 03.01.2026 | 10 250 zł |
| 27.12.2025 | 10 250 zł |
| 20.12.2025 | 10 250 zł |
| 13.12.2025 | 10 250 zł |
| 06.12.2025 | 10 250 zł |
| 29.11.2025 | 10 250 zł |
| 22.11.2025 | 10 250 zł |
| 15.11.2025 | 10 250 zł |
| 08.11.2025 | 10 250 zł |
| 01.11.2025 | 10 250 zł |
| 25.10.2025 | 10 250 zł |
| 18.10.2025 | 10 250 zł |
| 11.10.2025 | 10 250 zł |
| 04.10.2025 | 10 250 zł |
| 27.09.2025 | 10 250 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/3 / 624 | dom | 99,2 m² | 10 250 zł | 1 016 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/4 / 625 | dom | 99,2 m² | 10 250 zł | 1 016 902 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/5 / 626 | dom | 99,3 m² | 10 250 zł | 1 017 313 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/6 / 627 | dom | 99,2 m² | 10 250 zł | 1 016 698 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/7 / 628 | dom | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/8 / 629 | dom | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/9 / 630 | dom | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/10 / 631 | dom | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/11 / 632 | dom | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/12 / 633 | dom | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/13 / 634 | dom | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/14 / 635 | dom | 99,0 m² | 10 250 zł | 1 014 545 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/15 / 636 | dom | 99,0 m² | 10 250 zł | 1 014 340 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/16 / 637 | dom | 98,9 m² | 10 250 zł | 1 013 930 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/17 / 638 | dom | 98,9 m² | 10 250 zł | 1 013 930 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/18 / 639 | dom | 98,8 m² | 10 250 zł | 1 012 495 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/19 / 622 | dom | 99,2 m² | 10 450 zł | 1 036 327 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76/20 / 623 | dom | 99,0 m² | 10 250 zł | 1 015 160 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (18)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 76/3 / 622 | 99,2 m² | 10 950 zł | 1 085 912 zł | 20.05.2026 |
| 76/4 / 623 | 99,0 m² | 10 750 zł | 1 064 680 zł | 20.05.2026 |
| 76/5 / 624 | 99,2 m² | 10 750 zł | 1 066 400 zł | 20.05.2026 |
| 76/6 / 625 | 99,2 m² | 10 750 zł | 1 066 508 zł | 20.05.2026 |
| 76/7 / 626 | 99,3 m² | 10 250 zł | 1 017 313 zł | 20.05.2026 |
| 76/8 / 627 | 99,2 m² | 10 750 zł | 1 066 293 zł | 20.05.2026 |
| 76/9 / 628 | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 20.05.2026 |
| 76/10 / 629 | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 20.05.2026 |
| 76/11 / 630 | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 20.05.2026 |
| 76/12 / 631 | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 20.05.2026 |
| 76/13 / 632 | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 20.05.2026 |
| 76/14 / 633 | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 20.05.2026 |
| 76/15 / 634 | 97,2 m² | 9 980 zł | 969 557 zł | 20.05.2026 |
| 76/16 / 635 | 99,0 m² | 10 750 zł | 1 064 035 zł | 20.05.2026 |
| 76/17 / 636 | 99,0 m² | 10 250 zł | 1 014 340 zł | 20.05.2026 |
| 76/18 / 637 | 98,9 m² | 10 750 zł | 1 063 390 zł | 20.05.2026 |
| 76/19 / 638 | 98,9 m² | 10 750 zł | 1 063 390 zł | 20.05.2026 |
| 76/20 / 639 | 98,8 m² | 10 250 zł | 1 012 495 zł | 20.05.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: BOZ 2
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (33424), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.