Czernica - Nowa Czernica
Mieszkania od dewelopera Jakon Nowa 1, Poznań. Obecnie w cenniku nie ma lokali w ofercie. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 0 11 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- — mediana metrażu —
- Zmiana cen od wejścia
- — mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 08.04.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Czernica - Nowa Czernica |
|---|---|
| 31.10.2026 | — |
| 24.10.2026 | — |
| 17.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 26.09.2026 | — |
| 19.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 29.08.2026 | — |
| 22.08.2026 | 8 433 zł |
| 15.08.2026 | 8 433 zł |
| 08.08.2026 | 8 433 zł |
| 01.08.2026 | 8 433 zł |
| 25.07.2026 | 8 433 zł |
| 18.07.2026 | 8 433 zł |
| 11.07.2026 | 8 433 zł |
| 04.07.2026 | 8 433 zł |
| 27.06.2026 | 8 433 zł |
| 20.06.2026 | 8 433 zł |
| 13.06.2026 | 8 433 zł |
| 06.06.2026 | 8 433 zł |
| 30.05.2026 | 8 394 zł |
| 23.05.2026 | 8 394 zł |
| 16.05.2026 | 8 394 zł |
| 09.05.2026 | 8 394 zł |
| 02.05.2026 | 8 394 zł |
| 25.04.2026 | 8 394 zł |
| 18.04.2026 | 8 394 zł |
| 11.04.2026 | 8 394 zł |
| 04.04.2026 | 8 394 zł |
| 28.03.2026 | 8 394 zł |
| 21.03.2026 | 8 394 zł |
| 14.03.2026 | 8 394 zł |
| 07.03.2026 | 8 356 zł |
| 28.02.2026 | 8 356 zł |
| 21.02.2026 | 8 356 zł |
| 14.02.2026 | 8 356 zł |
| 07.02.2026 | 8 356 zł |
| 31.01.2026 | 8 356 zł |
| 24.01.2026 | 8 356 zł |
| 17.01.2026 | 8 356 zł |
| 10.01.2026 | 8 356 zł |
| 03.01.2026 | 8 356 zł |
| 27.12.2025 | 8 356 zł |
| 20.12.2025 | 8 356 zł |
| 13.12.2025 | 8 356 zł |
| 06.12.2025 | 8 356 zł |
| 29.11.2025 | 8 356 zł |
| 22.11.2025 | 8 356 zł |
| 15.11.2025 | 8 394 zł |
| 08.11.2025 | 8 394 zł |
| 01.11.2025 | 8 394 zł |
| 25.10.2025 | 8 394 zł |
| 18.10.2025 | 8 433 zł |
| 11.10.2025 | 8 433 zł |
| 04.10.2025 | 8 433 zł |
| 27.09.2025 | 8 433 zł |
Zmiany cen
4 zmian ceny za m² w 4 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 1 | −5,0% | −5,0% | −5,0% | CZ3.5 |
| 11.03.2026 | 1 | −3,1% | −3,1% | −3,1% | CZ3.8 |
| 17.12.2025 | 1 | −1,8% | −1,8% | −1,8% | CZ3.8 |
| 19.11.2025 | 1 | −2,8% | −2,8% | −2,8% | CZ3.8 |
Lokale, które zniknęły z oferty (11)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| CZ3.11 | 70,1 m² | 8 285 zł | 580 600 zł | 26.08.2026 |
| CZ3.14 | 70,2 m² | 8 275 zł | 580 600 zł | 26.08.2026 |
| CZ3.20 | 70,2 m² | 8 356 zł | 586 200 zł | 26.08.2026 |
| CZ3.26 | 70,2 m² | 8 433 zł | 591 800 zł | 26.08.2026 |
| CZ3.29 | 70,1 m² | 8 521 zł | 597 400 zł | 26.08.2026 |
| CZ3.32 | 70,1 m² | 8 603 zł | 603 000 zł | 26.08.2026 |
| CZ3.35 | 70,1 m² | 8 677 zł | 608 600 zł | 26.08.2026 |
| CZ3.5 | 70,2 m² | 7 882 zł | 553 000 zł | 03.06.2026 |
| CZ3.8 | 70,2 m² | 7 578 zł | 531 900 zł | 11.03.2026 |
| CZ3.31 | 40,8 m² | 9 168 zł | 373 600 zł | 19.11.2025 |
| CZ3.33 | 52,4 m² | 8 648 zł | 452 800 zł | 22.10.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Podmiot w cenniku: JAKON INWEST 5 Sp. z o.o., JAKON INWEST 3 Sp. z o.o., Jakon Nowa 1 Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (12694), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.