Jakon Nowa 1
W cennikach jest 1 053 lokale w 10 inwestycjach, w 7 miejscowościach. Mediana ceny to 11 225 zł/m².
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki dewelopera z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 1 053 171 nowych w 4 tygodnie
- Mediana ceny za m²
- 11 225 zł
- Indeks tych samych lokali
- −0,1% w 13 tygodni
- Potaniało w 4 tygodnie
- 8,5%
Tabela danych
| Tydzień | Jakon Nowa 1 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 1 053 |
| 24.10.2026 | 1 052 |
| 17.10.2026 | 883 |
| 10.10.2026 | 883 |
| 03.10.2026 | 883 |
| 26.09.2026 | 883 |
| 19.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 05.09.2026 | 0 |
| 29.08.2026 | 0 |
| 22.08.2026 | 980 |
| 15.08.2026 | 980 |
| 08.08.2026 | 980 |
| 01.08.2026 | 980 |
| 25.07.2026 | 985 |
| 18.07.2026 | 985 |
| 11.07.2026 | 985 |
| 04.07.2026 | 985 |
| 27.06.2026 | 1 028 |
| 20.06.2026 | 1 028 |
| 13.06.2026 | 1 028 |
| 06.06.2026 | 1 028 |
| 30.05.2026 | 898 |
| 23.05.2026 | 898 |
| 16.05.2026 | 898 |
| 09.05.2026 | 898 |
| 02.05.2026 | 816 |
| 25.04.2026 | 816 |
| 18.04.2026 | 816 |
| 11.04.2026 | 816 |
| 04.04.2026 | 861 |
| 28.03.2026 | 861 |
| 21.03.2026 | 861 |
| 14.03.2026 | 861 |
| 07.03.2026 | 907 |
| 28.02.2026 | 907 |
| 21.02.2026 | 907 |
| 14.02.2026 | 907 |
| 07.02.2026 | 966 |
| 31.01.2026 | 966 |
| 24.01.2026 | 966 |
| 17.01.2026 | 966 |
| 10.01.2026 | 1 026 |
| 03.01.2026 | 1 026 |
| 27.12.2025 | 1 026 |
| 20.12.2025 | 1 026 |
| 13.12.2025 | 889 |
| 06.12.2025 | 889 |
| 29.11.2025 | 889 |
| 22.11.2025 | 889 |
| 15.11.2025 | 865 |
| 08.11.2025 | 865 |
| 01.11.2025 | 865 |
| 25.10.2025 | 865 |
| 18.10.2025 | 909 |
| 11.10.2025 | 909 |
| 04.10.2025 | 909 |
| 27.09.2025 | 909 |
Inwestycje
Spółki w cennikach
Podmioty, które przekazują cenniki do dane.gov.pl, ze stroną jakon-inwest.pl.
- JAKON INWEST 5 Sp. z o.o.
- JAKON INWEST 3 Sp. z o.o.
- Jakon Nowa 1 Sp. z o.o.
Źródło: cenniki z dane.gov.pl. Nie oceniamy kondycji finansowej ani wiarygodności dewelopera.