Skawina III Etap
Mieszkania od dewelopera Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX”, ul. Bukowska 39B, Skawina. W cenniku jest 55 lokali, w cenach od 334 400 zł do 871 915 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 55 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 8 500 zł mediana metrażu 58,5 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Skawina III Etap |
|---|---|
| 31.10.2026 | 8 500 zł |
| 24.10.2026 | 8 500 zł |
| 17.10.2026 | 8 500 zł |
| 10.10.2026 | 8 500 zł |
| 03.10.2026 | 8 500 zł |
| 26.09.2026 | 8 500 zł |
| 19.09.2026 | 8 500 zł |
| 12.09.2026 | 8 500 zł |
| 05.09.2026 | 8 500 zł |
| 29.08.2026 | 8 500 zł |
| 22.08.2026 | 8 500 zł |
| 15.08.2026 | 8 500 zł |
| 08.08.2026 | 8 500 zł |
| 01.08.2026 | 8 500 zł |
| 25.07.2026 | 8 500 zł |
| 18.07.2026 | 8 500 zł |
| 11.07.2026 | 8 500 zł |
| 04.07.2026 | 8 500 zł |
| 27.06.2026 | 8 500 zł |
| 20.06.2026 | 8 500 zł |
| 13.06.2026 | 8 500 zł |
| 06.06.2026 | 8 500 zł |
| 30.05.2026 | 8 500 zł |
| 23.05.2026 | 8 500 zł |
| 16.05.2026 | 8 500 zł |
| 09.05.2026 | 8 500 zł |
| 02.05.2026 | 8 500 zł |
| 25.04.2026 | 8 500 zł |
| 18.04.2026 | 8 500 zł |
| 11.04.2026 | 8 500 zł |
| 04.04.2026 | 8 500 zł |
| 28.03.2026 | 8 500 zł |
| 21.03.2026 | 8 500 zł |
| 14.03.2026 | 8 500 zł |
| 07.03.2026 | 8 500 zł |
| 28.02.2026 | 8 500 zł |
| 21.02.2026 | 8 500 zł |
| 14.02.2026 | 8 500 zł |
| 07.02.2026 | 8 500 zł |
| 31.01.2026 | 8 500 zł |
| 24.01.2026 | 8 500 zł |
| 17.01.2026 | 8 500 zł |
| 10.01.2026 | 8 500 zł |
| 03.01.2026 | 8 500 zł |
| 27.12.2025 | 8 500 zł |
| 20.12.2025 | 8 500 zł |
| 13.12.2025 | 8 500 zł |
| 06.12.2025 | 8 500 zł |
| 29.11.2025 | 8 500 zł |
| 22.11.2025 | 8 500 zł |
| 15.11.2025 | 8 500 zł |
| 08.11.2025 | 8 500 zł |
| 01.11.2025 | 8 500 zł |
| 25.10.2025 | 8 500 zł |
| 18.10.2025 | 8 500 zł |
| 11.10.2025 | 8 500 zł |
| 04.10.2025 | 8 500 zł |
| 27.09.2025 | 8 500 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | mieszkanie, 4 pok. | 79,0 m² | 8 300 zł | 655 700 zł | 0,0% | bez zmian |
| M2 | mieszkanie, 2 pok. | 44,5 m² | 8 500 zł | 381 055 zł | 0,0% | bez zmian |
| M3 | mieszkanie, 3 pok. | 63,2 m² | 8 400 zł | 530 544 zł | 0,0% | bez zmian |
| M4 | mieszkanie, 3 pok. | 52,5 m² | 8 500 zł | 446 165 zł | 0,0% | bez zmian |
| M5 | mieszkanie, 3 pok. | 47,5 m² | 8 200 zł | 389 090 zł | 0,0% | bez zmian |
| M6 | mieszkanie, 3 pok. | 58,9 m² | 8 400 zł | 495 012 zł | 0,0% | bez zmian |
| M7 | mieszkanie, 3 pok. | 58,5 m² | 8 400 zł | 491 736 zł | 0,0% | bez zmian |
| M8 | mieszkanie, 2 pok. | 38,1 m² | 8 800 zł | 334 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| M9 | mieszkanie, 3 pok. | 69,6 m² | 8 300 zł | 576 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| M10 | mieszkanie, 3 pok. | 58,9 m² | 8 400 zł | 495 012 zł | 0,0% | bez zmian |
| M11 | mieszkanie, 3 pok. | 58,5 m² | 8 400 zł | 490 308 zł | 0,0% | bez zmian |
| M12 | mieszkanie, 2 pok. | 38,1 m² | 9 000 zł | 340 650 zł | 0,0% | bez zmian |
| M13 | mieszkanie, 3 pok. | 65,3 m² | 8 500 zł | 552 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| M14 | mieszkanie, 2 pok. | 38,9 m² | 9 100 zł | 353 535 zł | 0,0% | bez zmian |
| M15 | mieszkanie, 3 pok. | 64,6 m² | 8 500 zł | 547 315 zł | 0,0% | bez zmian |
| M16 | mieszkanie, 2 pok. | 44,2 m² | 8 600 zł | 384 506 zł | 0,0% | bez zmian |
| M17 | mieszkanie, 3 pok. | 63,2 m² | 8 500 zł | 535 245 zł | 0,0% | bez zmian |
| M18 | mieszkanie, 3 pok. | 52,5 m² | 8 500 zł | 442 850 zł | 0,0% | bez zmian |
| M19 | mieszkanie, 3 pok. | 47,2 m² | 8 300 zł | 391 926 zł | 0,0% | bez zmian |
| M20 | mieszkanie, 3 pok. | 58,9 m² | 8 500 zł | 500 905 zł | 0,0% | bez zmian |
| M21 | mieszkanie, 3 pok. | 58,4 m² | 8 500 zł | 495 975 zł | 0,0% | bez zmian |
| M22 | mieszkanie, 2 pok. | 37,9 m² | 9 200 zł | 348 220 zł | 0,0% | bez zmian |
| M23 | mieszkanie, 3 pok. | 65,1 m² | 8 600 zł | 556 592 zł | 0,0% | bez zmian |
| M24 | mieszkanie, 2 pok. | 38,6 m² | 9 200 zł | 354 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| M25 | mieszkanie, 3 pok. | 64,6 m² | 8 700 zł | 561 672 zł | 0,0% | bez zmian |
| M26 | mieszkanie, 2 pok. | 44,2 m² | 8 700 zł | 388 977 zł | 0,0% | bez zmian |
| M27 | mieszkanie, 3 pok. | 63,0 m² | 8 600 zł | 541 542 zł | 0,0% | bez zmian |
| M28 | mieszkanie, 3 pok. | 52,4 m² | 8 600 zł | 448 060 zł | 0,0% | bez zmian |
| M29 | mieszkanie, 3 pok. | 47,2 m² | 8 300 zł | 391 926 zł | 0,0% | bez zmian |
| M30 | mieszkanie, 3 pok. | 58,9 m² | 8 500 zł | 500 905 zł | 0,0% | bez zmian |
| M31 | mieszkanie, 3 pok. | 58,4 m² | 8 500 zł | 495 975 zł | 0,0% | bez zmian |
| M32 | mieszkanie, 2 pok. | 37,9 m² | 9 200 zł | 348 220 zł | 0,0% | bez zmian |
| M33 | mieszkanie, 3 pok. | 64,7 m² | 8 600 zł | 556 592 zł | 0,0% | bez zmian |
| M34 | mieszkanie, 2 pok. | 38,6 m² | 9 200 zł | 354 752 zł | 0,0% | bez zmian |
| M35 | mieszkanie, 3 pok. | 64,6 m² | 8 700 zł | 561 672 zł | 0,0% | bez zmian |
| M36 | mieszkanie, 2 pok. | 44,2 m² | 8 700 zł | 388 977 zł | 0,0% | bez zmian |
| M37 | mieszkanie, 3 pok. | 63,0 m² | 8 600 zł | 541 542 zł | 0,0% | bez zmian |
| M38 | mieszkanie, 3 pok. | 52,1 m² | 8 600 zł | 448 060 zł | 0,0% | bez zmian |
| M39 | mieszkanie, 3 pok. | 47,2 m² | 8 300 zł | 391 926 zł | 0,0% | bez zmian |
| M40 | mieszkanie, 3 pok. | 58,9 m² | 8 600 zł | 506 798 zł | 0,0% | bez zmian |
| M41 | mieszkanie, 4 pok. | 78,2 m² | 8 300 zł | 645 491 zł | 0,0% | bez zmian |
| M42 | mieszkanie, 4 pok. | 104,9 m² | 8 300 zł | 871 915 zł | 0,0% | bez zmian |
| M43 | mieszkanie, 4 pok. | 82,5 m² | 8 400 zł | 691 992 zł | 0,0% | bez zmian |
| M44 | mieszkanie, 2 pok. | 44,2 m² | 8 800 zł | 393 448 zł | 0,0% | bez zmian |
| M45 | mieszkanie, 3 pok. | 63,0 m² | 8 600 zł | 541 542 zł | 0,0% | bez zmian |
| M46 | mieszkanie, 3 pok. | 52,1 m² | 8 600 zł | 448 060 zł | 0,0% | bez zmian |
| M47 | mieszkanie, 3 pok. | 47,2 m² | 8 400 zł | 396 648 zł | 0,0% | bez zmian |
| M48 | mieszkanie, 4 pok. | 74,7 m² | 8 300 zł | 620 093 zł | 0,0% | bez zmian |
| M49 | mieszkanie, 3 pok. | 63,0 m² | 8 500 zł | 535 075 zł | 0,0% | bez zmian |
| M50 | mieszkanie, 4 pok. | 104,9 m² | 8 300 zł | 871 915 zł | 0,0% | bez zmian |
| M51 | mieszkanie, 4 pok. | 82,1 m² | 8 400 zł | 689 640 zł | 0,0% | bez zmian |
| M52 | mieszkanie, 2 pok. | 44,2 m² | 8 800 zł | 393 448 zł | 0,0% | bez zmian |
| M53 | mieszkanie, 3 pok. | 63,0 m² | 8 600 zł | 541 542 zł | 0,0% | bez zmian |
| M54 | mieszkanie, 3 pok. | 52,1 m² | 8 600 zł | 448 060 zł | 0,0% | bez zmian |
| M55 | mieszkanie, 3 pok. | 47,2 m² | 8 400 zł | 396 648 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Podmiot w cenniku: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Sp.z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (8339), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.