Ceny mieszkań od deweloperów: Skawina
Deweloperzy oferują tu 115 lokali w 4 inwestycjach. Mediana ceny to 9 200 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 8 500 zł/m² do 11 200 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach wzrosły o 1,4%. W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 9 200 zł 0,0% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- +1,4% w 13 tygodni, +4,1% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 105 lokali
- Lokale w ofercie
- 115 10 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 1% niższa niż w całej gminie, o 11% niższa niż w całym powiecie, o 38% niższa niż w całym województwie i o 20% niższa niż w całym kraju.
- Skawina9 200 zł/m²+1,4% w 13 tyg.
- gmina Skawina9 314 zł/m²+1,6% w 13 tyg.
- powiat krakowski10 291 zł/m²+0,8% w 13 tyg.
- woj. małopolskie14 800 zł/m²−0,1% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Skawina
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Skawina | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 104,1 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 104,1 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 104,1 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 104,1 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 104,1 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 104,1 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 102,6 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 102,6 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 102,6 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 102,6 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 101,6 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 101,6 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 101,6 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 101,6 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 101,3 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 101,3 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 101,3 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 101,3 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 101,1 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 101,1 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 101,0 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 101,0 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 101,0 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 101,0 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 101,0 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 101,0 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 101,0 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 101,0 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,2 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,2 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,2 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,2 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,1 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,1 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,1 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,1 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,1 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,1 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Skawina |
|---|---|
| 31.10.2026 | 9 200 zł |
| 24.10.2026 | 9 200 zł |
| 17.10.2026 | 9 000 zł |
| 10.10.2026 | 9 000 zł |
| 03.10.2026 | 9 000 zł |
| 26.09.2026 | 9 000 zł |
| 19.09.2026 | 9 100 zł |
| 12.09.2026 | 9 100 zł |
| 05.09.2026 | 9 100 zł |
| 29.08.2026 | 9 100 zł |
| 22.08.2026 | 9 200 zł |
| 15.08.2026 | 9 200 zł |
| 08.08.2026 | 9 200 zł |
| 01.08.2026 | 9 200 zł |
| 25.07.2026 | 9 414 zł |
| 18.07.2026 | 9 414 zł |
| 11.07.2026 | 9 414 zł |
| 04.07.2026 | 9 611 zł |
| 27.06.2026 | 9 500 zł |
| 20.06.2026 | 9 500 zł |
| 13.06.2026 | 9 500 zł |
| 06.06.2026 | 9 500 zł |
| 30.05.2026 | 9 623 zł |
| 23.05.2026 | 9 623 zł |
| 16.05.2026 | 9 623 zł |
| 09.05.2026 | 9 623 zł |
| 02.05.2026 | 9 850 zł |
| 25.04.2026 | 9 850 zł |
| 18.04.2026 | 9 850 zł |
| 11.04.2026 | 9 850 zł |
| 04.04.2026 | 10 000 zł |
| 28.03.2026 | 10 000 zł |
| 21.03.2026 | 10 000 zł |
| 14.03.2026 | 10 000 zł |
| 07.03.2026 | 10 000 zł |
| 28.02.2026 | 10 000 zł |
| 21.02.2026 | 10 000 zł |
| 14.02.2026 | 10 000 zł |
| 07.02.2026 | 10 100 zł |
| 31.01.2026 | 10 100 zł |
| 24.01.2026 | 10 100 zł |
| 17.01.2026 | 10 100 zł |
| 10.01.2026 | 10 099 zł |
| 03.01.2026 | 10 099 zł |
| 27.12.2025 | 10 099 zł |
| 20.12.2025 | 10 099 zł |
| 13.12.2025 | 10 000 zł |
| 06.12.2025 | 10 000 zł |
| 29.11.2025 | 10 000 zł |
| 22.11.2025 | 9 900 zł |
| 15.11.2025 | 10 000 zł |
| 08.11.2025 | 10 000 zł |
| 01.11.2025 | 10 000 zł |
| 25.10.2025 | 10 000 zł |
| 18.10.2025 | 10 000 zł |
| 11.10.2025 | 10 000 zł |
| 04.10.2025 | 10 100 zł |
| 27.09.2025 | 10 100 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 8 000–8 500 zł | 21 | 18,3% |
| 8 500–9 000 zł | 30 | 26,1% |
| 9 000–9 500 zł | 10 | 8,7% |
| 9 500–10 000 zł | 0 | 0,0% |
| 10 000–10 500 zł | 7 | 6,1% |
| 10 500–11 000 zł | 10 | 8,7% |
| 11 000–11 500 zł | 17 | 14,8% |
| 11 500–12 000 zł | 17 | 14,8% |
| 12 000–12 500 zł | 3 | 2,6% |
Inwestycje w ofercie
4 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moja Skawina | Epol Holding | 56 | 11 200 zł | 378 078–872 619 zł | +7,4% | 0 |
| Skawina III Etap | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” | 55 | 8 500 zł | 334 400–871 915 zł | 0,0% | 0 |
| Skawina I Etap | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” | 2 | 8 350 zł | 498 166–504 168 zł | 0,0% | 0 |
| Kostrzewa Skawina Invest, Skawina | Kostrzewa Skawina Invest | 2 | 9 329 zł | 1 399 000 zł | 0,0% | 0 |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.